2024年河北科技大学研究生招生计划已经公布,以下是为大家整理的各专业招生人数,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的数据为准。
河北科技大学2024年硕士研究生招生专业目录
001材料科学与工程学院 | 联系人:盖老师81668699 | |||||||||
0805材料科学与工程 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01先进金属材料及加工技术(先进金属材料、材料精确成形及过程控制、智能热制造、新能源材料、材料计算学) | 3年 | 全日制 15人 | 1 | ① 101政 治 ② 201英语一 ③ 302数学二 ④ 844金属学与热处理 | 复试科目 材料分析方法 | ||||
02先进功能材料与器件(高分子材料、储能材料、智能材料、航空轻质复合材料) | 3年 | 全日制 8人 | 0 | ① 101政 治 ② 201英语一 ③ 302数学二 ④ 843高分子化学 | 复试科目 材料分析方法 | |||||
0806冶金工程 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01清洁钢冶炼及连铸技术 02金属材料结构调控及性能检测 03绿色冶金及过程控制 | 3年 | 全日制 10人 | 0 | ① 101政 治 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 844金属学与热处理 | 复试科目 材料分析方法 | ||||
0856材料与化工 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01先进金属材料及加工技术(先进金属材料、材料精确成形及过程控制、智能热制造、新能源材料、材料计算学) | 3年 | 全日制 64人 非全日制2人 | 1 | ① 101政 治 ② 204英语二 ③ 302数学二 ④ 844金属学与热处理 | 复试科目 材料分析方法 | ||||
02先进功能材料与器件(高分子材料、储能材料、智能材料、航空轻质复合材料) | 3年 | 全日制 37人 非全日制2人 | 0 | ① 101政 治 ② 204英语二 ③ 302数学二 ④ 843高分子化学 | 复试科目 材料分析方法 | |||||
002电气工程学院 | 联系人:魏老师81668728 | |||||||||
0808电气工程 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01新型电机设计与控制技术 02新能源发电、变换及控制技术 03电气传动及其智能控制 04电力设备状态评估 05生物医学电磁技术 | 3年 | 全日制 14人 | 1 | ① 101政 治 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 801电力电子技术 | 复试科目: 电机学 | ||||
0811控制科学与工程 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01过程参数检测与智能控制技术 02信息融合与新型传感技术 03复杂系统控制理论与应用 04组合导航与精确制导 | 3年 | 全日制 14人 | 1 | ① 101政 治 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 802自动控制原理 | 复试科目: 计算机控制技术 | ||||
0854电子信息 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01过程参数检测与智能控制技术 02信息融合与新型传感技术 03复杂系统控制理论与应用 04组合导航与精确制导 | 3年 | 全日制 42人 非全日制2人 | 2 | ① 101政 治 ② 204英语二 ③ 302数学二 ④ 802自动控制原理 | 复试科目 : 计算机控制技术 | ||||
085801电气工程 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01新型电机设计与控制技术 02新能源发电、变换及控制技术 03电气传动及其智能控制 04电力设备状态评估 05生物医学电磁技术 | 3年 | 全日制 60人 非全日制2人 | 2 | ① 101政 治 ② 204英语二 ③ 302数学二 ④ 801电力电子技术 | 复试科目: 电机学 | ||||
003纺织服装学院 | 联系人:单老师81668816 | |||||||||
0821纺织科学与工程 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01纺织复合材料及功能性纺织品 | 3年 | 全日制3人 | 0 | ① 101政治 ② 201英语一 ③ 302数学二 ④ 01和02方向:848纺织材料学 03方向:849染料化学 04方向:850服装材料学 | 复试科目: 01方向: 纺织工艺原理 02方向: 非织造工艺原理 03方向:染整工艺原理(上下) 04方向:服装工艺学 | ||||
02非织造材料与工程 | 3年 | 全日制3人 | ||||||||
03纺织品染整新技术与功能整理 | 3年 | 全日制3人 | ||||||||
04服装面料研发及结构设计 | 3年 | 全日制1人 | ||||||||
0856材料与化工 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01纺织工程 | 3年 | 全日制6人 | 0 | ① 101政治 ② 204英语二 ③ 302数学二 ④ 01方向:848纺织材料学 02方向:849染料化学 03方向:850服装材料学 | 复试科目: 01方向:纺织工艺与设备 02方向:染整工艺原理(下)(含染色实验内容) 03方向:服装结构基础 | ||||
02纺织化学与染整工程 | 3年 | 全日制 6人 | ||||||||
03服装设计与工程 | 3年 | 全日制 3人 | ||||||||
004高等教育研究所 | 联系人:解老师81668299 | |||||||||
0401教育学 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01高等教育原理 02教育经济与管理 03大学德育原理 04高校人力资源管理 | 2.5 年 | 全日制3人 | 0 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 311教育学专业基础(全国统考试题) | 复试科目: 专业论文一篇(2000字以上) | ||||
005化学与制药工程学院 | 联系人:马老师81668379 | |||||||||
0817化学工程与技术 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01催化反应工程 02传质与分离工程 03绿色化工 04精细化学品制备及应用技术 05纳米材料技术 | 3年 | 全日制 20人 | 2 | ① 101政 治 ② 201英语一 ③ 302数学二 ④ 845化工原理 | 复试科目: 化学反应工程、化工原理实验 | ||||
0856材料与化工 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01化工过程集成与强化 02绿色化工生产过程 03材料化学工程 04 工业催化 | 3年 | 全日制 63人 | 5 | ① 101政 治 ② 204英语二 ③ 302数学二 ④ 845化工原理 | 复试科目: 化学反应工程、化工原理实验 | ||||
0860生物与医药 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01化学制药工程 02现代药物制剂工程 03药物分析与药物质量研究 | 3年 | 全日制 35人 | 5 | ① 101政 治 ② 204英语二 ③ 302数学二 ④ 845化工原理 | 复试科目: 制药反应工程、化工原理实验 | ||||
1007药学 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01药物合成化学 02药物新剂型与新技术 03药物分析与药物质量研究 04神经药理学 | 3年 | 全日制 17人 | 2 | ① 101政 治 ② 201英语一 ③ 701专业综合(含药物化学150分及药物分析150分) | 复试科目: 药物合成反应、工业药剂学 | ||||
1055药学 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01药物及中间体合成 02药物质量控制 03药物新剂型与制剂新技术 | 3年 | 全日制 88人 | 5 | ① 101政 治 ② 204英语二 ③ 349药学综合(自主命题,考试内容与701专业综合相同)(含药物化学150分及药物分析150分) | 复试科目: 药物合成反应、工业药剂学 | ||||
006环境科学与工程学院 | 联系人:李老师81668423 | |||||||||
0830环境科学与工程 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01 环境监测评价与污染物环境行为 02 大气环境污染防治 03 水环境污染防治 04 固体废物处置与资源化 | 3年 | 全日制 22人 | 4 | ① 101政 治 ② 201英语一 ③ 302数学二 ④ 808环境监测 | 复试科目: | ||||
085701环境工程 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01 环境污染治理工艺与运行 02 环境污染治理技术与装备 03 环境监测技术与装备 04 环境工程管理 | 3年 | 全日制 57人 非全日制2人 | 4 | ① 101政 治 ② 204英语二 ③ 302数学二 ④ 808环境监测 | 复试科目: | ||||
085702安全工程 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01 化工过程安全 02 火灾与爆炸防控技术及装备 03 应急与安全管理 04 职业安全健康与环境 | 3年 | 全日制 8人 非全日制1人 | 2 | ① 101政 治 ② 204英语二 ③ 302数学二 ④ 807安全系统工程 | 复试科目: | ||||
007机械工程学院 | 联系人:王老师81668637 | |||||||||
0802机械工程 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01 增材制造理论与技术 02 数字化设计与制造 03 机器人系统与智能检测 04 智能运维与健康管理 | 3年 | 全日制 22人 | 0 | ① 101政 治 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 809材料力学一 | 复试科目: 机械设计基础一 | ||||
0807动力工程及工程热物理 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01相变储能与新能源利用 02过程装备结构优化与强度分析 03洁净高效燃烧及强化传热技术 | 3年 | 全日制 8人 | 0 | ① 101政 治 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 828工程热力学 | 复试科目: 压力容器设计基础 或 锅炉原理 | ||||
0855机械 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01工程设计类 02制造工艺、装备与检测类 03机电产品开发类 | 3年 | 全日制 71人 非全日制2人 | 2 | ① 101政 治 ② 204英语二 ③ 302数学二 ④ 824材料力学二 | 复试科目: 机械设计基础二 | ||||
008建筑工程学院 | 联系人:王老师81668908 | |||||||||
0814土木工程 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01结构工程、岩土与道桥工程 | 3年 | 全日制 7人 | 0 | ① 101政 治 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 811结构力学 | 复试科目 :钢筋混凝土结构、土力学、道路与桥梁工程任选其一 | ||||
02 供热、供燃气、通风及空调工程、 市政水资源开发与利用 | 3年 | 全日制4人 | 0 | ① 101政 治 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 832流体力学 | 复试科目 : 暖通空调、给排水工程任选其一 | |||||
0859土木水利 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01结构工程类、岩土与道桥工程类 | 3年 | 全日制24人 | 0 | ① 101政 治 ② 204英语二 ③ 302数学二 ④ 811结构力学 | 复试科目 :钢筋混凝土结构、土力学、道路与桥梁工程任选其一 | ||||
02供热、供燃气、通风及空调工程、 市政水资源开发与利用类 | 3年 | 全日制7人 | 0 | ① 101政 治 ② 204英语二 ③ 302数学二 ④ 832流体力学 | 复试科目 : 暖通空调、给排水工程任选其一 | |||||
009经济管理学院 | 联系人:MBA:韩老师81668358 MEM(非全日制):郭老师81668359 | |||||||||
0202应用经济学 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01数量经济学 02区域经济学 03金融学 | 3年 | 全日制9人 | 1 | ①101政治 ②201英语一 ③303数学三 ④813经济学 | 复试科目: 统计学 | ||||
1201管理科学与工程 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01复杂系统与决策管理 02风险管理理论与方法 03大数据理论与应用 04供应链管理 | 3年 | 全日制11人 | 1 | ①101政治 ②201英语一 ③303数学三 ④812运筹学 | 复试科目: 管理概论 | ||||
1202工商管理学 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01会计理论与公司估值 02人力资源开发与管理 03知识管理与创新 04产业组织与战略管理 | 3年 | 全日制7人 | 1 | ①101政治 ②201英语一 ③303数学三 ④812运筹学 | 复试科目: 管理概论 | ||||
125601工程管理 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01生产与运作系统 02系统运行与评价 03服务科学管理与工程 04物流系统规划及优化 05供应链系统设计与运营管理 06物流管理信息化 07工程造价 08工程项目管理 09工程建设与管理 | 2.5年 | 非全日制29人 | 0 | ①199管理类综合能力 ②204英语二 ③无 ④无 | 复试科目: 政治理论、英语,综合素质面试 | ||||
125603工业工程与管理 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01生产与运作系统 02系统运行与评价 03服务科学管理与工程 | 2.5 年 | 全日制29人 | 0 | ①199管理类综合能力 ②204英语二 ③无 ④无 | 复试科目: 基础工业工程 | ||||
125604物流工程与管理 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01物流管理信息化 02供应链物流系统规划与运营管理 03物流系统分析及优化 | 2.5 年 | 全日制29人 | 0 | ①199管理类综合能力 ②204英语二 ③无 ④无 | 复试科目: 物流学 | ||||
1251工商管理(MBA) | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01战略管理 02组织行为与人力资源管理 03供应链与运营管理 04市场开发及新营销 05金融与财务分析 | 2.5 年 | 非全日制80人 | 0 | ①199管理类综合能力 ②204英语二 ③无 ④无 | 复试科目: 政治理论、英语水平笔试及口试,综合素质面试 | ||||
1252 公共管理(MPA) | 学制 | 统考生计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01应急管理 02大数据与电子政务 03地方政府管理 | 2.5 年 | 非全日制40人 | 0 | ①199管理类综合能力 ②204英语二 ③无 ④无 | 复试科目: 政治理论、英语水平笔试及口试,综合素质面试 | ||||
010理学院 | 联系人:杨老师81668507 | |||||||||
0701数学 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01复杂系统优化控制理论与方法 02动力系统与边值问题 03智能计算理论及应用 04离散与组合几何 05 应用概率统计 | 3年 | 全日制 22人 | 0 | ① 101政 治 ② 201英语一 ③ 601数学分析 ④ 814高等代数 | 复试科目: 常微分方程 概率论与数理统计 | ||||
0702物理学 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01凝聚态物理 02光学 03计算物理 | 3年 | 全日制13人 非全日制2人 | 0 | ① 101政 治 ② 201英语一 ③ 704电磁学 ④ 815量子力学 | 复试科目: 普通物理 | ||||
0703化学 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01表界面光电物理化学 | 3年 | 全日制28人 | 0 | ① 101政 治 ② 201英语一 ③ 705物理化学 ④ 816分析化学 | 复试科目: 物理化学实验或有机化学实验 | ||||
02有机合成与超分子化学 | 3年 | 全日制12人 非全日制2人 | 0 | ①101政 治 ②201英语一 ③706有机化学 ④816分析化学 | 复试科目: 物理化学实验或有机化学实验 | |||||
0856材料与化工 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01精细化工 02清洁能源化工 03能源与环境材料化工 04现代分析测试技术及质量检测 05 化学与生物传感 06催化剂与催化反应工程 07电化学工程 08合成化学工程 | 3年 | 全日制11人 | 0 | ① 101政 治 ② 204英语二 ③ 302数学二 ④ 816分析化学 | 复试科目: 分析化学实验 | ||||
011食品与生物学院 | 联系人:畅老师81668468 姜老师(原基因编辑技术研究中心)81666889 | |||||||||
0710生物学 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01细胞生物学;植物学;生物化学与分子生物学 | 3年 | 全日制16人 | 2 | ① 101政治 ② 201英语一 ③ 716细胞生物学 ④ 819生物化学二 | 复试科目: 分子生物学 | ||||
02基因编辑技术;微生物基因工程 (原基因编辑技术研究中心) | 3年 | 全日制 1人 | 0 | ① 101政 治 ② 201英语一 ③ 716细胞生物学 ④ 819生物化学二 | 复试科目: 分子生物学 | |||||
0832食品科学与工程 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01 粮食、油脂与植物蛋白工程;农产品加工与贮藏工程;食品科学;食品营养与安全 | 3年 | 全日制16人 | 0 | ① 101政治 ② 201英语一 ③ 302数学二 ④ 819生物化学二 | 复试科目: 食品工艺学 | ||||
02粮食、油脂与植物蛋白工程(国家粮食和物资储备局科学研究院联合培养) | 3年 | 全日制 5人 | 0 | ① 101政治 ② 201英语一 ③ 302数学二 ④ 819生物化学二 | 复试科目: 食品工艺学 | |||||
0836生物工程 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01 生物制药与蛋白质工程 02 细胞培养与代谢工程 03 生物催化与转化工程 04 发酵与酿造工程 | 3年 | 全日 制13人 | 2 | ① 101政治 ② 201英语一 ③ 302数学二 ④ 818微生物学 | 复试科目: 发酵工艺原理 | ||||
0860生物与医药 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01工业微生物及其应用 02酶与蛋白质工程及其应用 03发酵与酿造工程 04生物分离工程 05生物技术与制药 06基因工程 | 3年 | 全日制 32人 非全日制5人 | 1 | ①101政治 ②204英语二 ③338生物化学 ④818微生物学 | 复试科目: 发酵工艺原理 | ||||
086001生物技术与工程(原基因编辑技术研究中心) | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01 合成生物学(原基因编辑技术研究中心) 02 细胞生物学(原基因编辑技术研究中心) | 3年 | 全日制 2人 | 0 | ① 101政 治 ② 204英语二 ③ 338生物化学 ④ 818微生物学 | 复试科目: 分子生物学 | ||||
086003食品工程 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01食品工程 02食品安全及其控制技术 03食品加工技术 04食品生物技术 05食品营养与分析 | 3年 | 全日制33人 非全日制3人 | 2 | ①101政治 ②204英语二 ③338生物化学 ④818微生物学 | 复试科目: 食品工艺学 | ||||
012外国语学院 | 联系人:安老师81668608 | |||||||||
0453国际中文教育 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 国际中文教育教学 | 2.5年 | 全日制12人 非全日制5人 | 1 | ①101政治 ②201英语一或242法语或203日语或202俄语 ③354汉语基础 ④445汉语国际教育基础 | 复试科目: 汉语国际教育基础知识综合测试 | ||||
0502外国语言文学 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01 英语语言文学 | 2.5年 | 全日制5人 | 0 | ① 101政治 ② 203日语或242法语或202俄语 ③ 708基础英语 ④ 820综合知识(含英美文学、英语语言学、翻译理论) | 复试科目: 英语综合知识(含语言学概论、英语国家概况、英美文学、英语写作) | ||||
02 外国语言学及应用语言学 | 2.5年 | 全日制5人 | 1 | |||||||
0551翻译 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01英语笔译 | 2.5年 | 全日制25人 非全日制2人 | 1 | ①101政治 ②211翻译硕士英语 ③357英语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 | 复试科目: 翻译实践与百科知识 | ||||
02英语口译 | 2.5年 | 全日制7人 | 0 | |||||||
013文法学院 | 联系人:彭老师81669736 栗老师 81668560 | |||||||||
0303社会学 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01应用社会学 02民俗与文化 03区域社会发展 | 3年 | 全日制 10人 | 0 | ①101政 治 ②201英语一 ③713社会学原理 ④842社会学研究方法 | 复试科目 : 社会学史 | ||||
035101 法律(非法学) | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 不区分研究方向 | 3年 | 全日制 14人 | 0 | ①101政 治 ②201英语一 ③398法律硕士专业基础(非法学) ④498法律硕士综合(非法学) | 复试科目 : 刑法学 民法学 | ||||
035102 法律(法学) | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 不区分研究方向 | 2.5 年 | 全日制 14人 | 0 | ①101 政治 ②201英语一 ③397 法律硕士专业基础(法学) ④497 法律硕士综合(法学) | 复试科目 : 刑法学 民法学 | ||||
0352 社会工作 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01社区社会工作 02司法社会工作 03青少年社会工作 | 2.5年 | 全日制6人 | 0 | ①101 政治 ②204 英语二 ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 | 复试科目 : 社会工作综合能力 | ||||
014信息科学与工程学院 | 联系人:黄老师81668779 | |||||||||
0810信息与通信工程 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01空天信息处理与智能通信、信息网络管理及安全 | 3年 | 全日制11人 | 2 | ① 101政 治 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 822信号与系统 | 复试科目: 通信原理 | ||||
02信号处理与智能控制、微电子与光电子技术 | 3年 | 全日制11人 | 2 | ① 101政 治 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 822信号与系统 | 复试科目: 单片机原理及应用 | |||||
0812计算机科学与技术 | 学制 | 统考生 计划 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | |||||
研究方向 | 01知识工程与智能计算 02智能化软件工程 版权声明:
|
我们的生命过程就似渡过一片海洋,我们都相聚在这个狭小的舟中。死时,我们便到了岸,各往各的世界里去了。——泰戈尔