院校 代码 | 院校名称 | 专业组 代号 | 专业 代号 | 专业名称 | 学制 (年) | 计划数 | 学费 (元/年) | 备注(办学地点) |
11355 | 南宁职业技术学院 | 041 | 632 | 应用越南语 | 三年 | 4 | 8000 | 校本部; |
13526 | 桂林山水职业学院 | 041 | 602 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 2 | 10500 | 校本部; |
603 | 计算机应用技术 | 三年 | 2 | 10500 | 校本部; | |||
604 | 计算机网络技术 | 三年 | 5 | 10500 | 校本部; | |||
605 | 数字媒体技术 | 三年 | 11 | 10500 | 校本部; | |||
606 | 大数据技术 | 三年 | 17 | 10500 | 校本部; | |||
608 | 大数据与财务管理 | 三年 | 14 | 10500 | 校本部; | |||
609 | 大数据与会计 | 三年 | 18 | 10500 | 校本部; | |||
610 | 工商企业管理 | 三年 | 11 | 10500 | 校本部; | |||
611 | 市场营销 | 三年 | 11 | 10500 | 校本部; | |||
612 | 电子商务 | 三年 | 6 | 10500 | 校本部; | |||
613 | 旅游管理 | 三年 | 9 | 10500 | 校本部; | |||
614 | 导游 | 三年 | 7 | 10500 | 校本部; | |||
615 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 10 | 10500 | 校本部; | |||
616 | 艺术设计 | 三年 | 13 | 12000 | 校本部; | |||
617 | 工艺美术品设计 | 三年 | 12 | 12000 | 校本部; | |||
618 | 广告艺术设计 | 三年 | 14 | 12000 | 校本部; | |||
619 | 室内艺术设计 | 三年 | 15 | 12000 | 校本部; | |||
620 | 电子竞技运动与管理 | 三年 | 12 | 10500 | 校本部; | |||
621 | 社区管理与服务 | 三年 | 11 | 10500 | 校本部; | |||
622 | 人力资源管理 | 三年 | 13 | 10500 | 校本部; | |||
623 | 现代文秘 | 三年 | 13 | 10500 | 校本部; | |||
13829 | 广西演艺职业学院 | 041 | 601 | 工程造价 | 三年 | 3 | 9800 | 校本部; |
602 | 建设工程管理 | 三年 | 2 | 9800 | 校本部; | |||
603 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 9 | 9500 | 校本部; | |||
604 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 4 | 9800 | 校本部; | |||
605 | 空中乘务 | 三年 | 178 | 9500 | 校本部; | |||
606 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 8 | 9500 | 校本部; | |||
607 | 计算机应用技术 | 三年 | 3 | 9500 | 校本部; | |||
608 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 2 | 9500 | 校本部; | |||
609 | 国际金融 | 三年 | 3 | 9000 | 校本部; | |||
610 | 大数据与会计 | 三年 | 6 | 9000 | 校本部; | |||
611 | 国际经济与贸易 | 三年 | 5 | 9000 | 校本部; | |||
612 | 工商企业管理 | 三年 | 10 | 9000 | 校本部; | |||
613 | 市场营销 | 三年 | 4 | 9000 | 校本部; | |||
614 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 1 | 9000 | 校本部; | |||
615 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 1 | 9800 | 校本部; | |||
616 | 服装与服饰设计 | 三年 | 1 | 9800 | 校本部; | |||
617 | 环境艺术设计 | 三年 | 1 | 9800 | 校本部; | |||
618 | 广告艺术设计 | 三年 | 1 | 9800 | 校本部; | |||
619 | 室内艺术设计 | 三年 | 6 | 9800 | 校本部; | |||
620 | 人物形象设计 | 三年 | 2 | 9800 | 校本部; | |||
621 | 音乐表演 | 三年 | 5 | 12000 | 校本部; | |||
622 | 舞蹈表演 | 三年 | 3 | 11000 | 校本部; | |||
624 | 表演艺术(幼儿艺术) | 三年 | 15 | 9800 | 校本部; | |||
625 | 表演艺术(跆拳道表演) | 三年 | 2 | 13100 | 校本部; | |||
626 | 表演艺术(声乐表演) | 三年 | 2 | 11800 | 校本部; | |||
628 | 国际标准舞 | 三年 | 3 | 11500 | 校本部; | |||
629 | 钢琴调律 | 三年 | 2 | 9800 | 校本部; | |||
630 | 舞蹈编导 | 三年 | 1 | 11000 | 校本部; | |||
631 | 播音与主持 | 三年 | 4 | 9800 | 校本部; | |||
632 | 广播影视节目制作 | 三年 | 2 | 9800 | 校本部; | |||
634 | 体能训练 | 三年 | 2 | 9800 | 校本部; | |||
635 | 安全保卫管理 | 三年 | 5 | 9500 | 校本部; | |||
636 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 5 | 9500 | 校本部; | |||
13830 | 广西外国语学院 | 041 | 601 | 计算机应用技术 | 三年 | 17 | 待定 | 空港校区; |
602 | 国际金融 | 三年 | 21 | 待定 |
版权声明:
|
向着某一天终于要达到的那个目标迈步还不够,还要把每一步都看作目标,使它作为步骤而起作用。——歌德