院校 代码 | 院校名称 | 专业组 代号 | 专业 代号 | 专业名称 | 学制 (年) | 计划数 | 学费 (元/年) | 备注(办学地点) |
13526 | 桂林山水职业学院 | 031 | 301 | 机电一体化技术 | 三年 | 35 | 10500 | 校本部; |
302 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 45 | 10500 | 校本部; | |||
303 | 计算机应用技术 | 三年 | 48 | 10500 | 校本部; | |||
304 | 计算机网络技术 | 三年 | 47 | 10500 | 校本部; | |||
305 | 数字媒体技术 | 三年 | 37 | 10500 | 校本部; | |||
306 | 大数据技术 | 三年 | 49 | 10500 | 校本部; | |||
307 | 动漫制作技术 | 三年 | 36 | 10500 | 校本部; | |||
308 | 大数据与财务管理 | 三年 | 38 | 10500 | 校本部; | |||
309 | 大数据与会计 | 三年 | 40 | 10500 | 校本部; | |||
310 | 工商企业管理 | 三年 | 39 | 10500 | 校本部; | |||
311 | 市场营销 | 三年 | 40 | 10500 | 校本部; | |||
312 | 电子商务 | 三年 | 39 | 10500 | 校本部; | |||
313 | 旅游管理 | 三年 | 47 | 10500 | 校本部; | |||
314 | 导游 | 三年 | 38 | 10500 | 校本部; | |||
315 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 39 | 10500 | 校本部; | |||
316 | 艺术设计 | 三年 | 50 | 12000 | 校本部; | |||
317 | 工艺美术品设计 | 三年 | 40 | 12000 | 校本部; | |||
318 | 广告艺术设计 | 三年 | 50 | 12000 | 校本部; | |||
319 | 室内艺术设计 | 三年 | 49 | 12000 | 校本部; | |||
320 | 电子竞技运动与管理 | 三年 | 29 | 10500 | 校本部; | |||
321 | 社区管理与服务 | 三年 | 39 | 10500 | 校本部; | |||
322 | 人力资源管理 | 三年 | 50 | 10500 | 校本部; | |||
323 | 现代文秘 | 三年 | 39 | 10500 | 校本部; | |||
13829 | 广西演艺职业学院 | 031 | 301 | 工程造价 | 三年 | 7 | 9800 | 校本部; |
302 | 建设工程管理 | 三年 | 19 | 9800 | 校本部; | |||
303 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 13 | 9500 | 校本部; | |||
304 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 9 | 9800 | 校本部; | |||
305 | 空中乘务 | 三年 | 36 | 9500 | 校本部; | |||
306 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 14 | 9500 | 校本部; | |||
307 | 计算机应用技术 | 三年 | 86 | 9500 | 校本部; | |||
308 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 10 | 9500 | 校本部; | |||
309 | 国际金融 | 三年 | 11 | 9000 | 校本部; | |||
310 | 大数据与会计 | 三年 | 34 | 9000 | 校本部; | |||
311 | 国际经济与贸易 | 三年 | 7 | 9000 | 校本部; | |||
312 | 工商企业管理 | 三年 | 22 | 9000 | 校本部; | |||
313 | 市场营销 | 三年 | 9 | 9000 | 校本部; | |||
314 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 8 | 9000 | 校本部; | |||
315 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6 | 9800 | 校本部; | |||
316 | 服装与服饰设计 | 三年 | 7 | 9800 | 校本部; | |||
317 | 环境艺术设计 | 三年 | 6 | 9800 | 校本部; | |||
318 | 广告艺术设计 | 三年 | 22 | 9800 | 校本部; | |||
319 | 室内艺术设计 | 三年 | 11 | 9800 | 校本部; | |||
320 | 人物形象设计 | 三年 | 6 | 9800 | 校本部; | |||
321 | 音乐表演 | 三年 | 5 | 12000 | 校本部; | |||
322 | 舞蹈表演 | 三年 | 10 | 11000 | 校本部; | |||
323 | 表演艺术(幼儿艺术) | 三年 | 16 | 9800 | 校本部; | |||
324 | 表演艺术(跆拳道表演) | 三年 | 4 | 13100 | 校本部; | |||
325 | 表演艺术(声乐表演) | 三年 | 3 | 11800 | 校本部; | |||
326 | 表演艺术(器乐表演) | 三年 | 1 | 11800 | 校本部; | |||
327 | 戏剧影视表演 | 三年 | 2 | 29800 | 校本部; | |||
328 | 钢琴调律 | 三年 | 3 | 9800 | 校本部; | |||
329 | 舞蹈编导 | 三年 | 3 | 11000 | 校本部; | |||
330 | 播音与主持 | 三年 | 9 | 9800 | 校本部; | |||
331 | 广播影视节目制作 | 三年 | 8 | 9800 | 校本部; | |||
333 | 体能训练 | 三年 | 30 | 9800 | 校本部; | |||
334 | 安全保卫管理 | 三年 | 3 | 9500 | 校本部; | |||
335 | 现代家政服务与管理 | 三年 | 7 | 9500 | 校本部; | |||
336 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 3 | 9500 | 校本部; | |||
13920 | 广西城市职业大学 | 031 | 301 | 工程造价 | 三年 | 3 | 12800 | 空港校区; |
302 | 建设工程管理 | 三年 | 1 | 12800 | 空港校区; | |||
303 | 工业机器人技术 | 三年 | 2 | 12800 | 崇左校区; | |||
304 | 电气自动化技术 | 三年 | 3 | 12800 | 崇左校区; | |||
305 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 1 | 12800 | 崇左校区; | |||
306 | 新能源汽车技术 | 三年 | 4 | 12800 | 崇左校区; | |||
307 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 1 | 12800 | 空港校区;男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm | |||
308 | 计算机应用技术 | 三年 | 2 | 12800 | 崇左校区; | |||
309 | 计算机网络技术 | 三年 | 3 | 12800 | 崇左校区; | |||
310 | 中医养生保健 | 三年 | 1 | 12800 | 空港校区; | |||
311 | 大数据与会计 | 三年 | 2 | 12800 | 崇左校区; | |||
312 | 电子商务 | 三年 | 1 | 12800 | 崇左校区; | |||
313 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 1 | 12800 | 空港校区; | |||
314 | 室内艺术设计 | 三年 | 1 | 13800 | 空港校区; | |||
14127 | 广西工程职业学院 | 031 | 302 | 工程测量技术 | 三年 | 50 | 10800 | 校本部; |
303 | 环境工程技术 | 三年 | 20 | 10800 | 校本部; | |||
304 | 建筑材料工程技术 | 三年 | 20 | 10800 | 校本部; | |||
如果有什么需要明天做的事,最好现在就开始。——富兰克林