2024年5月(第73次)全国计算机等级考试(NCRE)将于5月25日至26日开考一、二级考试,现将广西考区报名有关事项公告如下:
一、考生报名及打印准考证时间
(一)报名时间:5月6日9:00至12日23:55。
(二)打印准考证时间:5月20日9:00起。
二、报名办法
NCRE实行网上报名和网上支付考试费。
(一)网上报名。
1.考生登录“广西招生考试院”网站(https://www.gxeea.cn/)“考试报名—全国计算机等级考试报名系统”完成网上注册、科目选择、上传照片及网上缴费。
2.考生可任意选择我区1个考点报考,各考点均无报考限制。
3.考生最多可同时报考3个科目,在网上报名结束前可增加报考科目。考生不受年龄、职业、学历等背景的限制,均可根据自己学习情况和实际能力选考相应的级别和科目。
4.考生上传的照片应为考生本人近期正面免冠半身证件照,不得使用生活照、美颜照。
(二)网上支付考试费。
1.考生须在提交报名信息后的24小时内缴费,否则报名信息将被自动删除。如发生重复支付情况,重复支付的考试费将全额退回原支付账户。
2.根据教育部教育考试院规定,考生网上缴费成功即视为考生已确认所填报的信息准确,完成本次考试报名,考生不能再修改个人信息、科目信息、考点信息和照片等任何信息,也不能退考退费。因填报信息错误造成考生无法参加考试、证书信息错误等后果,由考生自行承担。请考生在缴费前务必仔细核对所有信息是否准确。
三、广西开考考点及联系电话
地区 | 考点代码 | 考点名称 | 是否接收校外 考生报名 | 考点地址 | 联系电话 | 一级开考科目 | 二级开考科目 |
南宁市 | 450031 | 广西民族大学 | 接收校外考生 | 南宁市大学东路188号 | 0771-3260548 | 14、15 | 24、28、29、61、65、67 |
450034 | 广西财经学院 | 接收校外考生 | 南宁市明秀西路100号 | 0771-3855740 QQ群号:4900374 | 14、15 | 24、28、29、61、65、67 | |
450039 | 广西农业职业技术大学 | 接收校外考生 | 南宁市大学东路176号 | 0771-3249665 | 14、15 | 29、65、67 | |
450049 | 广西民族大学相思湖学院 | 接收校外考生 | 南宁市江南区友谊路55号 | 0771-4772552 | 14、15 | 65、67 | |
450050 | 南宁师范大学师园学院 | 接收校外考生 | 南宁市江南区明阳工业园明阳大道15号 | 0771-3191353 | 14、15 | 65、67 | |
450051 | 广西体育高等专科学校 | 接收校外考生 | 南宁市公园路2号 | 0771-2816644 | 15 | 65 | |
450056 | 广西机电职业技术学院 | 接收校外考生 | 南宁市大学东路101号 | 0771-3246041 | 14、15 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | |
450060 | 广西外国语学院五合校区 | 接收校外考生 | 南宁市青秀区五合大道19号 | 0771-4730016 | 全部科目 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | |
450067 | 广西交通运输学校 | 接收校外考生 | 南宁市西乡塘区大学东路109号 | 0771-3276903 QQ群号:209676681 | 14、15、16 | 65、67 | |
450094 | 广西经济职业学院 | 接收校外考生 | 南宁市武鸣区广西-东盟经济技术开发区教育路2号 | 0771-6306345 | 14、15 | ||
450103 | 广西安全工程职业技术学院 | 接收校外考生 | 南宁市武鸣区上河路9号 | 0771-6409292 | 14、15、17 | 65、66、67 | |
450118 | 广西信息职业技术学院 | 接收校外考生 | 南宁市邕宁区步云路31号 | 0771-2226002 | 14、15 | 24、28 | |
桂林市 | 450002 | 桂林理工大学屏风校区 | 接收校外考生 | 桂林市七星区建干路12号 | 0773-5895958 | 14、15、17 | 24、28、29、61、64、65、67 |
450007 | 桂林航天工业学院 | 接收校外考生 | 桂林市七星区金鸡路2号 | 0773-2253022 | 24、28、29、61、65 | ||
450018 | 广西师范大学育才校区 | 接收校外考生 | 桂林市七星区育才路15号 | 0773-5843257 | 14、15、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | |
450075 | 桂林理工大学雁山校区 | 接收校外考生 | 桂林市雁山区雁山街319号 | 0773-5895958 | 14、15、17 | 24、28、29、61、64、65、67 | |
百色市 | 450080 | 百色职业学院 | 接收校外考生 | 百色市右江区城东路群来坡巷161号 | 0776-2891421 | 15、16 | 65、66 |
450100 | 广西培贤国际职业学院 | 接收校外考生 | 百色市平果市大学城大学路12号 | 0776-2630556 | 15 | 65 | |
贺州市 | 450013 | 贺州学院 | 接收校外考生 | 贺州市八步区潇贺大道3261号 | 0774-5228645 | 全部科目 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 |
四、NCRE级别、科目设置及证书体系
级别 | 科目名称 | 科目代码 | 考试时间 | 考核课程代码 | 获证条件 |
一级 | 计算机基础及WPS Office应用 | 14 | 90分钟 | 114 | 科目14考试合格 |
计算机基础及MS Office应用 | 15 | 90分钟 | 115 | 科目15考试合格 | |
计算机基础及Photoshop应用 | 16 | 90分钟 | 116 | 科目16考试合格 | |
网络安全素质教育 | 17 | 90分钟 | 117 | 科目17考试合格 | |
二级 | C语言程序设计 | 24 | 120分钟 | 201、224 | 科目24考试合格 |
Java语言程序设计 | 28 | 120分钟 | 201、228 | 科目28考试合格 | |
Access数据库程序设计 | 29 | 120分钟 | 201、229 | 科目29考试合格 | |
C++语言程序设计 | 61 | 120分钟 | 201、261 | 科目61考试合格 | |
MySQL数据库程序设计 | 63 | 120分钟 | 201、263 | 科目63考试合格 | |
Web程序设计 | 64 | 120分钟 | 201、264 |
版权声明:
|
世界上真不知有多少可以建功立业的人,只因为把难得的时间轻轻放过而默默无闻。——本杰明·富兰克林