本文为大家整理的是淄博职业学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
说明:暂未查询到淄博职业学院2023录取分数线,以下提供该校2023投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
1、2023淄博职业学院录取分数线【山东】
2023年省内夏季高考分专业投档情况汇总
2023年招生专业 | 投档最低分 |
数控技术 | 437 |
模具设计与制造 | 431 |
机械制造及自动化 | 443 |
电气自动化技术 | 451 |
工业机器人技术 | 437 |
机电一体化技术 | 443 |
电子信息工程技术 | 442 |
电力系统自动化技术 | 449 |
集成电路技术 | 431 |
安全智能监测技术 | 427 |
汽车制造与试验技术 | 430 |
新能源汽车技术 | 444 |
汽车技术服务与营销 | 395 |
汽车智能技术 | 424 |
计算机应用技术 | 445 |
软件技术 | 447 |
云计算技术应用 | 437 |
大数据技术 | 439 |
人工智能技术应用 | 435 |
现代移动通信技术 | 428 |
物联网应用技术 | 439 |
应用化工技术 | 433 |
分析检验技术 | 427 |
石油化工技术 | 431 |
食品检验检测技术 | 439 |
生物制药技术 | 431 |
药物制剂技术 | 430 |
园林技术 | 438 |
建筑工程技术 | 429 |
工程造价 | 434 |
建设工程管理 | 413 |
大数据与会计 | 450 |
大数据与财务管理 | 445 |
金融服务与管理 | 422 |
财富管理 | 400 |
市场营销 | 424 |
电子商务 | 431 |
现代物流管理 | 421 |
国际商务 | 414 |
人力资源管理 | 429 |
邮政快递运营管理 | 427 |
跨境电子商务 | 412 |
旅游管理 | 413 |
酒店管理与数字化运营 | 393 |
智慧旅游技术应用 | 394 |
护理 | 434 |
助产 | 418 |
智慧健康养老服务与管理 | 417 |
临床医学 | 443 |
口腔医学技术 | 453 |
康复治疗技术 | 434 |
药学 | 436 |
中药学 | 446 |
中医养生保健 | 428 |
建筑装饰工程技术 | 421 |
动漫制作技术 | 453 |
数字媒体技术 | 458 |
广播影视节目制作 | 444 |
融媒体技术与运营 | 433 |
工艺美术品设计 | 410 |
陶瓷设计与工艺 | 406 |
学前教育 | 431 |
早期教育 | 418 |
婴幼儿托育服务与管理 | 384 |
商务英语 | 426 |
应用英语 | 429 |
应用韩语 | 405 |
集成电路技术(校企合作) | 400 |
汽车制造与试验技术(校企合作) | 398 |
物联网应用技术(校企合作) | 409 |
应用化工技术(校企合作) | 407 |
大数据与会计(校企合作) | 428 |
智能控制技术(校企合作) | 411 |
市场营销(校企合作) | 386 |
电子商务(校企合作) | 392 |
国际商务(校企合作) | 383 |
数字媒体技术(校企合作) | 423 |
广播影视节目制作(校企合作) | 398 |
工艺美术品设计(校企合作) | 385 |
空中乘务(校企合作) | 347 |
电气自动化技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院电气工程及其自动化专 | 469 |
汽车制造与试验技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院车辆工程专业) | 465 |
应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接山东理工大学化学工程与工艺专业 | 470 |
大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学会计学专业) | 477 |
动漫制作技术(中外合作办学) | 408 |
新能源汽车技术(中外合作办学) | 383 |
数控技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) | 356 |
电气自动化技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) | 408 |
视觉传达设计 | 522.4 |
环境艺术设计 | 507.15 |
大数据与财务管理(高职院校专项计划) | 363 |
电子商务(高职院校专项计划) | 288 |
护理(高职院校专项计划) | 396 |
数字媒体技术(高职院校专项计划) | 349 |
学前教育(师范类,高职院校专项计划) | 352 |
工程造价(高职院校专项计划) | 295 |
机电一体化技术(高职院校专项计划) | 301 |
汽车制造与试验技术(高职院校专项计划) | 242 |
2、2022淄博职业学院录取分数线
淄博职业学院2022年专科各类型录取最低分-夏季高考
专业名称 | 录取最低分 |
电气自动化技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院电气工程及其自动化专 | 458 |
汽车制造与试验技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院车辆工程专业) | 456 |
应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接山东理工大学化学工程与工艺专业 | 462 |
大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学会计学专业) | 468 |
动漫制作技术(中外合作办学) | 392 |
数控技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) | 319 |
电气自动化技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) | 394 |
视觉传达设计 | 499.45 |
环境艺术设计 | 494.1 |
财富管理(校企合作,与山东中启创优科技公司合作) | 369 |
空中乘务(校企合作,与上海瀚翔教育科技有限公司合作) | 331 |
汽车制造与试验技术(校企合作,与润华汽车控股有限公司合作) | 383 |
应用化工技术(校企合作,与山东一诺威聚氨酯股份公司合作) | 393 |
大数据与会计(校企合作,与新道科技股份有限公司合作) | 400 |
市场营销(校企合作,与鲁南制药集团有限公司合作) | 382 |
国际商务(校企合作,与山东网商科技集团公司合作) | 381 |
电子商务(校企合作,与山东网商科技集团公司合作) | 394 |
机电一体化技术(校企合作,与健康力(北京)医疗公司合作) | 405 |
数字媒体技术(校企合作,与山东星科智能科技公司合作) | 409 |
广播影视节目制作(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒公司合作) | 386 |
建筑装饰工程技术(校企合作,与湖北海天时代科技公司合作) | 401 |
工艺美术品设计(校企合作,与山东统一陶瓷科技有限公司合作) | 370 |
数控技术 | 428 |
模具设计与制造 | 426 |
机械制造及自动化 | 430 |
电气自动化技术 | 439 |
工业机器人技术 | 423 |
机电一体化技术 | 433 |
智能控制技术 | 407 |
电子信息工程技术 | 437 |
电力系统自动化技术 | 438 |
集成电路技术 | 426 |
安全智能监测技术 | 423 |
汽车制造与试验技术 | 413 |
新能源汽车技术 | 432 |
汽车智能技术 | 413 |
计算机应用技术 | 437 |
软件技术 | 439 |
云计算技术应用 | 425 |
大数据技术 | 426 |
人工智能技术应用 | 422 |
现代移动通信技术 | 422 |
物联网应用技术 | 432 |
应用化工技术 | 429 |
分析检验技术 | 425 |
石油化工技术 | 428 |
食品生物技术 | 426 |
食品检验检测技术 | 433 |
生物制药技术 | 427 |
药物制剂技术 | 426 |
园林技术 | 430 |
建筑工程技术 | 426 |
工程造价 | 435 |
建设工程管理 | 417 |
大数据与会计 | 435 |
大数据与财务管理 | 432 |
金融服务与管理 | 420 |
市场营销 | 421 |
电子商务 | 424 |
现代物流管理 | 418 |
国际商务 | 417 |
人力资源管理 | 426 |
邮政快递运营管理 | 420 |
跨境电子商务 | 408 |
旅游管理 | 412 |
智慧旅游技术应用 | 380 |
护理 | 414 |
助产 | 410 |
智慧健康养老服务与管理 | 410 |
临床医学 | 427 |
口腔医学技术 | 444 |
药学 | 433 |
中药学 | 443 |
中医养生保健 | 424 |
建筑装饰工程技术 | 418 |
工业设计 | 416 |
动漫制作技术 | 446 |
数字媒体技术 | 445 |
广播影视节目制作 | 444 |
融媒体技术与运营 | 426 |
工艺美术品设计 | 419 |
学前教育(师范类) | 421 |
早期教育 | 410 |
商务英语 | 427 |
应用英语 | 430 |
应用韩语 | 410 |
3、2021淄博职业学院录取分数线
淄博职业学院2021年专科各类型录取最低分-夏季高考
专业名称 | 录取最低分 |
电气自动化技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院电气工程及其自动化专 | 461 |
汽车制造与试验技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院车辆工程专业) | 460 |
应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接山东理工大学化学工程与工艺专业 | 464 |
大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学会计学专业) | 467 |
新能源汽车技术(中外合作办学) | 286 |
动漫制作技术(中外合作办学) | 385 |
数控技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) | 257 |
电气自动化技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) | 276 |
视觉传达设计 | 504.9 |
环境艺术设计 | 501.4 |
数控技术 | 429 |
电气自动化技术 | 438 |
工业机器人技术 | 432 |
机电一体化技术 | 429 |
机械制造及自动化 | 433 |
模具设计与制造 | 437 |
汽车制造与试验技术 | 418 |
汽车智能技术 | 419 |
汽车技术服务与营销 | 406 |
新能源汽车技术 | 435 |
电子信息工程技术 | 442 |
集成电路技术 | 426 |
电力系统自动化技术 | 436 |
安全智能监测技术 | 410 |
计算机应用技术 | 443 |
软件技术 | 444 |
现代移动通信技术 | 430 |
物联网应用技术 | 437 |
云计算技术应用 | 433 |
大数据技术 | 432 |
人工智能技术应用 | 427 |
应用化工技术 | 431 |
石油化工技术 | 426 |
分析检验技术 | 420 |
食品检验检测技术 | 438 |
食品生物技术 | 426 |
园林技术 | 430 |
药物制剂技术 | 432 |
生物制药技术 | 434 |
建设工程管理 | 433 |
工程造价 | 445 |
建筑工程技术 | 436 |
大数据与会计 | 437 |
大数据与财务管理 | 434 |
金融服务与管理 | 430 |
国际商务 | 428 |
市场营销 | 430 |
电子商务 | 435 |
现代物流管理 | 428 |
邮政快递运营管理 | 416 |
人力资源管理 | 431 |
跨境电子商务 | 418 |
旅游管理 | 422 |
酒店管理与数字化运营 | 413 |
智慧旅游技术应用 | 358 |
护理 | 422 |
助产 | 416 |
智慧健康养老服务与管理 | 419 |
临床医学 | 433 |
口腔医学技术 | 444 |
康复治疗技术 | 429 |
药学 | 440 |
中药学 | 452 |
建筑装饰工程技术 | 421 |
工业设计 | 418 |
动漫制作技术 | 448 |
数字媒体技术 | 450 |
广播影视节目制作 | 439 |
融媒体技术与运营 | 424 |
学前教育(师范类) | 429 |
早期教育 | 416 |
陶瓷设计与工艺 | 404 |
工艺美术品设计 | 410 |
商务英语 | 439 |
应用英语 | 437 |
应用韩语 | 423 |
4、淄博职业学院简介
淄博职业学院坐落于齐国故都山东省淄博市,是国家示范性高等职业院校。学校充分认识到科技创新能力是服务发展的重要指标,确定了“立足高职教育,突出应用研究”的工作方针,与企业共建科技创新平台、承担技术开发项目、联合申报专利,构建起了具有高职特色的科技创新工作体系。
学院起源于1956年建立的淄博商业学校;2002年7月组建淄博职业学院;2009年淄博科技职业学院、山东轻工美术学校并入淄博职业学院;2007年入选国家百所示范性高职院校建设单位,2010年5月通过验收,第一批山东省优质高等职业院校建设工程立项建设学校。 2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。
自助是成功最好的方法。——拉斯金