本文为大家整理的是哈尔滨医科大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年哈尔滨医科大学录取分数线
黑龙江省2023年本科招生录取情况
专业名称 | 黑龙江2023 | 黑龙江国家专项 | 黑龙江国地方专项 | ||||||
一本控制线 | 理408文430 | 理408 | 理408 | ||||||
最低录取分数线 | 理438文430 | 理411 | 理402 | ||||||
- | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 634 | 615 | 1751 | ||||||
临床医学(5+3一体化) | 615 | 598 | 2843 | ||||||
临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 597 | 594 | 3148 | ||||||
基础医学(伍连德班) | 590 | 564 | 5981 | ||||||
基础医学 | 557 | 442 | 28507 | ||||||
临床医学 | 597 | 532 | 10095 | 566 | 544 | 8445 | 538 | 438 | 29603 |
临床医学(俄语班) | 546 | 438 | 29603 | ||||||
麻醉学 | 572 | 555 | 7032 | ||||||
医学影像学 | 574 | 505 | 14471 | ||||||
儿科学 | 515 | 447 | 27091 | ||||||
口腔医学 | 596 | 575 | 4876 | ||||||
眼视光医学 | 574 | 561 | 6319 | ||||||
预防医学 | 536 | 443 | 28210 | 539 | 484 | 18422 | 423 | 402 | 40671 |
药学 | 486 | 441 | 28777 | 530 | 473 | 20808 | 433 | 404 | 40011 |
临床药学 | 553 | 445 | 27697 | ||||||
智能医学工程 | 530 | 444 | 27970 | ||||||
生物信息学 | 511 | 439 | 29331 | ||||||
生物医学工程 | 508 | 438 | 29603 | ||||||
护理学 | 482 | 445 | 27697 | 451 | 411 | 37710 | |||
法学(文) | 473 | 446 | 5977 | ||||||
护理学(文) | 472 | 437 | 6986 | ||||||
公共事业管理(文) | 443 | 430 | 7852 |
点击查看其他省份录取分数:https://www.hrbmu.edu.cn/zhaosheng/lnfs.htm
2、2022年哈尔滨医科大学录取分数线
2022年黑龙江本科一批录取结果公示(录取结束)
类型 | 专业 | 学制 | 科类 | 控制线 | 录取人数 | 计划人数 | 平行志愿投档 | 征集志愿投档 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
普通类一批 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 五年 | 理工 | 429 | 13 | 13 | 611 | 589 | ||
普通类一批 | 临床医学(5+3一体化) | 五年 | 理工 | 429 | 46 | 46 | 592 | 573 | ||
普通类一批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 五年 | 理工 | 429 | 5 | 5 | 573 | 566 | ||
普通类一批 | 基础医学(伍连德班) | 七年医 | 理工 | 429 | 4 | 4 | 570 | 554 | ||
普通类一批 | 基础医学 | 七年医 | 理工 | 429 | 10 | 10 | 552 | 535 | ||
普通类一批 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 429 | 303 | 303 | 582 | 540 | ||
普通类一批 | 临床医学(俄语班) | 五年 | 理工 | 429 | 24 | 24 | 540 | 537 | ||
普通类一批 | 麻醉学 | 五年 | 理工 | 429 | 22 | 22 | 565 | 545 | ||
普通类一批 | 医学影像学 | 五年 | 理工 | 429 | 20 | 20 | 557 | 537 | ||
普通类一批 | 儿科学 | 五年 | 理工 | 429 | 5 | 5 | 539 | 538 | ||
普通类一批 | 口腔医学 | 五年 | 理工 | 429 | 21 | 21 | 575 | 565 | ||
普通类一批 | 预防医学 | 五年 | 理工 | 429 | 12 | 12 | 537 | 534 | ||
普通类一批 | 药学 | 四年 | 理工 | 429 | 10 | 10 | 564 | 522 | ||
普通类一批 | 临床药学 | 五年 | 理工 | 429 | 10 | 10 | 544 | 531 | ||
普通类一批 | 智能医学工程 | 四年 | 理工 | 429 | 12 | 12 | 533 | 516 | ||
普通类一批 | 生物信息学 | 五年 | 理工 | 429 | 18 | 18 | 531 | 511 | 509 | 445 |
普通类一批 | 生物医学工程 | 四年 | 理工 | 429 | 10 | 10 | 537 | 516 | ||
普通类一批 | 护理学 | 四年 | 理工 | 429 | 10 | 10 | 518 | 514 | 453 | 443 |
普通类一批 | 法学 | 四年 | 文史 | 463 | 6 | 6 | 497 | 486 | ||
普通类一批 | 护理学 | 四年 | 文史 | 463 | 30 | 30 | 525 | 465 | ||
普通类一批 | 公共事业管理 | 四年 | 文史 | 463 | 14 | 14 | 492 | 463 | 480 | 476 |
备注:根据我校招生章程,临床医学(“5+3”一体化,于维汉班)、基础医学(伍连德班)按考生实际分数录取,其他专业按照考生的投档分数(含政策加分)录取。同分排序规则请查看我校招生章程。
2022年黑龙江国家专项录取结果公示(录取结束)
类型 | 专业 | 学制 | 科类 | 控制线 | 录取人数 | 计划人数 | 平行志愿投档 | 征集志愿投档 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
国家专项 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 429 | 10 | 10 | 556 | 545 | ||
国家专项 | 预防医学 | 五年 | 理工 | 429 | 5 | 5 | 540 | 538 | 527 | 510 |
国家专项 | 药学 | 四年 | 理工 | 429 | 6 | 6 | 501 | 482 | ||
国家专项 | 护理学 | 四年 | 理工 | 429 | 9 | 9 | 478 | 445 |
备注:根据我校招生章程,临床医学(“5+3”一体化,于维汉班)、基础医学(伍连德班)按考生实际分数录取,其他专业按照考生的投档分数(含政策加分)录取。同分排序规则请查看我校招生章程。计划调整原因,根据我校招生章程规定,服从调剂的男生不会被调剂到护理学专业。
2022年黑龙江地方专项录取结果公示(录取结束)
类型 | 专业 | 学制 | 科类 | 控制线 | 录取人数 | 计划人数 | 平行志愿投档 | 征集志愿投档 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
地方专项 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 429 | 15 | 15 | 567 | 513 | ||
地方专项 | 预防医学 | 五年 | 理工 | 429 | 10 | 10 | 506 | 447 | ||
地方专项 | 药学 | 四年 | 理工 | 429 | 15 | 15 | 459 | 429 |
备注:根据我校招生章程,临床医学(“5+3”一体化,于维汉班)、基础医学(伍连德班)按考生实际分数录取,其他专业按照考生的投档分数(含政策加分)录取。同分排序规则请查看我校招生章程。
点击查看其他省份录取分数:https://www.hrbmu.edu.cn/zhaosheng/index/zsdt/38.htm
3、2021哈尔滨医科大学录取分数线
黑龙江省2021年本科招生录取情况
专业名称 | 黑龙江2021 | |||
一本控制线 | 理415文472 | |||
最低录取分数线 | 理440文472 | |||
- | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排名 |
临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 630 | 599 | 608 | 2624 |
临床医学(5+3一体化) | 598 | 585 | 592 | 3770 |
临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 585 | 584 | 584 | 3860 |
基础医学(伍连德班) | 575 | 554 | 566 | 7308 |
基础医学 | 555 | 526 | 536 | 11548 |
临床医学 | 586 | 545 | 560 | 8576 |
临床医学(俄语班) | 562 | 539 | 543 | 9479 |
麻醉学 | 585 | 550 | 563 | 7866 |
医学影像学 | 572 | 539 | 545 | 9479 |
儿科学 | 545 | 543 | 544 | 8872 |
口腔医学 | 596 | 572 | 580 | 5055 |
预防医学 | 539 | 506 | 524 | 15274 |
药学 | 539 | 473 | 506 | 22427 |
临床药学 | 544 | 470 | 501 | 23173 |
智能医学工程 | 537 | 468 | 489 | 23686 |
生物信息学 | 491 | 440 | 460 | 31166 |
生物医学工程 | 526 | 448 | 489 | 28981 |
护理学 | 510 | 468 | 478 | 23686 |
法学(文) | 512 | 497 | 505 | 5494 |
护理学(文) | 505 | 472 | 484 | 8007 |
公共事业管理(文) | 504 | 474 | 482 | 7769 |
黑龙江省2021年国家专项招生录取情况
专业名称 | 黑龙江2021 | |||
一本控制线 | 理415 | |||
最低录取分数线 | 436 | |||
- | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排名 |
临床医学 | 577 | 551 | 558 | 7720 |
预防医学 | 541 | 523 | 530 | 12112 |
药学 | 544 | 510 | 526 | 14477 |
护理学 | 461 | 436 | 447 | 32315 |
黑龙江省2021年地方专项招生录取情况
专业名称 | 黑龙江2021 | |||
一本控制线 | 理415 | |||
最低录取分数线 | 399 | |||
- | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排名 |
临床医学 | 538 | 480 | 505 | 20790 |
预防医学 | 478 | 418 | 443 | 37682 |
药学 | 428 | 405 | 411 | 41833 |
护理学 | 423 | 399 | 407 | 43896 |
点击链接查看2021年哈尔滨医科大学全国录取情况:https://www.hrbmu.edu.cn/zhaosheng/lnfs.htm
4、哈尔滨医科大学简介
哈尔滨医科大学(Harbin Medical University),简称“哈医大”,位于黑龙江省哈尔滨市,为国家教育部首批试办七年制高等医学教育的院校,是省部共建大学、黑龙江省高水平大学和优势特色学科建设高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”建设高校、教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校、国家建设高水平大学公派研究生项目实施高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校、黑龙江省高等医学教育研究基地、中俄医科大学联盟中方牵头单位。
学校前身是哈尔滨医学专门学校和1931年11月在江西瑞金创建的中国工农红军卫生学校,1949年4月由原哈尔滨医科大学和原兴山(现鹤岗市)中国医科大学第一、二分校组建而成。2000年5月,鸡西煤炭医学高等专科学校并入。2015年10月24日,哈尔滨医科大学正式被教育部、国家卫生和计划生育委员会、黑龙江省人民政府批准为部委省共建大学。
如果想成功,就必须重视时间的价值。——富兰克林