本文为大家整理的是上海海事大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023上海海事大学录取分数线
2023年上海海事大学录取分数线(上海)
学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
本科 | 交通工程 | 综合改革 | 526 | 505 |
本科 | 交通管理(航运管理) | 综合改革 | 529 | 514 |
本科 | 交通管理(航运管理)新国航班 | 综合改革 | 557 | 528 |
本科 | 交通运输 | 综合改革 | 521 | 510 |
本科 | 会计学(国会班) | 综合改革 | 531 | 524 |
本科 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 516 | 502 |
本科 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 518 | 508 |
本科 | 安全工程 | 综合改革 | 504 | 499 |
本科 | 工业工程 | 综合改革 | 511 | 502 |
本科 | 工业设计 | 综合改革 | 515 | 499 |
本科 | 数学类 | 综合改革 | 523 | 505 |
本科 | 日语 | 综合改革 | 515 | 502 |
本科 | 机械电子工程 | 综合改革 | 519 | 502 |
本科 | 机械类(中荷) | 综合改革 | 510 | 502 |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 519 | 502 |
本科 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 515 | 499 |
本科 | 法学(海商法) | 综合改革 | 534 | 514 |
本科 | 法学(海商法)卓越法律人才培养班 | 综合改革 | 545 | 528 |
本科 | 法语 | 综合改革 | 509 | 502 |
本科 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 506 | 499 |
本科 | 港口航道与海岸工程 | 综合改革 | 513 | 503 |
本科 | 物流工程 | 综合改革 | 524 | 505 |
本科 | 物流管理 | 综合改革 | 534 | 523 |
本科 | 环境工程 | 综合改革 | 506 | 499 |
本科 | 电子信息类 | 综合改革 | 525 | 507 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 523 | 507 |
本科 | 电气类(中荷) | 综合改革 | 516 | 505 |
本科 | 管理科学 | 综合改革 | 511 | 499 |
本科 | 经济学类 | 综合改革 | 524 | 503 |
本科 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 518 | 505 |
本科 | 自动化 | 综合改革 | 524 | 502 |
本科 | 航海技术 | 综合改革 | 516 | 479 |
本科 | 船舶与海洋工程 | 综合改革 | 515 | 502 |
本科 | 船舶电子电气工程 | 综合改革 | 526 | 486 |
本科 | 计算机类 | 综合改革 | 530 | 510 |
本科 | 轮机工程 | 综合改革 | 495 | 477 |
本科 | 绘画(中国画) | 艺术类 | 488.0267 | 480.8467 |
本科 | 绘画(油画) | 艺术类 | 483.4133 | 481.1867 |
本科 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 483.8533 | 481.2533 |
如需查询其他省份录取分数线,请点击链接:https://admission.shmtu.edu.cn/score
2、2022上海海事大学录取分数线
2022年上海海事大学录取分数线(上海)
学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 交通工程 | 综合改革 | 506 | 501 |
本科 | 交通管理(国航) | 综合改革 | 535 | 513 |
本科 | 交通管理(国航)新国航班 | 综合改革 | 543 | 526 |
本科 | 交通运输 | 综合改革 | 528 | 505 |
本科 | 会计学(国会班) | 综合改革 | 525 | 519 |
本科 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 520 | 505 |
本科 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 517 | 501 |
本科 | 安全工程 | 综合改革 | 499 | 491 |
本科 | 工业设计 | 综合改革 | 518 | 491 |
本科 | 数学类 | 综合改革 | 517 | 499 |
本科 | 日语 | 综合改革 | 512 | 503 |
本科 | 机械类 | 综合改革 | 512 | 492 |
本科 | 机械类(中荷) | 综合改革 | 497 | 492 |
本科 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 511 | 491 |
本科 | 法学(海商法) | 综合改革 | 530 | 514 |
本科 | 法学(海商法)卓越法律人才培养班 | 综合改革 | 545 | 527 |
本科 | 港口航道与海岸工程 | 综合改革 | 511 | 500 |
本科 | 物流管理 | 综合改革 | 528 | 518 |
本科 | 物流管理与工程类 | 综合改革 | 513 | 504 |
本科 | 环境工程 | 综合改革 | 503 | 491 |
本科 | 电子信息类 | 综合改革 | 518 | 498 |
本科 | 电气类 | 综合改革 | 513 | 492 |
本科 | 电气类(中荷) | 综合改革 | 513 | 498 |
本科 | 管理科学 | 综合改革 | 502 | 492 |
本科 | 经济学类 | 综合改革 | 519 | 503 |
本科 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 514 | 501 |
本科 | 航海技术 | 综合改革 | 499 | 449 |
本科 | 船舶与海洋工程 | 综合改革 | 512 | 492 |
本科 | 船舶电子电气工程 | 综合改革 | 491 | 460 |
本科 | 计算机类 | 综合改革 | 518 | 504 |
本科 | 计算机(农村) | 综合改革 | 421 | 421 |
本科 | 轮机工程 | 综合改革 | 501 | 449 |
本科 | 绘画(中国画) | 艺术(不分文理) | 480.26 | 477.1933 |
本科 | 绘画(油画) | 艺术(不分文理) | 480.6533 | 477.3467 |
本科 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 492.8867 | 477.5667 |
如需查询其他省份录取分数线,请点击链接:https://admission.shmtu.edu.cn/score
3、2021上海海事大学录取分数线【全国】
2021年上海海事大学录取分数线(上海)
学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 交通工程 | 文理综合 | 505 | 494 |
本科 | 交通管理(国航新国航班) | 文理综合 | 537 | 519 |
本科 | 交通管理(国航) | 文理综合 | 523 | 507 |
本科 | 交通运输 | 文理综合 | 507 | 498 |
本科 | 会计学(国会班) | 文理综合 | 518 | 512 |
本科 | 外国语言文学类 | 文理综合 | 518 | 505 |
本科 | 安全工程 | 文理综合 | 494 | 485 |
本科 | 工业设计 | 文理综合 | 504 | 495 |
本科 | 数学类 | 文理综合 | 505 | 495 |
本科 | 日语 | 文理综合 | 508 | 501 |
本科 | 机械类 | 文理综合 | 516 | 488 |
本科 | 机械类(中荷) | 文理综合 | 496 | 486 |
本科 | 材料科学与工程 | 文理综合 | 502 | 485 |
本科 | 法学(海商法卓越法律人才班) | 文理综合 | 536 | 519 |
本科 | 法学(海商法) | 文理综合 | 518 | 508 |
本科 | 港口航道与海岸工程 | 文理综合 | 504 | 493 |
本科 | 物流管理 | 文理综合 | 517 | 511 |
本科 | 物流管理与工程类 | 文理综合 | 508 | 499 |
本科 | 环境工程 | 文理综合 | 496 | 485 |
本科 | 电子信息类 | 文理综合 | 508 | 491 |
本科 | 电气类 | 文理综合 | 508 | 486 |
本科 | 电气类(中荷) | 文理综合 | 501 | 491 |
本科 | 电气类(农村) | 文理综合 | 451 | 411 |
本科 | 管理科学 | 文理综合 | 503 | 486 |
本科 | 经济学类 | 文理综合 | 520 | 499 |
本科 | 经济学类(农村) | 文理综合 | 487 | 405 |
本科 | 绘画(中国画) | 文理综合 | 482.4267 | 472.0733 |
本科 | 绘画(油画) | 文理综合 | 481.7867 | 472.3133 |
本科 | 能源与动力工程 | 文理综合 | 517 | 494 |
本科 | 航海技术 | 文理综合 | 497 | 430 |
本科 | 船舶与海洋工程 | 文理综合 | 499 | 485 |
本科 | 船舶电子电气工程 | 文理综合 | 484 | 438 |
本科 | 行政管理 | 文理综合 | 506 | 503 |
本科 | 视觉传达设计 | 文理综合 | 482.2667 | 472.5333 |
本科 | 计算机类 | 文理综合 | 520 | 496 |
本科 | 计算机(农村) | 文理综合 | 482 | 414 |
本科 | 轮机工程 | 文理综合 | 494 | 422 |
4、上海海事大学简介
上海海事大学(Shanghai Maritime University),位于上海市,是一所以航运、物流、海洋为特色,具有工学、管理学、经济学、法学、文学、理学、艺术学和教育学等8个学科门类的多科性应用研究型大学,上海市人民政府与交通运输部共建高校,获得中华人民共和国船员教育和培训质量体系证书与挪威船级社ISO9001质量保证书的高校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校和上海市深化创新创业教育改革示范高校。
上海海事大学办学历史溯源于1909年的晚清邮传部上海高等实业学堂船政科,1911年邮传部高等商船学堂正式成立,历经易名、停办、调整和恢复,继为交通部吴淞商船学校、交通部吴淞商船专科学校、国立重庆商船专科学校、国立吴淞商船专科学校、国立上海航务学院。1958年,交通部重新组建上海海运学院。2000年,上海海运学院由交通部划归上海市人民政府管理。2004年经教育部批准更名为上海海事大学。2008年,上海市人民政府和交通运输部签署共建上海海事大学的意见。
人永远是要学习的。死的时候,才是毕业的时候。——萧楚女