本文为大家整理的是上海旅游高等专科学校2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023上海旅游高等专科学校录取分数线【全国】
2023年上海旅游高等专科学校分省分专业录取分数线(全国秋季高考)
表格说明:
1.最高分、最低分:所有投档批次考生成绩的最高分、最低分(包含征集志愿批次);
2.投档线:第一次录取投档的分数线(不包含征集志愿批次);
3.投档线为“/”表示第一次投档时无投档考生。
省份 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 投档线 |
河北98人 | 会展策划与管理 | 0历史科目 | 13 | 438 | 394 | 394 |
B物理科目 | 20 | 412 | 238 | 238 | ||
电子商务 | B物理科目 | 5 | 424 | 414 | 414 | |
旅游英语 | 0历史科目 | 6 | 431 | 374 | 374 | |
旅游日语 | 0历史科目 | 8 | 397 | 362 | 362 | |
应用西班牙语 | 0历史科目 | 8 | 400 | 308 | 308 | |
酒店管理与数字化运营(中加合作) | 0历史科目 | 2 | 326 | 325 | 325 | |
酒店管理与数字化运营 | 0历史科目 | 8 | 426 | 399 | 399 | |
B物理科目 | 12 | 394 | 332 | 332 | ||
全媒体广告策划与营销 | B物理科目 | 5 | 433 | 410 | 410 | |
葡萄酒文化与营销 | 0历史科目 | 5 | 414 | 378 | 378 | |
B物理科目 | 6 | 361 | 245 | 245 | ||
山西23人 | 大数据与财务管理 | 5理工 | 3 | 301 | 281 | 281 |
大数据与会计 | 5理工 | 2 | 318 | 303 | 303 | |
酒店管理与数字化运营 | 1文史 | 3 | 327 | 292 | 292 | |
5理工 | 2 | 290 | 289 | 289 | ||
西式烹饪工艺 | 1文史 | 2 | 352 | 322 | 322 | |
餐饮智能管理 | 1文史 | 2 | 316 | 299 | 299 | |
旅游英语 | 1文史 | 2 | 378 | 334 | 334 | |
酒店管理与数字化运营(中加合作) | 1文史 | 3 | 293 | 287 | 287 | |
5理工 | 2 | 295 | 285 | 285 | ||
全媒体广告策划与营销 | 1文史 | 2 | 310 | 289 | 289 | |
内蒙古28人 | 电子商务 | B理科 | 2 | 277 | 267 | 267 |
酒店管理与数字化运营 | A文科 | 9 | 345 | 264 | 299 | |
B理科 | 2 | 292 | 289 | 289 | ||
旅游英语 | A文科 | 8 | 357 | 265 | 352 | |
旅游管理 | A文科 | 5 | 342 | 269 | 341 | |
B理科 | 2 | 300 | 289 | 289 | ||
上海312人 | 大数据与财务管理 | Z综合改革0非定向00普通 | 27 | 255 | 222 | 222 |
大数据与会计 | Z综合改革0非定向00普通 | 65 | 259 | 164 | 164 | |
电子商务 | Z综合改革0非定向00普通 | 16 | 241 | 104 | 104 | |
酒店管理与数字化运营 | Z综合改革0非定向00普通 | 15 | 235 | 112 | 112 | |
会展策划与管理 | Z综合改革0非定向00普通 | 37 | 245 | 111 | 111 | |
西式烹饪工艺 | Z综合改革0非定向00普通 | 23 | 228 | 128 | 128 | |
全媒体广告策划与营销 | Z综合改革0非定向00普通 | 15 | 238 | 148 | 148 | |
旅游管理 | Z综合改革0非定向00普通 | 31 | 239 | 122 | 122 | |
酒店管理与数字化运营(中加合作) | Z综合改革0非定向00普通 | 15 | 243 | 119 | 133 | |
休闲服务与管理 | Z综合改革0非定向00普通 | 5 | 234 | 132 | 132 | |
餐饮智能管理 | Z综合改革0非定向00普通 | 4 | 223 | 184 | 184 | |
旅游英语 | Z综合改革0非定向00普通 | 16 | 224 | 124 | 142 | |
应用韩语 | Z综合改革0非定向00普通 | 1 | 144 | 144 | 144 | |
应用西班牙语 | Z综合改革0非定向00普通 | 4 | 250 | 200 | 200 | |
定制旅行管理与服务 | Z综合改革0非定向00普通 | 4 | 231 | 148 | 148 | |
智慧旅游技术应用 | Z综合改革0非定向00普通 | 2 | 195 | 191 | 191 | |
文化创意与策划 | Z综合改革0非定向00普通 | 22 | 248 | 114 | 114 | |
烹饪工艺与营养 | Z综合改革0非定向00普通 | 2 | 227 | 214 | 214 | |
葡萄酒文化与营销 | Z综合改革0非定向00普通 | 3 | 211 | 154 | 154 | |
旅游日语 | Z综合改革0非定向00普通 | 5 | 233 | 185 | 185 | |
江苏54人 | 大数据与财务管理 | 1普通类(物理等科目类) | 3 | 422 | 414 | 414 |
大数据与会计 | 1普通类(物理等科目类) | 2 | 429 | 422 | 422 | |
电子商务 | 1普通类(物理等科目类) | 3 | 434 | 409 | 409 | |
酒店管理与数字化运营 | 1普通类(历史等科目类) | 3 | 419 | 393 | 393 | |
1普通类(物理等科目类) | 2 | 424 | 412 | 412 | ||
葡萄酒文化与营销 | 1普通类(历史等科目类) | 2 | 398 | 390 | 390 | |
1普通类(物理等科目类) | 2 | 409 | 402 | 409 | ||
会展策划与管理 | 1普通类(历史等科目类) | 2 | 464 | 462 | 462 | |
西式烹饪工艺 | 1普通类(历史等科目类) | 2 | 445 | 434 | 434 | |
全媒体广告策划与营销 | 1普通类(历史等科目类) | 3 | 445 | 405 | 405 | |
1普通类(物理等科目类) | 2 | 422 | 421 | 421 | ||
旅游日语 | 1普通类(历史等科目类) | 5 | 431 | 401 | 401 | |
应用韩语 | 1普通类(历史等科目类) | 4 | 438 | 322 | 413 | |
1普通类(物理等科目类) | 2 | 408 | 390 | 408 | ||
旅游英语 | 1普通类(历史等科目类) | 6 | 464 | 415 | 415 | |
1普通类(物理等科目类) | 3 | 441 | 411 | 411 | ||
应用西班牙语 | 1普通类(历史等科目类) | 3 | 418 | 400 | 400 | |
1普通类(物理等科目类) | 2 | 452 | 395 | 452 | ||
旅游管理 | 1普通类(历史等科目类) | 3 | 411 | 390 | 390 | |
浙江50 | 电子商务 | Z综合改革 | 2 | 501 | 492 | 492 |
葡萄酒文化与营销 | Z综合改革 | 4 | 464 | 449 | 449 | |
会展策划与管理 | Z综合改革 | 3 | 494 | 493 | 493 | |
西式烹饪工艺 | Z综合改革 | 3 | 503 | 499 | 499 | |
全媒体广告策划与营销 | Z综合改革 | 4 | 509 | 497 | 497 | |
旅游管理 | Z综合改革 | 3 | 494 | 492 | 492 | |
酒店管理与数字化运营 | Z综合改革 | 12 | 483 | 450 | 450 | |
酒店管理与数字化运营(中加合作) | Z综合改革 | 6 | 475 | 381 | 381 | |
休闲服务与管理 | Z综合改革 | 2 | 490 | 475 | 475 | |
旅游英语 | Z综合改革 | 5 | 497 | 480 | 480 | |
应用韩语 | Z综合改革 | 3 | 492 | 480 | 480 | |
应用西班牙语 | Z综合改革 | 3 | 509 | 499 | 499 | |
安徽58人 | 大数据与财务管理 | 5理工 | 2 | 412 | 381 | 381 |
大数据与会计 | 5理工 | 2 | 425 | 415 | 415 | |
电子商务 | 5理工 | 2 | 390 | 386 | 386 | |
旅游管理 | 5理工 | 2 | 389 | 387 | 387 | |
酒店管理与数字化运营 | 1文史 | 3 | 385 | 382 | 382 | |
5理工 | 2 | 406 | 392 | 392 | ||
葡萄酒文化与营销 | 1文史 | 2 | 382 | 379 | 382 | |
5理工 | 2 | 396 | 380 | 387 | ||
会展策划与管理 | 1文史 | 2 | 418 | 411 | 411 | |
西式烹饪工艺 | 1文史 | 3 | 411 | 402 | 402 | |
5理工 | 2 | 397 | 384 | 384 | ||
旅游日语 | 1文史 | 2 | 388 | 386 | 386 | |
休闲服务与管理 | 1文史 | 3 | 399 | 330 | 330 | |
旅游英语 | 1文史 | 3 | 422 | 382 | 382 | |
餐饮智能管理 | 1文史 | 2 | 395 | 392 | 392 | |
5理工 | 2 | 394 | 386 | 386 | ||
应用韩语 | 1文史 | 3 | 403 | 283 | 378 | |
应用西班牙语 | 1文史 | 3 | 332 | 276 | 332 | |
智慧旅游技术应用 | 5理工 | 2 | 403 | 390 | 390 | |
酒店管理与数字化运营(中加合作) | 1文史 | 3 | 420 | 397 | 397 | |
5理工 | 2 | 349 | 348 | 348 | ||
烹饪工艺与营养 | 1文史 | 4 | 433 | 342 | 342 | |
文化创意与策划 | 1文史 | 5 | 410 | 257 | 257 | |
福建12人 | 电子商务 | 5物理科目组 | 4 | 410 | 405 | 405 |
酒店管理与数字化运营 | 1历史科目组 | 4 | 432 | 391 | 391 | |
会展策划与管理 | 1历史科目组 | 4 | 435 | 421 | 421 | |
江西36人 | 电子商务 | 2理工 | 4 | 398 | 381 | 381 |
酒店管理与数字化运营 | 1文史 | 3 | 382 | 379 | 379 | |
2理工 | 2 | 390 | 382 | 382 | ||
酒店管理与数字化运营(中加合作) | 1文史 | 6 | 391 | 372 | 372 | |
2理工 | 2 | 400 | 381 | 381 | ||
西式烹饪工艺 | 1文史 | 3 | 411 | 394 | 394 | |
旅游日语 | 1文史 | 3 | 385 | 379 | 379 | |
旅游英语 | 1文史 | 3 | 413 | 396 | 396 | |
应用韩语 | 1文史 | 6 | 31 | 371 | 371 | |
空中乘务 | 1文史 | 3 | 365 | 247 | 247 | |
2理工 | 1 | 272 | 272 | 272 | ||
山东80人 | 空中乘务 | 1普通类 | 30 | 367 | 277 | 277 |
大数据与财务管理 | 1普通类 | 3 | 460 | 459 | 459 | |
大数据与会计 | 1普通类 | 2 | 465 | 463 | 463 | |
电子商务 | 1普通类 | 7 | 461 | 452 | 452 | |
旅游管理 | 1普通类 | 3 | 456 | 449 | 449 | |
酒店管理与数字化运营 | 1普通类 | 7 | 454 | 434 | 434 | |
葡萄酒文化与营销 | 1普通类 | 4 | 447 | 440 | 440 | |
会展策划与管理 | 1普通类 | 2 | 458 | 454 | 454 | |
旅游英语 | 1普通类 | 3 | 447 | 444 | 444 | |
应用韩语 | 1普通类 | 5 | 443 | 425 | 425 | |
旅游日语 | 1普通类 | 4 | 477 | 452 | 452 | |
酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 1普通类 | 3 | 457 | 421 | 421 | |
西式烹饪工艺 | 1普通类 | 2 | 448 | 447 | 447 | |
餐饮智能管理 | 1普通类 | 2 | 446 | 435 | 435 | |
中西面点工艺 | 1普通类 | 3 | 457 | 450 | 450 | |
河南94人 | 大数据与财务管理 | 5理科综合 | 3 | 400 | 397 | 397 |
大数据与会计 | 5理科综合 | 2 | 402 | 400 | 400 | |
电子商务 | 5理科综合 | 4 | 399 | 378 | 378 | |
旅游管理 | 1文科综合 | 2 | 442 | 441 | 441 | |
餐饮智能管理 | 1文科综合 | 4 | 425 | 408 | 408 | |
5理科综合 | 3 | 397 | 393 | 393 | ||
西式烹饪工艺 | 1文科综合 | 5 | 468 | 421 | 421 | |
5理科综合 | 4 | 405 | 376 | 376 | ||
全媒体广告策划与营销 | 1文科综合 | 3 | 447 | 424 | 424 | |
5理科综合 | 3 | 411 | 402 | 402 | ||
旅游英语 | 1文科综合 | 5 | 449 | 424 | 424 | |
旅游日语 | 1文科综合 | 8 | 448 | 408 | 408 | |
应用西班牙语 | 1文科综合 | 7 | 447 | 404 | 409 | |
智慧旅游技术应用 | 1文科综合 | 17 | 437 | 410 | 410 | |
5理科综合 | 14 | 393 | 377 | 377 | ||
酒店管理与数字化运营(中加合作) | 1文科综合 | 7 | 427 | 351 | 351 | |
5理科综合 | 3 | 378 | 366 | 366 | ||
湖北26人 | 大数据与会计 | 5普通类(物理) | 3 | 411 | 408 | 408 |
电子商务 | 5普通类(物理) | 2 | 407 | 398 | 398 | |
旅游管理 | 1普通类(历史) | 2 | 422 | 405 | 405 | |
旅游英语 | 1普通类(历史) | 3 | 387 | 374 | 374 | |
旅游日语 | 1普通类(历史) | 2 | 378 | 377 | 377 | |
酒店管理与数字化运营 | 5普通类(物理) | 2 | 403 | 396 | 396 | |
会展策划与管理 | 5普通类(物理) | 2 | 424 | 397 | 397 | |
西式烹饪工艺 | 1普通类(历史) | 4 | 386 | 376 | 376 | |
酒店管理与数字化运营(中加合作) | 1普通类(历史) | 4 | 367 | 293 | 293 | |
5普通类(物理) | 2 | 384 | 380 | 380 | ||
湖南17人 | 会展策划与管理 | 2普通类(首选物理) | 2 | 395 | 390 | 390 |
休闲服务与管理 | 1普通类(首选历史) | 3 | 384 | 332 | 332 | |
2普通类(首选物理) | 2 | 391 | 384 | 384 | ||
酒店管理与数字化运营 | 1普通类(首选历史) | 3 | 416 | 369 | 369 | |
2普通类(首选物理) | 2 | 400 | 395 | 395 | ||
旅游英语 | 1普通类(首选历史) | 3 | 426 | 381 | 381 | |
应用西班牙语 | 1普通类(首选历史) | 2 | 402 | 389 | 389 | |
广东25人 | 电子商务 | 06普通类(物理) | 2 | 438 | 432 | 432 |
酒店管理与数字化运营 | 06普通类(物理) | 2 | 431 | 421 | 421 | |
葡萄酒文化与营销 | 02普通类(历史) | 2 | 410 | 404 | 404 | |
旅游日语 | 02普通类(历史) | 3 | 402 | 361 | 361 | |
06普通类(物理) | 2 | 418 | 417 | 417 | ||
休闲服务与管理 | 02普通类(历史) | 5 | 425 | 368 | 368 | |
06普通类(物理) | 3 | 434 | 425 | 425 | ||
旅游英语 | 02普通类(历史) | 2 | 417 | 417 | 417 | |
酒店管理与数字化运营(中加合作) | 02普通类(历史) | 2 | 382 | 364 | 364 | |
06普通类(物理) | 2 | 463 | 434 | 434 | ||
广西27人 | 酒店管理与数字化运营 | 0文理综合 | 2 | 399 | 394 | 394 |
0文理综合 | 2 | 339 | 336 | 336 | ||
大数据与会计 | 0文理综合 | 2 | 354 | 340 | 340 | |
旅游日语 | 0文理综合 | 3 | 411 | 387 | 387 | |
旅游管理 | 0文理综合 | 2 | 410 | 408 | 408 | |
旅游英语 | 0文理综合 | 2 | 397 | 386 | 386 | |
文化创意与策划 | 0文理综合 | 9 | 396 | 386 | 386 | |
0文理综合 | 5 | 323 | 314 | 314 | ||
海南42人 | 大数据与会计 | 0普通类 | 2 | 500 | 479 | 479 |
大数据与财务管理 | 0普通类 | 2 | 481 | 471 | 471 | |
电子商务 | 0普通类 | 6 | 532 | 457 | 457 | |
休闲服务与管理 | 0普通类 | 26 | 494 | 424 | 456 | |
酒店管理与数字化运营 | 0普通类 | 6 | 531 | 427 | 500 | |
重庆17人 | 大数据与会计 | 5物理 | 2 | 404 | 403 | 403 |
电子商务 | 5物理 | 2 | 382 | 371 | 371 | |
旅游日语 | 1历史 | 2 | 379 | 375 | 375 | |
酒店管理与数字化运营 | 1历史 | 4 | 377 | 352 | 352 | |
5物理 | 2 | 382 | 378 | 378 | ||
应用韩语 | 1历史 | 3 | 373 | 354 | 354 | |
应用西班牙语 | 1历史 | 2 | 377 | 373 | 373 | |
四川44人 | 大数据与财务管理 | 5理工 | 3 | 398 | 356 | 356 |
大数据与会计 | 5理工 | 2 | 395 | 368 | 368 | |
电子商务 | 5理工 | 2 | 407 | 373 | 373 | |
旅游管理 | 1文史 | 2 | 443 | 424 | 424 | |
酒店管理与数字化运营 | 1文史 | 3 | 430 | 424 | 424 | |
5理工 | 2 | 412 | 358 | 358 | ||
全媒体广告策划与营销 | 1文史 | 2 | 436 | 404 | 404 | |
5理工 | 2 | 397 | 388 | 388 | ||
旅游英语 | 1文史 | 2 | 477 | 424 | 424 | |
5理工 | 2 | 386 | 367 | 367 | ||
旅游日语 | 1文史 | 2 | 430 | 427 | 427 | |
应用西班牙语 | 1文史 | 2 | 444 | 409 | 409 | |
5理工 | 2 | 374 | 355 | 355 | ||
智慧旅游技术应用 | 5理工 | 2 | 430 | 373 | 373 | |
酒店管理与数字化运营(中加合作) | 1文史 | 8 | 419 | 276 | 276 | |
5理工 | 6 | 428 | 206 | 206 | ||
贵州22人 | 大数据与会计 | 5理工 | 2 | 374 | 361 | 361 |
电子商务 | 5理工 | 2 | 342 | 337 | 337 | |
旅游管理 | 1文史 | 2 | 466 | 462 | 462 | |
5理工 | 2 | 360 | 356 | 356 | ||
酒店管理与数字化运营 | 1文史 | 3 | 441 | 388 | 388 | |
5理工 | 3 | 358 | 333 | 333 | ||
会展策划与管理 | 5理工 | 2 | 349 | 333 | 333 | |
智慧旅游技术应用 | 1文史 | 2 | 454 | 389 | 389 | |
酒店管理与数字化运营(中加合作) | 1文史 | 2 | 429 | 386 | 429 | |
5理工 | 2 | 352 | 342 | 352 | ||
云南36人 | 电子商务 | 5理工 | 4 | 342 | 321 | 321 |
酒店管理与数字化运营 | 1文史 | 8 | 437 | 411 | 411 | |
5理工 | 6 | 339 | 288 | 318 | ||
旅游日语 | 1文史 | 2 | 456 | 444 | 444 | |
智慧旅游技术应用 | 5理工 | 2 | 360 | 354 | 354 | |
全媒体广告策划与营销 | 1文史 | 2 | 425 | 411 | 411 | |
5理工 | 2 | 399 | 345 | 345 | ||
应用韩语 | 1文史 | 5 | 441 | 413 | 413 | |
旅游英语 | 1文史 | 2 | 482 | 443 | 443 | |
文化创意与策划 | 1文史 | 3 | 443 | 414 | 414 | |
陕西22人 | 旅游英语 | 1文史 | 3 | 378 | 356 | 356 |
酒店管理与数字化运营 | 1文史 | 6 | 402 | 282 | 282 | |
5理工 | 3 | 328 | 273 | 273 | ||
定制旅行管理与服务 | 1文史 | 6 | 353 | 275 | 275 | |
智慧旅游技术应用 | 1文史 | 2 | 383 | 359 | 359 | |
5理工 | 2 | 293 | 277 | 277 | ||
甘肃21人 | 大数据与会计 | 5理工 | 2 | 322 | 313 | 313 |
电子商务 | 5理工 | 3 | 302 | 288 | 288 | |
酒店管理与数字化运营 | 1文史 | 3 | 369 | 348 | 348 | |
5理工 | 2 | 324 | 281 | 281 | ||
旅游英语 | 1文史 | 4 | 440 | 351 | 351 | |
旅游日语 | 1文史 | 3 | 390 | 352 | 352 | |
酒店管理与数字化运营(中加合作) | 1文史 | 2 | 390 | 377 | 377 | |
5理工 | 2 | 285 | 275 | 275 | ||
新疆36人 | 电子商务 | 5理工-0普通类 | 2 | 285 | 275 | 275 |
酒店管理与数字化运营 | 1文史-0(普通类) | 2 | 328 | 325 | 325 | |
5理工-0普通类 | 2 | 269 | 269 | 269 | ||
旅游管理(定向)#B31 | 1文史-1单列类(选考外语) | 6 | 326 | 307 | 307 | |
5理工-1单列类(选考外语) | 4 | 277 | 266 | 266 | ||
旅游管理#X | 1文史-1单列类(选考外语) | 10 | 338 | 290 | 290 | |
5理工-1单列类(选考外语) | 10 | 272 | 259 | 259 | ||
新疆内高班9人 | 旅游管理 | 1文史-2单列类 | 1 | 345 | 345 | 345 |
5理工-1普通类 | 1 | 337 | 337 | 337 | ||
5理工-2单列类 | 7 | 338 | 309 | 309 |
2、2022上海旅游高等专科学校录取分数线【全国】
2022年上海旅游高等专科学校分省分专业录取分数线(全国统招)
生源地 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 投档线 |
上海 计划数158人 | 大数据与财务管理 | Z综合改革0非定向00普通 | 16 | 16 | 247 | 228 | 228 |
大数据与会计 | Z综合改革0非定向00普通 | 37 | 37 | 243 | 193 | 193 | |
电子商务 | Z综合改革0非定向00普通 | 6 | 6 | 217 | 194 | 194 | |
酒店管理与数字化运营 | Z综合改革0非定向00普通 | 8 | 8 | 231 | 209 | 209 | |
会展策划与管理 | Z综合改革0非定向00普通 | 35 | 35 | 274 | 195 | 195 | |
西式烹饪工艺 | Z综合改革0非定向00普通 | 5 | 5 | 229 | 198 | 198 | |
全媒体广告策划与营销 | Z综合改革0非定向00普通 | 4 | 4 | 250 | 232 | 232 | |
旅游管理 | Z综合改革0非定向00普通 | 8 | 8 | 243 | 221 | 221 | |
酒店管理与数字化运营(中加合作) | Z综合改革0非定向00普通 | 10 | 10 | 225 | 193 | 193 | |
休闲服务与管理 | Z综合改革0非定向00普通 | 2 | 2 | 216 | 212 | 212 | |
餐饮智能管理 | Z综合改革0非定向00普通 | 4 | 4 | 242 | 196 | 196 | |
旅游英语 | Z综合改革0非定向00普通 | 6 | 6 | 220 | 197 | 197 | |
应用韩语 | Z综合改革0非定向00普通 | 3 | 3 | 225 | 196 | 196 | |
应用西班牙语 | Z综合改革0非定向00普通 | 5 | 5 | 241 | 200 | 200 | |
定制旅行管理与服务 | Z综合改革0非定向00普通 | 4 | 4 | 231 | 199 | 199 | |
智慧旅游技术应用 | Z综合改革0非定向00普通 | 5 | 5 | 215 | 194 | 194 | |
河北 计划数43人 | 会展策划与管理 | 0历史科目 | 4 | 4 | 432 | 413 | 413 |
B物理科目 | 3 | 3 | 429 | 399 | 399 | ||
电子商务 | B物理科目 | 4 | 4 | 432 | 417 | 417 | |
旅游英语 | 0历史科目 | 4 | 4 | 418 | 407 | 407 | |
B物理科目 | 3 | 3 | 445 | 443 | 443 | ||
旅游日语 | 0历史科目 | 4 | 4 | 430 | 368 | 368 | |
应用西班牙语 | 0历史科目 | 2 | 2 | 399 | 395 | 395 | |
酒店管理与数字化运营(中加合作) | 0历史科目 | 3 | 3 | 391 | 205 | 205 | |
酒店管理与数字化运营 | 0历史科目 | 2 | 2 | 422 | 403 | 403 | |
B物理科目 | 2 | 2 | 415 | 397 | 397 | ||
智慧旅游技术应用 | B物理科目 | 4 | 4 | 392 | 373 | 373 | |
全媒体广告策划与营销 | B物理科目 | 8 | 8 | 423 | 408 | 408 | |
山西 计划数36人 | 大数据与财务管理 | 5理工 | 2 | 2 | 352 | 311 | 311 |
大数据与会计 | 1文史 | 2 | 2 | 388 | 347 | 347 | |
5理工 | 2 | 2 | 339 | 269 | 269 | ||
酒店管理与数字化运营 | 1文史 | 3 | 3 | 279 | 263 | 263 | |
5理工 | 2 | 2 | 297 | 264 | 264 | ||
会展策划与管理 | 1文史 | 2 | 2 | 302 | 291 | 291 | |
5理工 | 2 | 2 | 264 | 260 | 260 | ||
西式烹饪工艺 | 1文史 | 2 | 2 | 367 | 334 | 334 | |
餐饮智能管理 | 1文史 | 3 | 3 | 295 | 266 | 266 | |
旅游英语 | 1文史 | 4 | 4 | 398 | 263 | 263 | |
酒店管理与数字化运营(中加合作) | 1文史 | 3 | 3 | 311 | 270 | 270 | |
5理工 | 2 | 2 | 340 | 321 | / | ||
应用西班牙语 | 1文史 | 3 | 3 | 341 | 278 | 278 | |
定制旅行管理与服务 | 1文史 | 2 | 2 | 349 | 288 | 288 | |
全媒体广告策划与营销 | 1文史 | 2 | 2 | 296 | 289 | 289 | |
内蒙古 计划数12人 | 电子商务 | B理科 | 2 | 2 | 247 | 246 | 246 |
酒店管理与数字化运营 | A文科 | 2 | 1 | 213 | 213 | 213 | |
B理科 | 2 | 2 | 236 | 215 | 236 | ||
旅游英语 | A文科 | 2 | 2 | 284 | 239 | 239 | |
旅游管理 | A文科 | 2 | 2 | 330 | 300 | 300 | |
B理科 | 2 | 2 | 300 | 247 | 247 | ||
江苏 计划数55人 | 大数据与财务管理 | 1普通类(物理等科目类) | 4 | 4 | 428 | 403 | 403 |
大数据与会计 | 1普通类(物理等科目类) | 3 | 3 | 395 | 379 | 379 | |
电子商务 | 1普通类(物理等科目类) | 4 | 4 | 397 | 373 | 373 | |
酒店管理与数字化运营 | 1普通类(历史等科目类) | 5 | 5 | 458 | 436 | 436 | |
1普通类(物理等科目类) | 2 | 2 | 387 | 380 | 380 | ||
葡萄酒文化与营销 | 1普通类(历史等科目类) | 2 | 2 | 430 | 429 | 429 | |
1普通类(物理等科目类) | 2 | 2 | 375 | 374 | 374 | ||
会展策划与管理 | 1普通类(历史等科目类) | 2 | 2 | 464 | 456 | 456 | |
1普通类(物理等科目类) | 2 | 2 | 406 | 404 | 404 | ||
西式烹饪工艺 | 1普通类(历史等科目类) | 2 | 2 | 441 | 435 | 435 | |
全媒体广告策划与营销 | 1普通类(历史等科目类) | 2 | 2 | 447 | 441 | 441 | |
1普通类(物理等科目类) | 2 | 2 | 379 | 378 | 378 | ||
旅游日语 | 1普通类(历史等科目类) | 5 | 5 | 439 | 422 | 422 | |
应用韩语 | 1普通类(历史等科目类) | 4 | 4 | 443 | 423 | 423 | |
1普通类(物理等科目类) | 2 | 2 | 398 | 381 | 381 | ||
旅游英语 | 1普通类(历史等科
版权声明:
|
“讽刺”和“怜悯”是一对善良的忠告者。前者含着微笑使人生可爱,而后者噙着泪水使人生神圣。——法朗士