预计2024年山东专升本分数最低200多就可以达到分数线,山东普通专升本采用了“专业+院校”的平行志愿模式,考生可报考的专业和院校范围增加了,进一步保障了考生的选择权。
2024山东专升本录取分数线是多少
根据2023山东普通专升本分数线的数据,预计2024年山东专升本分数最低200多就可以达到分数线。2024年山东专升本专业分数线预测:口腔医学314分、小学教育292分、中医学286分、英语(师范类)283分、针灸推拿学273分、汉语言文学(师范类)268分、美术学262.57分、环境设计262分、会计学258分、视觉传达设计257分、体育教育253.05分、麻醉学253分左右。
以上内容为山东2024高校专升本招生录取分数线预测,如有相关问题,可以在文末考试集网站预留相关信息,将有专业老师为您解答!
历年山东专升本分数线汇总
2023:
专业名称 | 投档线 |
英语 | 331 |
市场营销 | 327 |
计算机科学与技术 | 322 |
电气工程及其自动化 | 322 |
土木工程 | 310 |
环境设计 | 304 |
康复治疗学 | 334 |
医学影像技术 | 334 |
中医学 | 320 |
针灸推拿学 | 317 |
口腔医学 | 328 |
医学检验技术 | 324 |
护理学 | 316 |
临床医学 | 315 |
英语 | 306 |
市场营销 | 303 |
药学 | 295 |
英语 | 314 |
汉语言文学 | 312 |
护理学 | 312 |
机械设计制造及其自动化 | 305 |
工商管理 | 303 |
小学教育 | 300 |
法学 | 289 |
国际经济与贸易 | 287 |
材料化学 | 273 |
生物制药 | 267 |
风景园林 | 249 |
生物科学 | 222 |
纺织工程 | 111 |
2022:
专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
020401 | 国际经济与贸易 | 316.161089079076 |
050201 | 英语 | 332.180100078074 |
120204 | 财务管理 | 327.165094079083 |
050201 | 英语 | 322.166095079077 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 310.162089076072 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 312.159089077076 |
080901 | 计算机科学与技术 | 316.161096080075 |
081001 | 土木工程 | 300.158095068074 |
120103 | 工程管理 | 307.160094074073 |
120104 | 房地产开发与管理 | 300.155090077068 |
120105 | 工程造价 | 312.160097075077 |
120202 | 市场营销 | 315.160094074081 |
120601 | 物流管理 | 309.156096079074 |
120801 | 电子商务 | 310.166096069075 |
130503 | 环境设计 | 313.165099073075 |
050201 | 英语 | 328.173099079076 |
101003 | 医学影像技术 | 320.164095084072 |
101005 | 康复治疗学 | 320.166097077077 |
120202 | 市场营销 | 310.166093078066 |
120901K | 旅游管理 | 304.159091075070 |
100501K | 中医学 | 308.159096082067 |
100502K | 针灸推拿学 | 308.159094068081 |
100201K | 临床医学 | 305.148080075082 |
100301K | 口腔医学 | 318.158094079081 |
080403 | 材料化学 | 284.145087077062 |
081601 | 纺织工程 | 115.047047018050 |
082803 | 风景园林 | 200.101061037062 |
083002T | 生物制药 | 251.136078065050 |
050101 | 汉语言文学 | 314.170099067077 |
050201 | 英语 | 310.164097084062 |
070302 | 应用化学 | 304.167097068069 |
071002 | 生物技术 | 286.148085061077 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 304.158093075071 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 305.171100057077 |
080901 | 计算机科学与技术 | 310.158092073079 |
081301 | 化学工程与工艺 | 311.164093067080 |
082702 | 食品质量与安全 | 282.155094070057 |
考生如果想获取更多关于山东2024高校专升本招生录取分数线预测的相关资讯,如报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注考试集。
热情使是这个世界上最伟大的财富,它远胜过金钱、权利和影响力。——亨利·切斯特