2024陕西统招专升本分数线预计文史类专业最低分在210分左右,英语专业录取分数最高的专业为230分左右;应用心理学专业为录取分数最低的专业161分左右。
2024年陕西专升本分数线预计是多少
文史类:大部分陕西专升本文史类专业最低分在210分左右,英语专业录取分数最高的专业:230分;应用心理学专业为录取分数最低的专业:161分。
理工类:陕西专升本理工类专业最低录取分数线中,共7个专业在200分以下,汽车服务工程(理)分数最低为100分;共13个专业在200分以上,其中240以上的专业包括10个。
艺术类:艺术类专业除音乐学分数较低外,其余专业最低分数线预计在180分以上。
以上内容为2024陕西统招专升本分数线预测,如有相关问题,可以在文末考试集网站预留相关信息,将有专业老师为您解答!
历年陕西统招专升本分数线汇总
2023:
代码 | 专业名称 | 普通本科 | 建档立卡专项 | 职教本科 |
01 | 电子商务(文) | 155 | 190 | 129 |
02 | 工程管理(文) | 115 | 110 | |
03 | 工程造价(文) | 117 | 105 | |
04 | 人力资源管理(文) | 116 | 132 | |
05 | 新闻学(文) | 155 | 183 | |
06 | 英语(文) | 138 | 205 | |
07 | 汉语言文学(文) | 143 | 190 | |
08 | 法学(文) | 157 | 179 | |
09 | 工商管理(文) | 100 | 100 | |
10 | 金融学(文) | 113 | 141 | |
11 | 旅游管理(文) | 113 | 170 | |
12 | 大数据与财务管理(文) | 80 | 80 | |
13 | 交通运输(文) | 137 | 140 | |
14 | 学前教育(文) | 149 | 161 | |
15 | 应用心理学(文) | 139 | 149 | |
16 | 会计学(文) | 113 | 155 | |
17 | 国际经济与贸易(文) | 125 | ||
18 | 市场营销(文) | 133 | 180 | 80 |
19 | 财务管理(文) | 133 | 186 | |
20 | 物流管理(文) | 135 | 165 | |
22 | 德语(文) | 141 | ||
23 | 法语(文) | 155 | 100 | |
25 | 日语(文) | 159 | 100 | |
26 | 小学教育(文) | 176 | 198 | |
27 | 网络与新媒体(文) | 133 | 137 | |
28 | 体育经济与管理(文) | 114 | 130 | |
29 | 广告学(文) | 130 | 100 | |
30 | 现代通信工程(理) | 80 | ||
31 | 网络工程技术(理) | 80 | ||
32 | 集成电路工程技术(理) | 80 | ||
34 | 信息安全与管理(理) | 80 | ||
41 | 视觉传达设计(艺) | 143 | 152 | 112 |
42 | 服装与服饰设计(艺) | 126 | 125 | |
43 | 美术学(艺) | 168 | 170 | |
44 | 播音与主持艺术(艺) | 133 | 120 | |
45 | 环境设计(艺) | 159 | 193 | |
46 | 音乐学(艺) | 146 | 190 | |
47 | 数字媒体艺术(艺) | 104 | 155 | |
48 | 环境艺术设计(艺) | 80 | 80 | |
49 | 计算机应用工程(理) | 80 | 80 | |
50 | 软件工程技术(理) | 80 | 90 | |
51 | 车辆工程(理) | 143 | 100 | |
52 | 财务管理(理) | 112 | 206 | |
53 | 轨道交通信号与控制(理) | 143 | 100 | |
54 | 电子信息工程(理) | 117 | 220 | |
55 | 建筑学(理) | 104 | 100 | |
56 | 交通运输(理) | 130 | 100 | |
57 | 金融工程(理) | 100 | ||
58 | 化学(理) | 153 | 210 | |
59 | 物联网工程(理) | 194 | 230 | |
60 | 土木工程(理) | 125 | 197 | |
61 | 自动化(理) | 132 | 190 | |
62 | 通信工程(理) | 100 | 100 | |
63 | 计算机科学与技术(理) | 122 | 198 | |
64 | 工程管理(理) | 145 | 208 | |
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 119 | 198 | |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 117 | 178 | |
67 | 数学与应用数学(理) | 203 | 230 | |
68 | 化学工程与工艺(理) | 193 | 210 | |
69 | 生物科学(理) | 166 | 215 | |
70 | 药学(理) | 138 | 160 | |
71 | 园林(理) | 165 | 174 | |
72 | 会计学(理) | 137 | 203 | |
73 | 宝石及材料工艺学(理) | 100 | ||
74 | 数字媒体技术(理) | 240 | 230 | 80 |
75 | 汽车服务工程(理) | 121 | 170 | |
76 | 交通工程(理) | 120 | 100 | |
77 | 新能源汽车工程技术(理) | 80 | 80 | |
78 | 汽车工程技术(理) | 80 | ||
79 | 软件工程(理) | 100 | 175 | |
80 | 汽车服务工程技术(理) | 80 | ||
81 | 机器人工程(理) | 100 | ||
82 | 铁道工程(理) | 100 | ||
83 | 智能制造工程技术(理) | 80 | ||
84 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 80 | 80 | |
86 | 道路与桥梁工程(理) | 90 | ||
87 | 物联网工程技术(理) | 80 | 80 | |
88 | 大数据工程技术(理) | 80 | 80 | |
89 | 电子信息工程技术(理) | 80 | ||
91 | 中药学(医) | 148 | 145 | |
92 | 护理学(医) | 136 | 136 | |
93 | 临床医学(医) | 231 | 227 | |
94 | 口腔医学(医) | 234 | 220 | |
95 | 医学影像技术(医) | 151 | 149 | |
96 | 康复治疗学(医) | 132 | 100 | |
97 | 口腔医学技术(医) | 147 | 120 | |
98 | 医学检验技术(医) | 169 | 163 |
2022:
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 最低分 |
01 | 电子商务(文) | 015 | 156.0 |
021 | 139.0 | ||
038 | 119.5 | ||
040 | 133.5 | ||
041 | 131.0 | ||
042 | 130.5 | ||
043 | 124.5 | ||
044 | 130.5 | ||
045 | 117.0 | ||
046 | 127.0 | ||
047 | 116.5 | ||
02 | 工程管理(文) | 032 | 113.5 |
042 | 136.0 | ||
044 | 131.5 | ||
03 | 工程造价(文) | 033 | 117.5 |
035 | 151.0 | ||
041 | 118.0 | ||
044 | 125.5 | ||
04 | 人力资源管理(文) | 040 | 157.5 |
05 | 新闻学(文) | 042 | 132.0 |
044 | 136.0 | ||
07 | 汉语言文学(文) | 019 | 126.0 |
021 | 123.0 | ||
025 | 146.5 | ||
08 | 法学(文) | 020 | 149.5 |
022 | 142.5 | ||
041 | 109.0 | ||
09 | 工商管理(文) | 030 | 140.5 |
034 | 135.0 | ||
042 | 128.5 | ||
10 | 金融学(文) | 030 | 119.0 |
042 | 133.0 | ||
11 | 旅游管理(文) | 012 | 139.5 |
019 | 134.0 | ||
020 | 149.0 | ||
021 | 133.5 | ||
024 | 130.0 | ||
034 | 94.5 | ||
040 | 124.5 | ||
042 | 122.0 | ||
043 | 125.5 | ||
044 | 94.0 | ||
112 | 126.5 | ||
13 | 交通运输(文) | 047 | 975.0 |
14 | 学前教育(文) | 012 | 128.0 |
017 | 126.0 | ||
019 | 120.5 | ||
025 | 129.5 | ||
15 | 应用心理学(文) | 012 | 130.0 |
16 | 会计学(文) | 012 | 150.5 |
017 | 166.0 | ||
021 | 148.0 | ||
022 | 131.5 | ||
023 | 129.5 | ||
024 | 134.5 | ||
030 | 119.0 | ||
031 | 121.0 | ||
032 | 128.5 | ||
034 | 116.0 | ||
036 | 116.5 | ||
038 | 113.5 | ||
041 | 122.5 | ||
044 | 99.5 | ||
17 | 国际经济与贸易(文) | 040 | 129.5 |
045 | 135.0 | ||
18 | 市场营销(文) | 012 | 149.0 |
020 | 145.5 | ||
021 | 135.5 | ||
022 | 130.0 | ||
031 | 120.5 | ||
041 | 116.0 | ||
042 | 113.5 | ||
043 | 112.0 | ||
044 | 106.5 | ||
046 | 116.0 | ||
19 | 财务管理(文) | 021 | 156.0 |
024 | 130.5 | ||
025 | 132.5 | ||
030 | 126.5 | ||
031 | 122.0 | ||
033 | 117.0 | ||
035 | 141.0 | ||
038 | 106.0 | ||
040 | 119.0 | ||
044 | 120.5 | ||
046 | 98.5 | ||
20 | 物流管理(文) | 014 | 164.5 |
015 | 140.5 | ||
017 | 149.0 | ||
038 | 133.5 | ||
043 | 126.0 | ||
26 | 小学教育(文) | 012 | 152.0 |
021 | 120.0 | ||
28 | 体育经济与管理(文) | 042 | 134.5 |
33 | 区块链技术(理) | 052 | 133.0 |
41 | 视觉传达设计(艺) | 012 | 146.5 |
019 | 132.5 | ||
020 | 125.0 | ||
021 | 120.0 | ||
024 | 105.5 | ||
032 | 109.0 | ||
43 | 美术学(艺) | 012 | 122.5 |
44 | 播音与主持艺术(艺) | 019 | 146.5 |
031 | 137.5 | ||
45 | 环境设计(艺) | 032 | 127.0 |
040 | 112.0 | ||
044 | 103.5 | ||
048 | 99.0 | ||
46 | 音乐学(艺) | 012 | 124.0 |
020 | 137.0 | ||
025 | 130.0 | ||
48 | 环境艺术设计(艺) | 051 | 114.0 |
51 | 车辆工程(理) | 047 | 105.0 |
53 | 轨道交通信号与控制(理) | 047 | 130.0 |
54 | 电子信息工程(理) | 015 | 133.0 |
019 | 134.5 | ||
030 | 113.0 | ||
58 | 化学(理) | 021 | 138.0 |
022 | 110.0 | ||
59 | 物联网工程(理) | 025 | 117.5 |
60 | 土木工程(理) | 017 | 150.5 |
022 | 140.0 | ||
023 | 141.5 | ||
030 | 120.0 | ||
032 | 129.0 | ||
041 | 113.0 | ||
042 | 103.5 | ||
044 | 130.0 | ||
045 | 118.0 | ||
047 | 114.0 | ||
117 | 140.0 | ||
417 | 140.0 | ||
517 | 148.0 | ||
61 | 自动化(理) | 012 | 118.0 |
62 | 通信工程(理) | 017 | 144.5 |
031 | 113.5 | ||
032 | 138.0 | ||
041 | 136.5 | ||
042 | 129.0 | ||
047 | 87.5 | ||
63 | 计算机科学与技术(理) | 012 | 175.5 |
015 | 145.5 | ||
019 | 145.5 | ||
020 | 172.0 | ||
021 | 142.0 | ||
023 | 140.5 | ||
024 | 142.5 | ||
031 | 117.0 | ||
032 | 132.0 | ||
033 | 116.5 | ||
035 | 100.5 | ||
041 | 122.5 | ||
043 | 130.0 | ||
044 | 101.5 | ||
045 | 97.5 | ||
046 | 127.5 | ||
049 | 103.0 | ||
121 | 138.0 | ||
64 | 工程管理(理) | 017 | 150.0 |
023 | 138.5 | ||
024 | 133.5 | ||
032 | 124.0 | ||
042 | 109.5 | ||
044 | .a-htshow{ border:solid 1px #f5f5f5; margin-top:8px; } .a-htshow .layui-card-header{ color:#777; font-weight:900; } .a-htshow .layui-card-body{ color:#999; } .toukan{ font-size:14px; } .thiefbox { width:50%; background: #f65177 none repeat scroll 0 0; border: 1px solid #f65177; border-radius: 5px; color: #fff; margin: 5px 0 0 0; padding: 5px 10px 5px 15px; position: relative; display: block; cursor:pointer; } .thiefbox { background: #fb785e none repeat scroll 0 0; border: 1px solid #fb785e ; } .box_toukan a { color: #fff; } .thiefbox::before { -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-top-colors: none; border-color: transparent #fb785e transparent transparent; border-image: none; border-style: solid; border-width: 6px; content: " "; height: 0; pointer-events: none; position: absolute; right: 100%; top: 13px; width: 0; } .thiefbox::before { border-color: transparent #fb785e transparent transparent; } .thiefbox::before { border-width: 8px; margin-top: -10px; } .box_toukan a,.box_toukan a:hover { color: #fff; }
生命的意义在于付出,在于给予,而不是在于接受,也不是在于争取。——巴金