一、贵州电子科技职业学院怎么样
学院前身为始建于1979年的贵州省电子工业学校,于2016年经贵州省人民政府批准成立,是教育部备案的公办全日制普通高等职业院校,服务贵阳贵安产业及全省经济社会发展。
学校占地面积近1000亩,规划建筑面积40余万平方米,投资规模超20余亿元,现有教职工近500人,在校学生12000余人。
学校三大优势凸显。一是政策优势。我们坐落于国家第八个新区--贵安新区,在科研、人才、双创等方面享受国家级新区优惠政策,贵安新区投资建设了一个现代化的新校园。二是区位优势。学校地处贵安新区电子信息产业园,毗邻“华为”、“腾讯”等七大数据中心,周边有高端装备制造园、数字经济产业园、苏贵产业园,校园选址符合现代职业教育理念,为校企合作、产教融合创造了得天独厚的条件。三是专业优势。学校深耕电子信息、装备制造专业43年,积累了丰富的办学经验,形成了有特色的培养模式。学校有五大专业群,25个专业,与贵州大数据战略和贵阳贵安“强省会”战略产业需求高度契合。2021年,学校“大数据技术”专业群被省教育厅立项为省级高水平专业群。
学校的办学理念:立足贵阳贵安,根植电子信息,助力协同制造,锻造黔匠数才。发展目标:力争到2024年,建成特色鲜明、全省有影响的高职院校,2035年全面建成中国特色“双高”校,达到职业本科办学内涵要求。
学院全面深化与华为公司的合作、做大做优做强做特华为大数据学院,全力推进全球数据中心运维人才培养基地建设,华为ICT产教融合示范性实训基地建设,全国职业院校数字校园建设试点单位建设。考试集
二、贵州电子科技职业学院近三年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 304 | 176537 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 368 | 101532 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 374 | 91953 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 379 | 61491 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 338 | 158353 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 380 | 100169 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 297 | 182913 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 228 | 163642 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 353 | 115666 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 366 | 59153 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 312 | 106736 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 325 | 165390 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 300 | 243837 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 300 | 193150 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 369 | 110176 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 342 | 142956 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 383 | 104496 |
三、贵州电子科技职业学院开设专业有哪些
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
数控技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
汽车电子技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
汽车智能技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
现代通信技术 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
机械设计与制造 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
制冷与空调技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
电梯工程技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
时间就是速度,时间就是力量。——郭沫若