一、成都艺术职业大学怎么样
上世纪80年代,川剧艺术为学校创办者余开源和老一辈革命家之间搭建了桥梁,为实现老一辈革命家邓小平同志“办一所艺术大学,把艺术还给人民”的嘱托,余开源在1999年成立四川开元艺术学院。其后,分别与四川美术学院、四川师范大学合作办学,建立四川美术学院成都分院、四川师范大学设计艺术学院,开展全日制普通本专科艺术人才培养。2002年4月,经四川省人民政府批准,教育部备案,成立成都艺术职业学院;2018年12月,教育部正式批准学校升格为本科院校并更名为成都艺术职业大学,成为全国首批、四川唯一的本科层次职业教育试点高校;2022年9月,四川省人民政府学位委员会下文批复,同意成都艺术职业大学新增学士学位授予单位。历经20余年的开拓奋进,学校已经发展成为四川乃至西南地区规模最大的以文化艺术类专业为主的艺术院校,为社会培养了五万余名高层次技术技能型人才。
学校贯彻习近平总书记“一个国家、一个民族的强盛,总是以文化兴盛为支撑的,中华民族伟大复兴需要以中华文化发展繁荣为条件”的重要指示,将艺术与教育和谐统一,让每一个学生增强对中华文化的自信。一大批文化底蕴深厚、艺术造诣高的专家教授带领学生们畅游艺海,培育新时代大学生的艺术修养。建校初期,学校的创始人、著名表演艺术家、国家一级演员、“川剧”非遗国家级代表性传承人余开源礼聘著名电影艺术家谢晋出任学校首任校长,先后还聘请了知名高等教育专家冉昌光教授、刁纯志教授担任学校执行校长。学校现有教职工1100余人,全日制本专科在校学生19000余人。考试集
学校坚持产教融合、科教融汇的办学理念与办学特色,积极与政行企紧密合作,先后与联合国教科文组织亚太地区非物质文化遗产国际培训中心共建“非遗”培训基地,与中国艺术研究院共建中国艺术研究院西部创作基地,与四川省文联共建四川文化艺术创作培训基地,与四川省广告协会、四川省网商协会共建创新创业合作中心,与四川省美术家协会共建四川省中小学美术教师创作培训基地等。在文化艺术创作方面频出精品,先后参加建国60周年献礼北京专场演出,2016年受调北京钓鱼台中国-欧盟教育部长论坛汇报演出,原创舞蹈《锦鲤》《最美逆行者》分获中国大学生艺术节金奖、第四届四川省青年舞蹈大赛最佳作品奖和四川省2020年度百家“推优工程”,公共艺术作品《张灯结彩》获评北京冬奥组委会“全球十佳公共艺术作品”,音乐舞蹈作品多次登上中央电视台,美术作品多次入选全国美展。
学校现有11个二级学院,开设了环境艺术设计、园林景观工程、视觉传达设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、网路与新媒体、影视摄影与制作、美术、舞蹈表演与编导、音乐表演、播音与主持、影视编导、社会体育指导与管理、大数据与财务管理、工程造价、全媒体新闻采编与制作、学前教育、旅游管理、电子商务等22个本科和36个专科专业。
学校坚持以立德树人为根本任务,主动对接四川“文化强省”战略,服务巴蜀文化传承与创新,设定中高端文化艺术人才培养发展方向。精准把握成都建设国家中心城市、西部文创中心、成渝双城经济圈建设发展规划,全面推进学校重点建设工程,提升办学实力,夯实发展基础。坚持“演学创一体化”“科技与艺术融合”“创意工作室”等办学模式改革创新,打造巴蜀特色艺术精品,扩大巴蜀文化影响力。在党的二十大精神指引下,学校继续坚持走公益性非营利性办学道路,努力加强内涵建设,不断提升教育教学质量,服务四川乃至全国社会经济文化建设,为争创中国一流、世界知名的艺术大学而努力奋斗。
二、成都艺术职业大学近三年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 203 | 296558 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 218 | 190011 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 276 | - |
2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 287 | 64973 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 473 | 68626 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 275 | 191604 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 422 | 73918 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 227 | 197122 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 328 | - |
2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 248 | 81458 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 481 | 61805 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 443 | 164456 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 422 | 77963 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 267 | 195942 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 456 | 63870 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 324 | 236655 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 350 | 62638 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 202 | 113157 |
2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 452 | 162175 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 463 | 62901 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 283 | 200019 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 397 | 94745 |
三、成都艺术职业大学开设专业有哪些
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
影视摄影与制作 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
建筑设计 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
家具设计与制造 | 轻工纺织大类 | 轻化工类 | 三年 |
公共文化服务与管理 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 三年 |
影视编导 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
民航运输服务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
财税大数据应用 | 财经商贸大类 | 财政税务类 | 三年 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
广告艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
体育教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
艺术教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
园林工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
服装设计与工艺 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 三年 |
空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
会计信息管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
动漫设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
文化创意与策划 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 三年 |
网络新闻与传播 | 新闻传播大类 | 新闻出版类 | 三年 |
影视动画 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
休闲体育 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
播音与主持 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
社会体育 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
服装与服饰设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
舞蹈表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
全媒体广告策划与营销 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
室内艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
戏剧影视表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
新闻采编与制作 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
书画艺术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
游戏艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
音乐教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
美术教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
一个人没有认清自己的真面目,不能深明自己的优势所在,就不能把命运掌握在自己手中,也就不可能取得成功。——卡耐基