一、四川传媒学院怎么样
四川传媒学院始建于1997年,主校区坐落在四川省成都市,原为成都理工大学广播影视学院,2001年开始举办普通本科教育。2013年,经教育部批准,转设为独立设置的综合类民办普通本科高校。
办学思路 学校坚持"为党育人,为国育才"初心使命,坚持董事会领导下的校长负责制,坚持公益性办学原则,坚持地方性、应用型、行业性办学定位,将党委政治核心作用融入到立德树人全过程,秉承"博学笃行、德艺双馨"校训,践行"以学生为本,一切为了学生的健康成长,为了一切学生的全面发展"的办学理念和"完善体制、创新机制、稳定规模、调整结构、改善条件、保证质量、办出特色"的办学思路,立足"媒体融合"、深化"产教融合"、推动"艺术与科技融合",主动对接、服务传媒行业和地方文化产业发展需求,致力于培养德智体美劳全面发展,具有创新精神,适应传媒行业和地方经济社会发展需求的高素质应用型人才。
办学条件 学校主校区位于成都市郫都区,两个实习实训校区分别位于成都市蒲江县和四川省间中市三个校区校园总面积2397.95亩,建筑面积82.74万平方米,教学科研仪器设备总值3.02亿元,校园网万兆主干、千兆到桌面,无线全覆盖。学校图书馆建筑面积2.36万平方米,馆藏纸质图书203.08万册。学校另建有"四川省图书馆传媒学院分馆",馆藏纸质图书18万册,数据库78个。学校拥有4K超高清电视转播车、箱式转播系统、2000多台3D/4K高清摄影摄像设备和高端数字摄影机、 3000多台后期编辑设备和图形工作站、大型录音棚、大型摄影棚、艺体中心等。
师资队伍 学校现有17个教学单位,自有专任教师1081人。有2018-2022届教育部教学指导委员会委员1人,四川省教学指导委员会委员7人,四川省学术技术带头人1人,四川省学术技术带头人后备人选2人,四川省高等学校教学名2人,四川省民办高校教学名师4人,四川省"教书育人名师"1人,享受国务院政府特殊津贴6人,国家广播电视总局科技委委员1人,国家广播电视和网络视听领军人才1人和青年创新人才3人。
学科专业 学校开设了45个本科专业,涵盖文学、艺术学、管理学、工学、经济学和教育学等6大学科门类。有国家级"双万计划"一流专业建设点2个,省级"双万计划"一流专业建设点7个,省级应用型示范专业5个,省级特色专业1个,省级卓越新闻人才培养计划专业2个,省级综合改革建设专业5个,省级民办高校专业质量提升计划建设专业4个,省级重点(特色)建设专业6个,省级"课程思政"示范专业1个。
教学改革 学校入选教育部规建中心"高校数字媒体产教融合创新应用示范基地"试点院校,是四川首批"本科院校整体转型发展改革试点高校"、四川省教育体制机制改革"深入推进协同育人改革试点" "新时代传媒艺术类人才培养模式建设改革试点"院校。获四川省高等教育教学成果一等奖1项、二等奖3项、三等奖3项。
人才培养 学校提出了"三融合" "五对接""三贯通""三层次"的"3533"应用型人才培养模式,建有四川省优秀教学团队1个,省级"课程思政" 示范团队1个,四川省民办优秀教学团队3个;有省级精品课资源共享课程4门,省级精品课程7门,省级应用型示范课程6门, 省级"课程思政"示范课程7门,省级精品共享课程4门,省级创新创业教育示范课程1门。省级实验教学示范中心2个,省级科普教育基地1个,校外实习实训基地206个。
产教融合 学校建有国家广播电视总局批准挂牌的"中国(成都)超高清创新应用产业基地——成都影视硅谷"、第一批"四川省高校创新创业创造'学教研产城一体化'示范基地"等高端协同育人平台。以学校为依托建设的"府河源影视传媒科教产业园",被列入"四川省新闻出版广播影视'十三五'发展规划"并连续四年列入四川省重点项目;以学校为核心区域的成都影视城,被成都市列为66个产业功能区之一;学校建设的现代高科技摄影棚-成都影视硅谷摄影大棚被列入四川省"十四五"规划(草案)。
科学研究 学校参与研制了国家广电总局《5G高新视频-领沉浸式视频技术白皮书》《5G高新视频-VR视频技术白皮书》《互联网自由视点互动视频数据格式规范》标准、《网络视听节目音频响度技术要求》标准、《网络视听节目视频参数及命名规范》标准、《4K超高清电视节目拍摄制作技术白皮书》和《5G+4K/8K超高清技术白皮书》等行业标准,完成了《2018中国数字创意产业人才培养白皮书》的编撰,承担了 "新媒体影像创作师"职业技术认证体系的研发,联合中标了国家级重大科研项目"面向超高清视频行业的产业技术基础公共服务平台建设-超高清视频显示终端检测验证公共技术服务平台"等一批项目。
培养质量 学校累计为社会输送了7万余名毕业生,服务于传媒行业和地方经济社会建设。涌现出了一批以十三届全国人大代表徐萍、"全国最美大学生村官"肖琳、第三届全国好记者李丹、世界新闻摄影比赛一等奖获得者鲍泰良 等为典型代表的优秀校友。近三年,学生获得国家级"互联网+"大学生创新创业大赛银奖1项、铜奖1项,省级金奖3项、银奖5项、铜奖14项。
面向未来,学校将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,聚焦立德树人根本任务,坚持"以本为本",坚定不移地推进内涵式发展,朝着建成特色鲜明的民办高水平应用型本科院校目标阔步奋进。考试集
二、四川传媒学院近三年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 453 | 121889 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 38893 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 470 | 240770 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 216 | 295870 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 314 | 158910 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 280 | 129105 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 303 | 46153 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 213 | 589763 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 489 | 54675 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 421 | 109692 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科提前批 | 150 | 215646 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 446 | 163159 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 409 | 203212 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科提前批 | 150 | 284053 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 374 | 86569 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 382 | 46927 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 227 | 66083 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 272 | 26865 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科提前批 | 260 | 46820 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 459 | 117047 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 520 | 50648 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 477 | 84751 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 27809 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 465 | 229128 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 297 | 491714 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 458 | 208283 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 515 | 52443 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 527 | 31528 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 507 | 44690 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 527 | 97344 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 516 | 112107 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 512 | 53942 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 519 | 19222 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 489 | 54979 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 430 | 101022 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 458 | 149714 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 410 | 192147 |
三、四川传媒学院开设专业有哪些
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
艺术教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
秘书学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
传播学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
数字出版 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广播电视工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
戏剧影视导演 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
影视摄影与制作 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
雕塑 | 艺术学 | 美术学类 | 五年,四年 |
漫画 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
公共艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
展示艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
表演艺术 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
现代流行音乐 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
影视制片管理 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
影视编导 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
摄影摄像技术 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
广告艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
文化产业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
戏剧影视美术设计 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
录音艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
舞台艺术设计与制作 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
文化创意与策划 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 三年 |
网络新闻与传播 | 新闻传播大类 | 新闻出版类 | 三年 |
影视动画 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
舞蹈编导 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
摄影 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
新媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
产品艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
人物形象设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
播音与主持 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
影视多媒体技术 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
音像技术 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
传播与策划 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
健身指导与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
舞蹈表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
网络直播与运营 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
全媒体广告策划与营销 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
电子竞技运动与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
艺术管理 | 艺术学 | 艺术学理论类 | 四年 |
舞蹈表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
表演 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
电影学 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
戏剧影视文学 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工艺美术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
艺术与科技 | 艺术学 | 设计学类 | 五年,四年 |
戏剧影视表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
音乐制作 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
新闻采编与制作 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
广播影视节目制作 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
影视照明技术与艺术 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
游戏艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
时尚表演与传播 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
幸福的最大障碍就是期待过多的幸福。——丰特奈尔