一、成都文理学院怎么样
扎根天府沃土,深植教育情怀。成都文理学院始建于1999年,前身系四川师范大学文化传播学院和国际商学院(非内设二级学院),2004年联合组建并经教育部批准设立为四川师范大学文理学院(独立学院),2014年经教育部批准转设为成都文理学院(独立设置的普通本科高校)。学校是“全国民办学校党建特色项目建设基地”、建有四川省唯一的哲学社科“书法艺术普及基地”以及四川省首个“知识产权培训基地”;是四川省民办教育协会党建工作专业委员会主任单位;获四川省绿化模范单位、四川省高校“平安校园”优秀单位等荣誉称号。
建校以来,学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,以“缔造常青学府,化育幸福人生”为愿景,秉承“博文、明理、弘毅、笃行”的校训和“创办学生满意的学校、培养社会满意的学生”的办学宗旨,坚持“文以养德、理以求真、兼容并包、与时俱进”的办学理念,尤其是近年来贯彻“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针,将评建工作和日常工作有机结合,教学工作的中心地位得到进一步加强,办学条件显著改善,建立了较为完善的教学质量保障体系,教学管理更加规范,应用型人才培养质量不断提高。
学校现建有13个实验(实训)中心,省级实验教学示范中心3个,建立了300余个稳定的校内外实习实训基地,其中省级大学生校外实训基地4个,满足学生实践教学的需要。网络基础设施完备,校园网覆盖全校。
学校现有专任教师1600余人,教师中拥有享受国务院政府特殊津贴专家、全国优秀社科普及专家、教育部全国艺术教育委员会委员、国家教材委专家委员会委员、教育部全国普通高校毕业生就业创业指导委员会委员、省级教学名师等20余人;有省级教学团队2个。近3年,学校教师获省级及以上教学比赛奖项40余项。
学校本科招生专业控制在30个左右,涵盖文、教、艺、经、管、法、理、工等8个学科门类。近年来,学校承担了省级及以上教学、科研项目200余项,在国内外重要期刊上发表各类学术论文1000余篇,获专利和各级各类教学、科研成果奖200余项。
学校坚持内涵式发展,扎根巴蜀大地办教育,不断探索应用型本科教育和应用型人才培养的规律,不断更新教育教学观念,深化教育教学改革,提高教育质量,培育并逐步形成三个办学特色。学校探索实施“135”党建工作法:突出一个主题(全面从严治党),实施三大工程(领航工程、铸魂工程、强基工程),固牢五个连接(学校党委和决策机构、行政管理机构的连接、党的建设与人才队伍建设的连接、党的建设与教学科研工作的连接、党的建设与思想政治工作的连接、党的建设与国际化发展的连接),实现党建工作全覆盖,推动党的建设与事业发展深度融合。学校坚持办应用型大学,培养应用型人才;学科专业布局地方产业化,应用型人才培养途径多样化,实践能力培养全程化。学校以“缔造常青学府,化育幸福人生”为办学愿景,全力打造以美感人、以景育人,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的“书香、墨香、花香”三香浸润式校园文化环境,如今文理校园已是书香四溢,翰墨飘香,花香满园,成为了浸润师生美好心灵,化育幸福人生的摇篮。
学校坚持育人为本,构建了“五育并举,五位一体”的应用型人才培养模式,矢志“创办学生满意的学校,培养社会满意的学生”,做有温度的教育。近三年,学生获国家及省部级各类奖项2000余项,其中,国家级1169项。获第十五届中国大学生体育舞蹈锦标赛团体队列舞第一名、第十七届“德艺双馨”公益盛典全国总决赛全国金奖、全国大学生互联网软件设计大奖赛全国一等奖、第十三届“北斗杯”全国青少年科技创新大赛一等奖、第十二届全国大学生数学竞赛一等奖、第三届全国高校大学生外语水平能力大赛特等奖、第十七届中国国际建筑装饰及设计艺术博览会(华鼎奖)一等奖、四川省第一届师范生“三笔字”书写能力竞赛一等奖、四川省师范生教学能力大赛高中语文组一等奖。近三年,新生平均报到率超过96%,居于省内同类高校前列;近五年,平均就业率超过91%,高于全省平均水平,学校连续多年荣获“四川省就业创业服务先进单位”。建校以来,学校已为社会输送各类高素质应用型人才7万余名。
新时代谱写新篇章,学校在党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,正以昂扬的姿态、实干的精神,攻坚克难、砥砺奋进,为把学校建设成为特色鲜明的现代化应用型大学而努力奋斗!考试集
二、成都文理学院近三年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 532 | 126999 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 512 | 24750 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 470 | 239893 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 24814 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 382 | 229720 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 300 | 166896 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 236 | 30787 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 238 | 75793 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科提前批 | 255 | 51908 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 127249 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 29645 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 209989 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 239 | 582625 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 310 | 440655 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 319 | 252795 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 528 | 25401 |
2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 439 | 45173 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 500 | 45221 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 372 | 144355 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科提前批 | 150 | 215646 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 147612 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 328 | 253305 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科提前批 | 150 | 284053 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 367 | 136783 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 482 | 58049 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 339 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 244 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 368 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 291 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 217 | 215276 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 330 | 157857 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 209 | 66845 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 330 | 23481 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 532 | 119526 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 223 | 537727 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 205 | 457553 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 225 | 297842 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 522 | 25270 |
2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 408 | 46513 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 499 | 46741 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 372 | 138662 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 461 | 146612 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 319 | 235965 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 355 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 256 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 395 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 312 | - |
三、成都文理学院开设专业有哪些
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
科学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
艺术教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
运动康复 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
休闲体育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
书法学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
广告艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
中文 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
财务会计教育 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
酒店管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
现代农业技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 |
空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
动漫设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
文化创意与策划 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
商务英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
建设工程管理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
播音与主持 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
早期教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
社会体育 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
舞蹈表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
表演 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
绘画 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
向着某一天终于要达到的那个目标迈步还不够,还要把每一步都看作目标,使它作为步骤而起作用。——歌德