一、闽南师范大学怎么样
闽南师范大学是福建省重点建设高校、福建省“双一流”建设高校,成立于1958年春。1963年,在周恩来总理亲自倡导和关怀下,国务院批准成立福建第二师范学院,由此开启我校本科教育之扉。1986年经原国家教委批准复办福建第二师范学院,并更名为漳州师范学院。1992年获得学士学位授予权。2000年顺利通过教育部首批师范院校本科教学工作合格评估。2003年被国务院学位委员会增列为硕士学位授予单位。2007年被列为福建省重点建设高校。2008年以优秀成绩通过教育部本科教学工作水平评估。2012年获批服务国家特殊需求的闽南文化与两岸交流研究博士人才培养项目。2013年4月,更名为闽南师范大学。2017年被确定为福建省2018~2020年博士学位授予培育单位立项建设高校。2018年成为福建省一流学科建设高校。2018年9月,服务国家特殊需求博士人才培养项目全票通过国务院学位委员会评审。2020年成为国家一流专业建设高校。2021年获批博士学位授予单位。2022年成为福建省“双一流”高校。
学校现有北江滨、圆山两个校区,占地面积约2000亩。现有本科专业68个,涵盖文学、工学、理学、教育学、管理学、经济学、法学、艺术学、农学和历史学等十大学科门类,全日制普通本科生、研究生两万一千多人。现有专任教师1377人,其中具有高级职称的教师占747人;具有博士学位的教师623人,历年享受国务院政府特殊津贴专家13人,现有闽江学者37人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”2人,另有省级以上优秀专家、教学名师等130多人。
学校坚持立德树人,将人才培养作为中心工作,不断深化教育教学改革,不断提升人才培养质量。国家级一流本科专业建设点7个,国家级一流本科课程2门,国家语言文字推广基地1个,国家级其他本科教学工程项目6项,国家级教学成果奖1项。省级一流本科专业建设点14个,省级一流本科课程54门,省级其他本科教学工程项目85项,省级教育教学研究项目96项,省“三个百堂”高校思想政治理论课精品课获奖项目11项、立项项目4项,省级教学成果奖28项。
学校现有1个一级学科博士点(中国语言文学)、1个服务国家特殊需求博士人才培养项目(闽南文化与两岸交流研究)、7个一级学科硕士点(中国语言文学、数学、化学、心理学、马克思主义理论、教育学、光学工程)、12个专业学位硕士点(教育、社会工作、新闻与传播、应用心理、电子信息、应用统计、翻译、资源与环境、汉语国际教育、旅游管理、风景园林、艺术),跨及11个学科门类。2个学科(中国语言文学、数学)入选福建省一流学科。
学校坚持学术兴校战略,以提升科研创新和社会服务为目标,不断加强学科、人才队伍和科研建设。学校现有27个省(部)级科研创新平台和人文社科研究基地,6个省级高校科技创新团队。“十三五”以来先后承担了一批国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目等国家级课题的研究任务。学校积极开展服务社会工作,与29家企事业单位建立了产学研合作关系,牵头组建了区域农村教师发展协同创新中心、菌物健康产业协同创新中心等2个省级协同创新中心,设立了闽南师范大学应用技术研究院,促进学校科技成果转移转化。
学校积极开展对外合作交流,与欧美、澳新、日韩、东南亚各国和台港澳地区的80余所高校建立了姐妹校关系,开展稳定的友好合作。学校积极开展留学生教育,大力推进中外合作办学机构、项目落地,举办海外名校背景提升项目、国际硕士预科项目、留日专班、国际本科课程项目和国际职业教育自考本科项目等多个国内外对接项目,为学生提供赴海外深造的新渠道。学校充分发挥对台地域优势,与台湾地区高校长期保持良好稳定的校际交流合作,积极推进闽南文化与两岸交流研究,开展闽台联合培养人才项目。学校具备联合招收港澳台侨本科、硕博士生资格和免试招收台湾地区学测生、统测生资格。
学校秉承“博学 明理 砺志 笃行”校训,根植闽南,立足福建,面向全国,为社会输送了大批优秀专门人才。建校以来,共培养各类毕业生9万多名,他们在各自岗位上勇于拼搏,建功立业,赢得了社会广泛赞誉。党和国家领导人方毅、彭冲、彭佩云以及教育部和福建省领导,曾先后为学校题词或到学校视察和指导工作,对学校的发展成绩给予充分肯定,并对学校的未来前景寄予厚望。漳州市历届党政主要领导都亲临学校现场办公,全力支持学校的发展。
当前,学校正高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,加快建设高质量教育体系。坚持和加强党对教育事业的全面领导,全面贯彻党的教育方针,以立德树人为根本任务,以推动高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,以“新闽南师大建设”为主线,主动服务“国家统一、中国东盟民心相通、海外闽南人统一战线构建”等国家战略需求,服务原中央苏区振兴发展,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,加快“东南亚知名、特色鲜明、多学科融合发展”的高水平师范大学的建设步伐,为全方位推动新时代福建高等教育质量发展超越作出新的更大贡献。
考试集
二、闽南师范大学近三年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 441 | 71316 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 517 | 110348 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 508 | 119495 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 522 | 138637 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 508 | 62700 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 539 | 12484 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 488 | 196839 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 505 | 77084 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 490 | 90829 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 482 | 98655 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 499 | 20681 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 484 | 26619 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 536 | 92313 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 527 | 103792 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 16450 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 17332 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 527 | 19823 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 500 | 90630 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 563 | 8119 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 444 | 72403 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 468 | 19766 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 439 | 73210 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 472 | 7836 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 416 | 42615 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 400 | 48681 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 514 | 93045 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 500 | 107619 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 569 | 83974 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 523 | 21382 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 521 | 22437 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 99605 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 549 | 6868 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 538 | 8947 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 510 | 15865 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 520 | 41181 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 514 | 44324 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 509 | 47038 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 499 | 52597 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 501 | 60000 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 533 | 12769 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 497 | 157344 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 482 | 167270 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 126499 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 521 | 27264 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 520 | 15662 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 518 | 16284 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 514 | 17466 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 528 | 13320 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 491 | 69381 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 483 | 75023 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 479 | 77926 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 497 | 74735 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 490 | 81696 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 487 | 84753 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 510 | 21568 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 506 | 23571 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 504 | 24624 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 532 | 93935 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 528 | 11745 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 348 | 140059 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 16101 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13954 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 560 | 17973 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 487 | 49085 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 532 | 22292 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 553 | 8904 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 542 | 11565 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 508 | 23514 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 391 | 100815 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 401 | 90375 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 568 | 14351 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 437 | 92516 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 66580 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 478 | 9302 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 357 | 13363 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 429 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 500 | 87151 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 534 | 19220 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 447 | 69450 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 516 | 11306 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 470 | 55789 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 482 | 6730 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 382 | 49526 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 482 | 104651 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 493 | 93632 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 81224 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 485 | 92499 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 563 | 20464 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 23036 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 521 | 42683 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 518 | 44171 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 516 | 45186 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 502 | 52235 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 552 | 6713 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 540 | 8923 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 516 | 14450 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 511 | 55132 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 565 | 11220 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 499 | 151801 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 138510 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 497 | 147350 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 553 | 25867 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 548 | 17057 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 545 | 18091 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 549 | 16711 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 504 | 65544 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 503 | 66072 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 497 | 69189 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 515 | 68155 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 514 | 69102 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73695 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 528 | 19417 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 525 | 20873 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 528 | 96142 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 475 | 50920 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 11362 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 14167 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 16868 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 570 | 14877 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 525 | 47996 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 537 | 20381 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 505 | 99400 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 561 | 8800 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 550 | 11493 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 443 | 57731 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 557 | 14474 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 504 | 47360 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 429 | 68745 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 420 | 44523 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 497 | 9026 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 350 | 14180 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 454 | - |
三、闽南师范大学开设专业有哪些
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
经济统计学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
数字经济 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
经济与金融 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
政治学与行政学 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
科学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
编辑出版学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
数字出版 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
数据计算及应用 | 理学 | 数学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
环境科学与工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品营养与健康 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
园艺 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
园林 | 农学 | 林学类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
公共艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
国际商务 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
爱之花盛开的地方,生命之花便能欣欣向荣。——凡高