一、华侨大学怎么样
华侨大学是中央统战部直属,由中央统战部、教育部、福建省人民政府共同建设的普通高等学校。是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地,国家语言文字推广基地,国家语言服务领域特色服务出口基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校,全国高校中华优秀传统文化传承基地。
1960年经周恩来总理批准,学校创办于福建泉州,廖承志为首任校长。1970年停办,1978年复办。1983年被党中央确定为“国家重点扶植大学”。1996年由国务院侨办、福建省人民政府进行共建。1997年原集美华侨学生补习学校并入,成为华侨大学华文学院。2006年厦门校区启用。2003年在教育部首批本科教学工作水平评估中获评优秀等级。2018年入选福建省“双一流”建设高校。
学校于1980年成立董事会,庄希泉、胡平、黄长溪、贾庆林、陈明义、宋德福、王刚先后担任董事长。现任董事长为全国人大常委会副委员长、民进中央主席蔡达峰。名誉董事长为全国政协副主席、澳门特别行政区原行政长官何厚铧。
现有教职工2900多人。在1700余名专任教师中,具有高级职称者占57%、博士学位者占69%,45岁以下中青年教师占64%。有双聘院士、国家领军人才等各类高层次人才百余名,有教育部“全国高校黄大年式教师团队”、科技部“创新人才推进计划”重点领域创新团队等多支高水平团队。
学校坚持立德树人,大力培养具有创新精神、实践能力、国际视野与社会责任感的高素质人才。累计培养各类人才20多万名,其中6万多名分布在港澳台及海外各地,成为促进中外交流合作的友好使者。现有全日制普通本科生27618人、研究生7392人,有来自港澳台地区和90多个国家的学生7622人,是全国境外学生最多的高校之一。设有28个学院、92个学系(部、中心)。有35个国家级一流本科专业、17个省级一流本科专业,22个专业通过国际及国内专业认证。有19门国家级一流本科课程,128门省级一流本科课程。有国家地方联合工程研究中心、国家“111计划”学科创新引智基地、省部共建协同创新中心、教育部工程研究中心、教育部虚拟教研室、虚拟仿真实验中心、实验教学示范中心等省部级以上教学科研平台100余个。
学校加强学科建设,形成文理渗透、理工结合、工管相济、协调发展的学科布局,覆盖11个学科门类。现有一级学科博士点9个、一级学科硕士点25个,专业学位硕士点23个,博士后流动站5个。拥有国家和省部级重点学科41个,福建省一流学科3个,福建省高峰高原学科17个。工程学、化学2个学科进入ESI世界排名前5‰,材料科学、计算机科学2个学科居ESI前1%。
学校重视学术研究,不断增强科技创新和文化传承创新能力。每年获国家自然科学基金、社会科学基金资助项目数在福建省高校中名列前茅。科研成果获评国家科技进步奖、教育部高等学校科学研究优秀成果奖,有关学术论文分别在《自然》(Nature)、《中国社会科学》等期刊发表。
学校积极开展社会服务,推动产教融合创新,为全面建设社会主义现代化国家作贡献。扎根八闽大地,助力福建省全方位推进高质量发展超越。主持《福建省生态文明建设促进条例》等委托立法项目,参与厦门、泉州有关申遗工作以及非遗城市的文化传承传播,与地方政府携手推动泉州“一带一路”侨泽园建设,打造“华大讲堂”“集美讲堂”高端学习平台。与重庆市和福建省的8个设区市建立了校地合作关系,帮扶贵州黔西南试验区、甘肃积石山县脱贫攻坚。
学校大力推进国际交流合作,已与五大洲44个国家和地区的280多所高校、科研机构和政府部门签署合作协议。作为中国政府奖学金来华留学招生院校,在全球设立了136个办事或招生机构。
学校坚持“面向海外,面向港澳台”的办学方针,秉承“为侨服务,传播中华文化”的办学宗旨,贯彻“会通中外,并育德才”的办学理念,努力服务国家侨务与公共外交工作,助力“一带一路”建设。连续十一年出版《华侨华人蓝皮书》,海上丝绸之路研究院连续三年入选国家发改委“一带一路”最具影响力高校智库,并入选中国社会科学评价研究院“一带一路”研究特色智库。泰国研究所入选教育部国别和区域研究中心,马来西亚研究中心入选国家民委“一带一路”国别和区域研究中心,华侨华人研究院、城市建设与经济发展研究院、经济发展与改革研究院入选福建省重点智库。促进民心相通,连续16年举办“外国政府官员中文学习班”,为“一带一路”沿线国家培养一大批致力于促进中外友好的优秀人才。大力推广华文教育,为全球55个国家570多所华校培养师资、编写教材、开展中华传统文化体验,助力国家华文教育标准化、正规化、专业化建设。
学校注重文化育人,建设“一元主导、多元融合、和而不同”的校园文化,连续两年获全国高校校园文化建设优秀成果一等奖,形成“承志·传统文化大观园”和“精彩亚洲·对话文明”等文化品牌。学生男篮九度问鼎中国大学生篮球联赛总冠军,代表中国首次夺得世界大学生三对三篮球联赛总决赛男篮总冠军。
学校在泉州、厦门两地分别设有校区,总占地面积216.81万平方米,建筑面积117.46万平方米,拥有各类图书资料502万册。考试集
面向未来,学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神,推进“侨校+名校”发展战略,全面深化改革,提高办学质量,努力建设成为国内一流、国际上声誉良好的大学,为促进中外文明交流互鉴、推动构建人类命运共同体发挥积极作用,为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。
(截至2023年3月1日)
二、华侨大学近三年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 565 | 17224 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 537 | 23242 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 591 | 14521 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 575 | 18209 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 507 | 5068 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 411 | 86464 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 526 | 33629 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 533 | 6932 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 520 | 8615 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 412 | 37382 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 462 | 4503 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 554 | 73152 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 560 | 14519 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 552 | 17338 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 592 | 60466 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 114572 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 553 | 40041 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 545 | 8227 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 563 | 23959 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 533 | 15073 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 570 | 4887 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 110239 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 552 | 40363 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 552 | 40363 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 545 | 45063 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 546 | 8248 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 557 | 66092 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 557 | 66613 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 550 | 74662 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 551 | 14895 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 530 | 23563 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 494 | 38738 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 557 | 6202 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 639 | 5945 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 632 | 6760 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 621 | 8154 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 620 | 8303 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 519 | 3345 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 472 | 20218 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 537 | 19014 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 528 | 20562 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 519 | 22241 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 607 | 12703 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 596 | 14899 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 594 | 15358 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 588 | 16628 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 533 | 55500 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 559 | 9061 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 508 | 30483 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 526 | 5280 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 486 | 4963 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 459 | 22377 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 539 | 29276 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 528 | 8605 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 519 | 3024 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 492 | 18632 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 480 | 21357 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 481 | 5728 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 472 | 23636 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 541 | 14871 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 535 | 17546 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 532 | 19055 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 543 | 62277 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 582 | 67934 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 547 | 41353 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 542 | 45006 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 551 | 8227 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 546 | 9925 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 558 | 5378 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 557 | 5514 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 555 | 5831 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 557 | 5514 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 557 | 5514 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 556 | 5670 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 554 | 6004 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 547 | 7209 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 543 | 7948 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 548 | 27262 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 559 | 22583 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 548 | 27262 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 559 | 22583 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 546 | 28191 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 540 | 30916 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 538 | 31903 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 535 | 33369 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 534 | 33864 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 533 | 34324 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 547 | 24252 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 544 | 26166 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 557 | 5414 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 554 | 6042 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 69291 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 556 | 9374 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47459 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 557 | 6590 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 557 | 6590 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 551 | 29090 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 550 | 29685 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 538 | 36890 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 547 | 33788 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 543 | 36439 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 528 | 47524 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 548 | 8128 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 548 | 8128 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 553 | 67064 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 553 | 67168 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 551 | 69436 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 545 | 14715 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 540 | 16765 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 538 | 17548 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 566 | 4611 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 555 | 6282 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 522 | 23906 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 492 | 37560 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 625 | 6999 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 620 | 7610 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 619 | 7732 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 614 | 8392 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 523 | 31574 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 532 | 7229 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 550 | 51038 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 558 | 10371 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 573 | 5281 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 568 | 6134 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 494 | 27257 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 485 | 31556 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 543 | 26662 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 605 | 4863 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 486 | 38530 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 486 | 38794 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 524 | 5880 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 513 | 7729 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 511 | 3603 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 509 | 3852 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 480 | 19052 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 473 | 21409 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 396 | 8478 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 462 | 1746 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 497 | 2598 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 2869 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 429 | 10812 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 412 | 13693 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 469 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 436 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 520 | 20942 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 518 | 21295 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 517 | 21456 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 601 | 12510 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 593 | 13964 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 593 | 13964 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 580 | 16540 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 549 | 44261 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 561 | 9704 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 515 | 29897 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 552 | 5038 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 494 | 14791 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 481 | 17132 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 535 | 3427 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 520 | 4536 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 549 | 25426 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 577 | 5149 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 482 | 18172 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 533 | 2691 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 488 | 19042 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 533 | 2870 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 467 | 23070 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 548 | 15625 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 548 | 15625 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 527 | 58849 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 525 | 60826 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 578 | 65975 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 588 | 54317 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 556 | 35849 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 515 | 65899 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 593 | 8079 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 584 | 10923 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 561 | 23881 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 557 | 25628 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 552 | 27833 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 554 | 26946 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 563 | 23070 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 556 | 26075 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 559 | 24747 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 555 | 26530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 550 | 28774 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 548 | 29736 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 542 | 32508 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 561 | 5255 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 560 | 5415 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 557 | 5884 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 560 | 5415 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 560 | 5415 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 558 | 5722 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 557 | 5884 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 557 | 5884 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 555 | 6238 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 551 | 6903 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 543 | 8344 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 559 | 24307 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 25908 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 4324 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 590 | 5069 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 54619 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 552 | 58028 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 572 | 49827 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 586 | 10825 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 591 | 5381 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 590 | 5558 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 584 | 6781 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 579 | 25780 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 579 | 25780 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 572 | 29250 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 565 | 32855 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 575 | 23683 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 573 | 24744 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 570 | 26448 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 570 | 5782 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 567 | 6429 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 558 | 14985 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 555 | 16371 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 555 | 16405 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 555 | 64149 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 553 | 66222 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 551 | 68350 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 24505 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 564 | 4545 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 632 | 5788 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 625 | 6546 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 625 | 6546 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 611 | 8277 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 600 | 9828 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 599 | 9967 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 556 | 33352 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 560 | 8546 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 555 | 12186 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 531 | 73161 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 5300 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 573 | 6572 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 508 | 23011 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 477 | 36668 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 31586 |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 596 | 4773 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 6226 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 496 | 31035 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 470 | 44048 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 528 | 7809 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 541 | 5812 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 537 | 3184 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 530 | 3860 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 486 | 18077 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 465 | 24827 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 392 | 9242 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 447 | 2505 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 516 | 2761 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 413 | 13043 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 494 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 450 | - |
三、华侨大学开设专业有哪些
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
哲学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
国际事务与国际关系 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
社会学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语言 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
应用语言学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
机械工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
功能材料 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
集成电路设计与集成系统 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
城市地下空间工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
环境生态工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
土地资源管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年<
版权声明:
|
真正的学者知道怎样从已知引出未知,并且逐步接近于大师。——歌德