一、温州医科大学怎么样
温州医科大学是浙江省省属普通高等学校。学校可溯源至创办于1912年的浙江医学专门学校,1958年8月由浙江医学院从杭州分迁至温州建立,初名“浙江第二医学院”,后以校址所在地定名为“温州医学院”,2013年更名为“温州医科大学”,2015年成为浙江省政府、国家卫生健康委和教育部共建高校。2017年,成为浙江省重点建设高校。
学校1958年开始招收五年制本科学生,1978年招收硕士研究生,是全国首批硕士学位授予单位,具有博士学位授予权。现有临床医学、基础医学、药学、生物医学工程一级学科博士点和临床医学、医学技术专业学位博士点,临床医学、护理学、中药学、生物学、生物医学工程、基础医学、中西医结合、药学、医学技术、口腔医学、公共卫生与预防医学、公共管理等12个一级学科硕士点,临床医学、生物医学工程、口腔医学、护理、药学、公共卫生、应用心理等7个专业硕士学位授权点;设有临床医学和药学一级学科博士后科研流动站。学校位列ESI全国高校综合排名第69位,临床医学、药理学与毒理学、生物学与生物化学、分子生物学与遗传学、材料科学、化学、神经科学与行为学、免疫学、工程学等9个学科进入ESI全球排名前1%,其中临床医学专业进入ESI全球排名前0.989‰、药理学与毒理学进入前1.106‰。拥有1个全国重点实验室、1个国家工程技术研究中心、1个国家发改委工程研究中心、1个省部共建国家重点实验室、1 个国家临床医学研究中心(眼科疾病)、2个教育部省部共建协同创新中心、1个国家药监局重点实验室、2个国家级国际科技合作基地、1个国家级中医药平台、36个省部级科研平台。2个浙江省“重中之重一级学科”,4个浙江省A类一流学科、6个B类一流学科,10个浙江省高校重点学科,2个浙江省重点建设学科。
学校坚持以社会需求为导向,以百姓满意为宗旨,着力培养有情怀有自信、能做事能创新的优秀医学人才。学校现有28个本科招生专业,2个“5+3 ”本硕一体化专业,1个临床医学中外合作办学专业。有在校本专科生15203人(全日制,不含独立学院——温州医科大学仁济学院),研究生6445人(含博士研究生472人),学历教育留学生684人。学校已形成从本科生到硕士生、博士生及博士后,从全日制到成人教育、留学生和港澳台学生教育全方位、多层次的人才培养体系。人才培养质量稳步提升,临床医学类毕业生参加国家执业医师资格考试通过率一直位居全国前10%。据省教育考试院最新数据,我校2021届毕业生职业发展与人才培养质量与2019届毕业生毕业三年后就业竞争力综合评价指标均列浙江省普通本科院校第一,其中有27项考核指标列浙江省普通本科院校第一。
学校现有教职员工及医护人员15000余人(含附属医院),其中具有高级专业技术职务1800余人。学校本部现有专任教师1792人,其中具有正高级专业技术职务479人,具有副高级专业技术职务608人,博士学位1369人。有中国工程院院士1人、加拿大健康科学院院士2人、国家“杰青”项目获得者2人;一批优秀人才入选“国家万人”、科技部中青年科技创新领军人才、省特级专家等,一批教师获国家科技进步奖、光华工程科技奖、何梁何利基金科学与技术奖、全国优秀教师、全国师德标兵、全国三八红旗手等荣誉。拥有教育部创新团队1个、全国高校黄大年式教师团队2个、科技部高等学校学科创新引智基地(111基地)2个。学校获评省重才爱才先进单位。
学校拥有国家级一流本科专业建设点18个、国家级特色专业建设点4个、国家专业综合改革试点项目1个、教育部“卓越医生教育培养计划”试点项目5个、国家级人才培养创新实验区1个、国家级实验教学示范中心2个、国家级实践教育基地1个、国家临床教学培训示范中心1个、国家虚拟仿真实验教学中心1个;国家级一流课程13门、国家级精品资源共享课程5门、国家级双语教学示范课程1门、国家级来华留学生英语授课品牌课程2门、教育部首批课程思政示范课程1门,全国首届优秀教材二等奖1本(主编),全国教材建设先进集体1个;首批国家级虚拟教研室2个,国家级教学团队2个、国家级教学名师3人,教育部课程思政教学团队1个,教育部课程思政教学名师1人,国家级教学成果二等奖3项。
学校承担国家级科研项目1400余项,科研成果获得省部级以上奖励190余项,其中获国家科技进步奖一等奖1项,国家科技进步奖二等奖5项,国家技术发明奖二等奖2项,教育部科技奖一等奖1项、二等奖3项,中华医学科技奖一等奖5项,中国药学会科技奖一等奖1项,浙江省科学技术奖重大贡献奖1项,浙江省科学技术奖一等奖21项,教育部人文社会科学优秀成果奖一二三等奖各1项,全国教育科学研究优秀成果奖二等奖1项,浙江省哲学社会科学优秀成果奖一等奖4项。
学校积极推进教育国际化,先后与32个国家(地区)160多所高校和教育科研机构建立了良好的交流合作关系,其中包括20余所世界百强大学,在学生海外交流和联合培养、教师学术交流和科研合作、中外合作办学、来华留学生教育等方面开展了实质性的交流合作。现有中美眼视光学博士研究生教育项目、中美护理学本科教育项目、中瑞临床医学博士研究生教育项目、中泰护理学硕士学位教育项目与中韩药学专业博士学位教育项目等5个中外合作办学项目,其中2个被列为浙江省中外合作办学示范项目。与世界百强名校阿尔伯塔大学合作举办温州医科大学阿尔伯塔学院,是目前我国医学院校中外合作办学层次最高的机构。与波兰卢布林医科大学合作举办我国首个临床医学教育境外办学项目。与纽约州立大学视光学院合作获批教育部首个“中文+医学”项目。入选国家留学基金委“青年骨干教师出国研修项目”实施院校、“浙江省国际化特色高校”。
学校现有3个校区,总占地面积约1436亩。图书馆馆藏文献约208万册。学校主办、编辑出版5种学术期刊、1种学术报刊,其中学术杂志《Eye and Vision》进入SCIE学术期刊,3种期刊入选“中国科技核心期刊”,《中华眼视光学与视觉科学杂志》为中华医学会系列杂志。学校拥有5所附属医院,其中4所为三级甲等医院,同时设有29所非直属附属医院/教学医院。附属眼视光医院、附属第一医院、附属第二医院保持中国医院科技量值评价排行榜综合百强,附属眼视光医院稳居全国眼科专科医院第1名。
学校秉持“仁肃勤朴、求是奋发”的校训,坚持特色立校、人才强校、文化兴校,逐渐形成了“以特色学科引领和带动全面发展,以推进国际化进程提升办学水平,以医疗和产学研一体化服务于地方经济社会发展”的办学特色,探索出了一条地方高等院校的强校之路。2022年,学校综合实力位列武书连中国大学排行榜第91位。
学校的发展定位是:以本科教育为主,积极发展研究生教育;以医学学科为重点,多学科协调发展;立足浙江,服务全国,面向世界;特色鲜明、国内一流、国际知名的高水平医科大学。
二、温州医科大学近三年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 607 | 9032 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 568 | 16600 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 594 | 11476 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 610 | 10507 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 548 | 25772 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 554 | 7161 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 32621 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 621 | 18502 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 573 | 81084 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 622 | 31866 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 536 | 122271 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 514 | 70009 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 552 | 29822 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 53475 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 550 | 73390 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 612 | 17264 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 572 | 28308 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 526 | 59231 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 586 | 21200 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 587 | 37322 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 564 | 12157 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2843 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 508 | 11310 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 591 | 9990 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 533 | 19644 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 585 | 10921 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 626 | 9010 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 529 | 59504 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 484 | 16846 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 571 | 17845 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 516 | 13284 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 516 | 12391 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 561 | 5036 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 526 | 12030 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 533 | 10493 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 583 | 24972 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 589 | 20681 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 595 | 53543 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 573 | 78779 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 619 | 28835 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 115393 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 543 | 44213 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 560 | 22192 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 558 | 18365 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 533 | 33184 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 91398 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 583 | 25534 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 523 | 97348 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 573 | 17855 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 568 | 21439 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 532 | 44428 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 418 | 158500 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 565 | 22980 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 591 | 28546 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 589 | 30205 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 554 | 13380 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 663 | 3422 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 571 | 13150 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 557 | 45585 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 518 | 18308 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 468 | 39895 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 569 | 16885 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 486 | 38887 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 447 | 31698 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 402 | 7850 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 396 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 571 | 12454 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 521 | 20782 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 578 | 11319 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 9411 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 480 | 17291 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 571 | 18356 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 475 | 19620 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 503 | 15879 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 544 | 6617 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 537 | 7895 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 497 | 16381 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 569 | 23578 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 571 | 22337 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 554 | 93513 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 535 | 115309 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 615 | 28114 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 571 | 27442 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 579 | 16670 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 577 | 16176 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 572 | 18272 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 579 | 30587 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 24987 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 54949 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 592 | 19742 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 584 | 18985 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 617 | 13393 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 14541 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 612 | 16209 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 583 | 36113 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 641 | 4913 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 611 | 11296 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 498 | 106825 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 533 | 14447 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 490 | 30418 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 574 | 14648 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 543 | 26863 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 460 | 49315 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 498 | 14994 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 429 | 5750 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 410 | 7422 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 424 | - |
三、温州医科大学开设专业有哪些
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
生物制药 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
基础医学 | 医学 | 基础医学类 | 五年 |
临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
麻醉学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
医学影像学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
眼视光医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
精神医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
放射医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
儿科学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
听力与言语康复学 | 医学 | 医学技术类 | 五年,四年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
助产学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
临床药学 | 医学 | 药学类 | 五年,四年 |
医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
健康服务与管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
眼视光技术 | 医药卫生大类 | 眼视光类 | 三年 |
中医学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
中药学 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
卫生检验与检疫 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
医学影像技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
康复治疗学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
真正的学者知道怎样从已知引出未知,并且逐步接近于大师。——歌德