一、辽宁工业大学怎么样
辽宁工业大学是一所以工为主,理、工、经、管、文、法、艺术等协调发展的多科性应用型大学,始建于1951年,历经“锦州工学院”“辽宁工学院”等发展阶段,2007年3月更名为“辽宁工业大学”。学校2013年入选国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,2016年获批辽宁省首批深化创新创业教育改革示范高校,2017年获批辽宁省普通本科高等学校向应用型转变示范高校,2017年获批全国高校实践育人创新创业基地,2019年入选全国创新创业典型经验高校(50强),2021年入选国家“5G+智慧教育”应用试点项目,2021年入选国家“十四五”时期教育强国推进工程。
学校现有16个教学院(部、中心),全日制在校生16136人,其中本科生13866人,硕士研究生2003人,留学生267人。学校占地面积63万多平方米,教学科研仪器设备总值达到3.27亿元,图书馆藏书136万余册,电子图书量达到63.8万余册。学校秉承“砺器悟道”的校训精神,培育和发扬“严谨求实、勤学进取”的优良学风,以服务区域经济社会发展、培育高素质应用型人才为己任,为社会培养输送了10余万名优秀人才。
学校坚持以学科建设为龙头,大力加强学科和平台建设。拥有辽宁省一流学科1个,一级学科硕士学位授权点11个,二级学科硕士学位授权点43个,专业学位授权类别8个;建有辽宁省高校重大科技平台1个(汽车及零部件关键技术工程研究中心),辽宁省重点实验室8个,辽宁省技术创新中心3个,辽宁省高校重点实验室4个,辽宁省协同创新中心1个,辽宁省高等学校创新团队5个。
学校坚持人才强校战略,不断加强师资队伍建设。现有教职工1300余人,教授、副教授575人。享受国务院政府特殊津贴专家8人,国家杰出青年科学基金获得者1人,教育部青年长江学者1人,国家优秀青年科学基金获得者3人;辽宁省黄大年式教师团队2个,辽宁省教学团队4个,辽宁省专业带头人4人,辽宁省教学名师20人,辽宁省优秀专家4人,“兴辽计划”攀登学者1人、科技创新领军人才1人、青年拔尖人才7人,入选辽宁省“百千万人才工程”68人,辽宁省特聘教授4人,辽宁省中青年社会科学人才百人层次3人,辽宁省中青年哲学社会科学人才工程3人。3人连续多年入选“科睿唯安”全球高引用科学家榜单。9人入选辽宁省高等学校优秀人才支持计划,18人入选辽宁省高等学校杰出人才成长计划,15人入选辽宁省高等学校创新人才支持计划。
学校坚持“以本为本”,推进“四个回归”,以提高人才培养质量为中心,不断深化教育教学改革。学校现有47个本科专业,其中国家级一流本科专业建设点11个,国家特色专业3个,国家综合改革试点专业1个,省一流本科教育示范专业8个,省一流本科专业建设点6个,省示范专业4个,省特色专业3个,省本科重点支持专业2个,省本科综合改革试点专业6个,省本科工程人才培养模式改革试点专业5个,省创新创业改革试点专业4个,省向应用型转变示范专业7个,省向应用型转变试点专业11个。获批省实验教学示范中心9个,省虚拟仿真实验教学中心4个,省虚拟仿真实验教学项目1个。获批省工程实践教育中心1个,省高校实训培训基地1个,省汽车制造紧缺本科人才培养培训基地1个,省人才培养模式实验区1个,省高新区现代产业学院1个。获批省一流本科课程52门,省级精品课15门,省精品资源共享课29门,省精品视频公开课4门,省级大学生在线学习跨校修读学分课程33门,辽宁工业大学MOOC在线教学资源平台上线运行课程1100余门。获教育部产学合作协同育人项目44项,省教学改革项目180项。获省级本科教学成果奖63项,省教材建设奖11项,省级精品教材、规划教材8部。
学校坚持打造特色创新创业教育,以培养学生的学习能力、实践与创新能力为核心,不断引领和推动人才培养质量高质量发展。学校现有国家级众创空间1个,国家级大学生校外实践教育基地1个,省级大学生实践教育基地15个,省级大学生创新创业教育基地1个,省级大学生创业孵化示范基地1个,省级“三全育人”开放基地1个,6万平方米大学生实验实训中心1个。构筑了以创新实践训练为主体的“实践创新、创新选育和创业孵化”三级进阶式培养平台,创建了“学业、创新创业、职业和就业”的“四业”指导服务平台,形成了“创新•创业•创青春”的校园文化。中国大学生汽车方程式大赛连年获得国家级一等奖,第七届“互联网+”大学生创新创业大赛获得国家级铜奖1项,省级金奖1项,银奖7项,铜奖18项,取得了历史性突破。机械创新设计大赛、电子设计竞赛屡次收获国家级一等奖,各学科创新创业竞赛国家级奖项年均突破百项。2017-2021年中国高等教育学会公布的《全国普通高校大学生竞赛排行榜》中,学生创新创业竞赛全国获奖排名分列全国高校第141、112、100、115和143位,多次单年度进入全国高校百强,位次持续均居于全国地方本科院校前列和辽宁省省属高校首位。
学校重视发挥科研引领支柱作用,不断提升科学研究水平和服务区域经济社会发展能力。近五年共完成了包括国家及省部级各类科研课题500余项,获省部级以上奖励30项。多次入围中国大学ESI高被引论文排行榜百强高校,2篇论文获国际计算智能协会杰出论文奖(Outstanding Paper Award)。学校秉持“开放办学”理念,加强校地融合,产研融合,与地方政府、企业建立了10余个协同创新平台,推动技术成果转化落地,完成科技成果转化500余项,助力地方经济社会高质量发展。
学校高度重视教育国际化,深入推进国际交流合作。深度融入“一带一路”发展战略,分别与俄罗斯、韩国、澳大利亚、美国、英国、波兰、德国、日本、新西兰、泰国等国家的20多所大学建立了校际合作关系。学校在2017-2021年连续五年获批国家“中欧学分互换”项目,2017年、2020年、2021年获批“丝绸之路”中国政府奖学金项目。目前,学校共有来自40多个国家的近400名留学生,其中学历留学生数量占90%以上。
巍巍辽工,煌煌其著,砺器精湛,悟道深远。70多年的改革发展,学校积淀了深厚的办学历史,形成了鲜明的办学特色,取得了丰硕的办学成果。面向未来,学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,全面提升核心竞争力,以培养德智体美劳全面发展的高质量人才、推进辽宁全面振兴全方位振兴和服务地方经济发展、实现中华民族伟大复兴的中国梦为己任,坚定不移地朝着建设特色鲜明的高水平应用型大学的目标奋勇向前!
考试集
二、辽宁工业大学近三年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 443 | 70306 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 393 | 95618 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 472 | 16309 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 536 | 91098 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 511 | 116463 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 522 | 105372 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 545 | 112518 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 553 | 103352 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 511 | 59789 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 142715 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 224992 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 498 | 83395 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 466 | 114843 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 441 | 141454 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 510 | 79317 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 544 | 13419 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 496 | 95288 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 473 | 51215 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 450 | 67753 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 413 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 306 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 385 | 42039 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 448 | 68973 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 430 | 77555 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 484 | 16565 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 454 | 28256 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 441 | 31940 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 417 | 42252 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 420 | 41074 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 455 | 8915 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 516 | 90982 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 512 | 95227 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 495 | 112509 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 539 | 120928 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 515 | 26891 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 489 | 98473 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 499 | 62453 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 501 | 146522 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 486 | 182596 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 499 | 136824 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 457 | 214799 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 514 | 32268 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 493 | 67922 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 486 | 72953 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 473 | 82121 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 483 | 88778 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 417 | 84603 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 479 | 123174 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 504 | 25668 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 411 | 81170 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 471 | 67573 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 427 | 40974 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 362 | 12662 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 405 | 14967 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 377 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 418 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 516 | 72111 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 543 | 15593 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 484 | 46040 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 384 | 38360 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 440 | 67022 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 516 | 17169 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 449 | 25361 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 401 | 43252 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 469 | 8342 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 496 | 90561 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 477 | 109491 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 539 | 111336 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 479 | 97596 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 546 | 30864 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 496 | 67599 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 138106 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 500 | 142881 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 541 | 33219 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 510 | 62389 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 490 | 72618 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 479 | 78161 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73695 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 420 | 83418 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 478 | 128370 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 481 | 41476 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 418 | 77464 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 457 | 77835 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 423 | 42992 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 401 | 15004 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 388 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 441 | - |
三、辽宁工业大学开设专业有哪些
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济统计学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
传播学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
汽车服务工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
新能源汽车工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
应急装备技术与工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
焊接技术与工程 | 工学 | 材料类 | 四年,五年 |
新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
智能电网信息工程 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
化工安全工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
环境科学与工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
标准化工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
力量能征服一切,却是短暂的。——林肯