一、大连医科大学怎么样
大连医科大学创建于1947年,前身为关东医学院。1949年并入大连大学,称大连大学医学院。1950年撤销大连大学建制,大连医学院独立。1969年大连医学院举校南迁贵州省遵义市,建立遵义医学院。1978年在大连市原址复办,仍称大连医学院。1994年更名为大连医科大学。学校现已发展成为以医学为主,理学、工学、管理学、艺术学、法学和哲学等多学科发展的医科大学,是辽宁省一流大学重点建设高校。
学校位于辽宁省大连市旅顺南路西段9号,占地面积151万平方米,建筑面积53.2万平方米。学校固定资产总值82.07亿元,设备总值35.33亿元。实体藏书285.3万册,电子馆藏172.68万册,数据库资源59种。现有二级单位52个,其中,教学科研单位23个、管理部门20个、群团组织2个、教辅部门6个,独立学院1个。现有附属医院14所,其中,直属附属医院3所,非直属附属医院11所。
学校现有国家重点学科1个,辽宁省一流建设学科4个。6个学科进入ESI全球机构前1%。有博士后科研流动站4个。博士学位授权一级学科4个,博士专业学位授权类别1个;硕士学位授权一级学科11个,硕士专业学位授权类别6个。现有本科招生专业24个,国家一流本科专业建设“双万计划”国家级6个、省级9个。
学校现有教职工及医护人员8800余人。其中正高级职称1000余人、副高级职称1100余人,博士研究生导师280余人,硕士研究生导师1180余人。教育部创新团队1个,辽宁省创新团队16个。现有国家级各类人才58人次,省部级各类人才261人次。入选第七批全国老中医药专家学术经验继承指导教师共4人,学术经验继承人共7人。国家级黄大年式教师团队1个,省级教学团队6个,“黄大年式”教师团队2个,美育优秀教研团队1个。
学校全日制在校生近15800人,其中研究生近6400人,本科生近8400人,外国留学生1000余人。学校是国家首批“卓越医生教育培养计划”项目试点单位,辽宁省第二批转型发展试点高校。现有国家级教学平台6个,省级教学平台30个;国家级课程5门,省级课程82门,获国家级教学成果二等奖2项,获国家高等教育类教材建设一等奖2项,二等奖1项。学校获第十届中国大学生医学技术技能大赛总决赛(五年制赛道)全国总冠军(金奖);另获全国总决赛特等奖4次、一等奖2次,获奖数量全国领先。本科毕业生参加国家临床执业医师理论考试通过率连创新高,2020年高达82.95%,超出全国平均总通过率最高达18.80个百分点。学校是国家级大学生创新创业就业服务基地、辽宁省大学生创新创业实践教育基地、省级“众创空间”和省级“技术转移示范机构”。2009年以来,获“‘挑战杯’全国大学生课外学术科技作品竞赛”一等奖1项、二等奖1项、三等奖14项;2014年以来获“全国大学生基础医学创新论坛暨实验设计大赛”一等奖2项、二等奖11项、三等奖9项。“十三五”以来,获国家级大学生创新创业项目176项,省级项目377项。造血干细胞志愿捐献工作走在全国前列,共有17名学生成功完成捐献,是东北地区捐献人数最多的高校。
学校现有国家地方联合工程实验室1个、国家地方联合工程研究中心1个、国家级国际联合研究中心1个、国家级国际科技合作基地2个、国家临床医学研究中心分中心5个。有部级实验室、省重点实验室、省专业技术创新中心、省临床医学研究中心、省工程实验室、省工程研究中心、省高校重大科技平台、省高校重点实验室、省高等学校协同创新中心等省部级科技平台50个。“十三五”以来,学校获批国家科技重大专项、国家重点研发计划项目、国家自然科学基金、国家社会科学基金等各级各类科研项目2240余项,2022年获批2项国家杰出青年科学基金,实现了我校自主培养“杰青”项目的历史性突破。以大连医科大学为第一完成单位发表SCI论文4275篇,进入ESI高被引论文43篇。获得国家科技进步二等奖1项、作为参与单位获得国家科技进步一等奖1项,获得省部级科技奖励47项。
学校现有3所直属附属医院,总建筑面积80万平方米,编制床位8700张,总诊疗人数近500万人次/年,住院人数近25万人次/年。有9个国家临床重点专科,83个省级临床重点专科,2个国家区域医疗中心。肿瘤和心血管两个学科获国家疑难病症诊治能力提升工程项目。附属一院、附属二院均入选“中国顶级医院100强”,荣获全国“改善医疗服务示范医院”,获得全国老中医药专家学术经验继承指导老师数量位居全国综合性医院前列,涌现出“南丁格尔奖获得者”“中国好医生”“中国好人”“最美医生”“杰出护理工作者”等诸多典型。附属三院主体工程已竣工,即将进入试运营阶段。
学校把援藏、援疆、援青、援外作为一项义不容辞的政治任务,多年来,共派出医疗人才300余人次。切实担负起辽宁省医疗人才“组团式”援藏牵头单位的职责,援建的那曲市人民医院已创建成世界海拔最高的“三甲医院”,学校援藏医疗队荣获“全国卫生系统先进集体”“健康卫士”“最美医生团队”等荣誉称号。
2020年新冠肺炎疫情发生以来,学校党委积极响应党中央、省委号召,共有3万余人次医护人员奋战在抗疫一线(其中364名医护人员驰援武汉),以实际行动弘扬伟大抗疫精神。学校先后派出医护人员驰援武汉,进驻雷神山医院;广大医护人员全力守卫滨城人民生命安全和身体健康,奋战在大连抗疫一线,以实际行动践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的精神。截至2022年10月,学校共有879人次、28个集体受到国家、省市表彰,其中,荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”2人、“全国优秀共产党员”1人、“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”1个;辽宁支援武汉雷神山医院医疗队获得全国“时代楷模”称号。
学校大力推进教育国际化,留学生教育水平位居全国医科类高校前列,被评为首批“全国来华留学示范基地”,获批中国政府奖学金生自主招生资格和教育部“丝绸之路”“高校研究生”“中非友谊”奖学金项目,2018年通过全国来华留学教育质量认证。2022年获批辽宁省来华留学教育示范高校。生源累计覆盖五大洲117个国家;先后与美国、日本、韩国、澳大利亚等27个国家和地区的120余所大学及科研院所建立合作关系,与日本顺天堂大学、冈山大学等开展科研合作、研究生交流项目,与美国恩波利亚洲立大学、澳大利亚科廷大学、迪肯大学等开展本科生学分互认项目;与美国班尼迪克大学合作举办了“中美公共卫生硕士中外合作办学项目(MPH)”。加入中俄医科大学联盟、“一带一路”国际医学教育联盟、中国-乌克兰大学联盟。
传承历史,开创未来。全校师生秉承“甚解、敏行、明仁、济世”的校训和“团结、严谨、求实、创新”的校风,坚持走以提高质量为核心的内涵式发展之路,为建设国内先进、国际知名的医科大学而努力奋斗。考试集
二、大连医科大学近三年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 9197 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 4335 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 598 | 4993 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 543 | 17615 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 491 | 47915 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 497 | 45254 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 506 | 10656 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 484 | 14239 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 543 | 8568 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 629 | 14096 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 617 | 36490 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 581 | 24319 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 540 | 37273 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 51235 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589 | 19839 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 574 | 27232 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 594 | 30956 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 580 | 8601 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 704 | 1503 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 659 | 4050 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 518 | 9378 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 596 | 9260 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 579 | 19795 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 568 | 26529 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 4441 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 536 | 17915 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 459 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 475 | 18753 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 460 | 22140 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 509 | 41461 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 503 | 44016 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 514 | 10911 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 491 | 15214 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 519 | 12680 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 515 | 12603 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 499 | 16310 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 521 | 13075 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 14349 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 617 | 30518 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 557 | 33578 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 511 | 74552 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 563 | 20934 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 557 | 23389 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 547 | 27729 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 17199 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 509 | 53252 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 557 | 50613 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 27613 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 577 | 16053 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 586 | 12544 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 569 | 19667 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 543 | 33823 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 523 | 46887 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 575 | 17983 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 559 | 26380 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 558 | 26992 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 550 | 31854 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 585 | 33451 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 516 | 26420 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 543 | 16544 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 691 | 1867 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 658 | 3786 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 527 | 29760 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 512 | 10961 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 606 | 15577 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 494 | 27458 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 463 | 42596 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 629 | 3448 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 537 | 17635 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 536 | 18119 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 503 | 12434 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 496 | 14245 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 498 | 1531 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 466 | 2913 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 490 | 3731 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 442 | 8842 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 495 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 592 | 9188 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 588 | 19006 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 594 | 5391 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 550 | 16181 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 486 | 16180 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 459 | 21461 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 500 | 43870 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 525 | 15116 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 496 | 15437 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 545 | 8576 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 503 | 15067 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 585 | 14424 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 614 | 29463 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 30807 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 540 | 47174 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 568 | 21004 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 562 | 23489 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 559 | 24747 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 20281 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 520 | 47843 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 563 | 45167 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 545 | 80734 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 598 | 17185 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 18030 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 543 | 44674 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 571 | 29752 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 15770 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 586 | 18036 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 588 | 32263 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 570 | 10161 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | 2000 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 643 | 4725 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 565 | 29173 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 544 | 12288 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 626 | 9414 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 504 | 24624 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 490 | 30321 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 622 | 3574 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 596 | 8358 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 575 | 8623 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 532 | 18536 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 510 | 12185 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 506 | 13063 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 518 | 1330 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 487 | 2424 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 425 | 11172 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 416 | 12593 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
三、大连医科大学开设专业有哪些
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
生物制药 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
基础医学 | 医学 | 基础医学类 | 五年 |
临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
麻醉学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
医学影像学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
眼视光医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
精神医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
中西医临床医学 | 医学 | 中西医结合类 | 五年 |
临床药学 | 医学 | 药学类 | 五年,四年 |
医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
卫生检验与检疫 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
摄影 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
医学影像技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
所谓教育,是忘却了在校学的全部内容之后剩下的本领。——爱因斯坦