一、辽宁科技大学怎么样
辽宁科技大学是省属本科高校,始建于1948年,时为鞍山新华中学专科部,1949年组建鞍山工业专门学校,1950年改为东北工学院鞍山分院,1958年升格为本科层次的鞍山钢铁学院,1998年由冶金工业部划转为辽宁省政府,实行中央和地方共建、以辽宁省管理为主的体制。经教育部批准,2002年更名为鞍山科技大学,2006年更名为辽宁科技大学。考试集
建校70余年来,学校已发展成为以工学为主,理学、文学、经济学、管理学、法学、艺术学等学科协调发展的多科性大学。学校坚持“创新为先、质量立校、人才强校、特色兴校”办学理念,逐步形成“坚持既为冶金行业服务,又为辽宁地方及区域经济社会发展服务”办学定位,打造出“立足冶金,校企合作,注重实践,培养踏实肯干、适应发展的应用型高级专门人才”办学特色,持续深化内涵建设,推动高质量发展,为国家培养了大批优秀人才。近五年,毕业生2.7万余人,25%在鞍钢、宝钢、中铁、中化等国企就业,38%在沙钢、腾讯、格力等知名民企就业,57%在辽宁就业创业。许多校友已经成为企事业单位的技术拔尖人才、学术带头人和管理骨干。宝武钢铁、河钢、鞍钢、中矿、五矿、宝钢、包钢等国有企业均有我校毕业生担任董事长、总经理等重要职务。
学校坐落在祖国钢都辽宁省鞍山市,占地面积约2763亩,建筑面积58万平方米。设有学院19个、教学部1个和工程训练中心1个,共办本科专业67个。具有学士、硕士、博士三级学位授予权,有一级学科博士点3个、一级学科硕士点12个、专业学位硕士点8个;有工商管理硕士(MBA)学位授予权、同等学力在职人员申请硕士学位授予权,有研究生推免权、博士招生“直博生”“硕博连读”和“申请-考核”资格。学校现有全日制学生23715人,其中,本科生20373人,全日制硕士生2909人,博士生213人,留学生220人。此外,另有非全日制研究生273人,函授生14324人。
学校拥有一支高素质专业化创新型的师资队伍。现有专任教师1236人,其中具有高级职称的教师626人,占专任教师的比例为50.65%;博士生导师154人、硕士生导师476人。在领军人才方面,学校拥有国家级高层次人才14人,省级高层次人才98人,其中柔性引进工程院院士1人、外籍院士3人、长江学者、杰青2人。拥有国务院政府特殊津贴获得者6人,教育部新世纪优秀人才支持计划人选1人,辽宁省“兴辽英才计划”24人,辽宁省优秀专家6人,辽宁省黄大年式教师团队2个,辽宁省百千万人才工程百人、千人层次人选36人,辽宁省高等学校创新人才7人。
学校教学成果不断涌现。先后获批国家“卓越工程师教育培养计划”试点学校、辽宁省转型发展试点学校和辽宁省转型发展示范学校。荣获国家教学成果二等奖1项,省教学成果奖104项(本科84项,研究生11项,职业教育类9项)。学校现有国家一流本科专业建设点、国家级本科综合改革试点专业、教育部卓越工程师教育培养计划试点专业等12个,省一流本科教育示范专业、省重点支持专业、省综合改革试点专业等44个;国家级一流本科课程、国家精品视频公开课2门,省级一流本科课程、省精品资源共享课等179门。获批国家发改委产教融合工程项目1项、教育部新工科项目1项、教育部产学合作协同育人项目302项、省新工科项目2项、省级新文科项目2项、省级产业学院4个;国家、省级工程实践教育中心5个,省级大学生校外实践教育基地10个;省级实验教学示范中心、虚拟仿真实验教学中心等12个。获评国家、省级规划教材14部,省级优秀教材、精品教材16部,冶金优秀教材28部。省教学团队11个,省级本科教学名师21人。
学校学科科研实力雄厚。拥有全国最为齐全的钢铁冶金学科体系,首创的焦化、耐火材料学科填补了中国冶金教育史上的空白,在国内外享有良好声誉,化学工程与技术学科为“辽宁省一流学科”,冶金工程学科为辽宁省特色学科。工程学学科入围ESI全球排名前1%。“十三五”以来,学校承担各级各类科研项目2647项,其中国家自然科学基金、国家社科基金等国家级项目133项,科技经费6.09亿元。授权专利1385件,获评第二批辽宁省高价值专利培育中心。获得各级各类科技奖励89项,其中,学校参与的“高品质特殊钢绿色高效电渣重熔关键技术的开发和应用”获得国家科技进步一等奖。2017年青年教师孙呈郭以共同第一作者在国际顶级期刊Science上发表论文。2019年《辽宁科技大学学报》影响力指数位居学科136名,第一次进入2区(Q2)。学校建有国家级工程技术研究中心2个(共建),省级“2011协同创新中心”3个,省重点实验室13个,省级工程研究中心9个,省级人文社科重点研究基地2个,省级智库平台1个,省高校重大科技平台2个,省高校产业技术研究院1个,辽宁省经济社会发展研究基地1个。
学校科技成果转化成绩突出。学校科技园创建于1996年,2002年被认定为首批省级大学科技园,2010年被认定为国家级大学科技园,2015年技术转移中心被认定为国家级技术转移示范机构,近五年均获评A类优秀。园区科技成果转移转化位居省内高校前列,近五年,转化科技成果1562项,其中,省内转化科技成果1254项。2017年、2019年科技成果转化率排名省属高校第一;2019年学校入围中国科技成果转化年度百强;2020年学校入选“赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点单位”,成为国家首批40家、全省首批2家试点单位之一;2022年学校跻身中国科技成果转化“高等院校与科研院所篇”百强高校。在2020年高校院所以作价投资方式转化科技成果合同金额排名中位列第78名,连续三年入选相关榜单。目前,科技园拥有3处孵化器,园区具备商务、法律、金融、财务和市场等5大服务平台,在园企业69户,在孵企业51家,毕业企业累计25户,成功孵化上市公司5家。技术转移中心在国家技术转移机构考核评价中获评良好(B),在全国总排名第74位,在全国高校排名第34位,在省内技术转移机构中位居首位;获批“省高校科技成果(知识产权)转化和技术转移基地”A类基地,为获批建设的5所A类高校之一。
学校立足辽宁、面向全国,为冶金行业和辽宁经济社会发展服务,以钢铁冶金、精细化工、菱镁新材料等行业领域为重点,在技术创新、技术转移和成果转化方面成绩突出,共同承担和开发包括国家重点研发计划项目在内的国家及省部级科研项目百余项。深化“双鞍融合”,与鞍山市政府签署全面合作协议,与鞍钢签署战略合作协议。与本钢集团共建省钢铁产业产学研创新联盟,深度开展校企联合攻关;与辽宁菱镁产业基地和企业集群全面实施产学研合作,建立镁产业专业研究院4个,实施科技攻关和成果转化示范工程10余项,助力辽宁菱镁产业转型创新发展;与科大聚龙集团联合建立国家金融安全及系统装备行业唯一工程技术研究中心,研发成果达到国内首创、国际领先水平,成为行业技术创新的领航者。科研团队研发的“耐高温无色透明聚酰亚胺(膜)”,作为“天问一号”和“嫦娥五号”的关键组件材料,与探测器一同飞上火星和月球,解决了国内在该领域的“卡脖子”问题。与辽宁奥克集团合作,实现了该项目的成果转化,总投资额4亿元,是近年来我省高校最大的科技成果转化项目。
学校国际交流合作日益广泛。积极与“一带一路”沿线国家高校和科研院所加强合作交流。目前与来自美国、英国、俄罗斯、澳大利亚和加拿大等20余个国家和地区的60余所高校、科研机构及大型企业集团建立合作伙伴关系,与47所高校签订了友好合作协议。自1996年招收来华留学生以来,办学规模不断扩大,专业类型与学历层次逐步提高,获批辽宁省政府外国留学生(博士)奖学金培养单位、中国政府奖学金(硕士)培养单位,近两年获批国家留学基金委国际化人才培养专项项目、教育部中外合作办学项目和国际产学研用合作会议框架下中外导师联合培养研究生项目。学校现招收汉语授课本科专业53个、英语授课本科专业7个,研究生专业15个,实现了本、硕、博学历人才培养全覆盖。历经20余年的发展,我校的国际教育逐渐形成了“学历教育为主,非学历教育为辅”“工科教育为主、人文教育协同”的新局面,先后为近40个国家培养了高水平专业人才和中外文化交流使者。
学校校园文化建设成果丰硕。始终坚持立德树人根本任务,依托地缘优势,传承冶金文化,积淀出“钢铁是这样炼成的”育人体系。发挥“两代雷锋”出在鞍山、就在身边的资源优势,形成了“跟着郭明义学雷锋”育人品牌,积极开展志愿服务活动,先后获省教育系统雷锋式学校等称号110余项,涌现出全国教育系统先进工作者、全国高校辅导员年度人物、中国大学生年度人物、中国大学生自强之星、辽宁省最美大学生等先进典型。发挥艺术专业优势,凝练出工科院校特色美育文化,建设有“千山田黄艺术馆”“照明艺术馆”等艺术展馆,打造出国内首部钢铁题材原创音乐剧——“钢铁是怎样炼成的”,获批中国科协学风传承行动项目,学校合唱团获两项国际权威比赛银奖。校园文化活动丰富多彩,有学生科技文化兴趣社团82个,多个社团荣获全国优秀大学生社团和全国大中专学生最具影响力社团。校园体育文化建设成果丰硕,先后获评“全国学生定向运动示范学校”“辽宁省普通高校阳光体育运动先进学校”,两次入围“中国高校体育竞赛百强榜”,桥牌队四次代表中国大学生参加世界大学生桥牌锦标赛。2019年以来18支校体育代表队参加国家级和省级赛事获奖160余项。近3年,学生参加全国大学生金相技能大赛、全国大学生化工设计竞赛、“西门子杯”中国智能制造挑战赛、全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛、全国大学生广告艺术大赛等各级各类创新创业竞赛,获得国际级奖项74项,国家级奖项781项,在全省同类院校中处于前列,学校获评获批大学生创新创业就业服务基地培训建设单位。学校在2017—2021年全国普通高校大学生竞赛排行中位列全国第236名,辽宁省第10名。学校先后获评全国高校毕业生就业工作50强、辽宁省高等学校心理健康教育先进单位、辽宁省文明校园、辽宁省最美校园、辽宁省五四红旗团委、辽宁省先进团委、全国钢铁行业五四红旗团委等荣誉称号。
站在新的历史起点,学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神聚焦进一步加强学校内涵建设、服务辽宁全面振兴新突破三年行动,加快建设高质量教育体系,办好人民满意的教育,坚定不移地朝着建设特色鲜明的高水平研究应用型大学的目标奋勇前进,为实现辽宁全面振兴新突破三年行动首战告捷,为全面建设社会主义现代化国家贡献“辽科大”智慧和力量。
二、辽宁科技大学近三年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 495 | 32953 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 489 | 34303 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 538 | 27512 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 27789 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 32915 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 487 | 39532 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 440 | 71822 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 444 | 69798 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 425 | 79401 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 465 | 17634 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 429 | 32164 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 453 | 31094 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 434 | 35259 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 433 | 35473 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 421 | 37931 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 531 | 96123 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 499 | 128535 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 548 | 108947 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 124691 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 501 | 81685 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 532 | 42972 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 505 | 64987 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 524 | 18712 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 182020 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 482 | 210562 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 480 | 100659 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 446 | 136116 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 469 | 33741 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 517 | 117795 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 490 | 156747 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 17332 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 17816 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 567 | 18046 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 19166 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 20579 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 442 | 30537 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 464 | 31985 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 465 | 31824 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 28414 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29031 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 29234 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 503 | 34329 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 496 | 95288 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 545 | 44494 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 474 | 122219 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 530 | 18530 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 498 | 35905 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 477 | 48640 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 439 | 27297 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389 | 40890 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 485 | 16635 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 409 | 13954 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 445 | 70393 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 449 | 68516 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 434 | 75709 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 478 | 17703 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 482 | 20998 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 342 | 60392 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 456 | 9964 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 461 | 27117 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 448 | 31228 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 420 | 41074 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 456 | 8778 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 418 | 33700 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 437 | 30533 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 399 | 36554 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 398 | 36697 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 519 | 87761 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 478 | 128317 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 108144 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 126978 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 516 | 26303 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 531 | 54738 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 508 | 77406 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 99451 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 496 | 90750 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 452 | 143626 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 494 | 55469 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 492 | 56583 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 463 | 73866 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 524 | 39660 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 517 | 45821 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 490 | 71063 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 500 | 150468 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 208428 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 526 | 92680 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 506 | 124830 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 510 | 118120 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 509 | 119754 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 518 | 29283 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 513 | 53910 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 518 | 50345 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 467 | 86347 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 466 | 106947 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 469 | 103626 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 441 | 134327 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 523 | 108008 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 153133 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 346 | 141689 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 16689 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 18176 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 18389 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 20445 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 486 | 49632 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 462 | 61879 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 516 | 81942 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 499 | 100116 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 509 | 23166 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 487 | 30636 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 462 | 42970 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 406 | 85401 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 525 | 35127 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 489 | 55487 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 548 | 22383 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 440 | 67417 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 484 | 17799 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 450 | 30415 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 431 | 39030 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 471 | 11050 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 417 | 6359 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 355 | 13635 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 436 | 9684 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 422 | 11945 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 404 | 15158 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 382 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 449 | 31652 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 444 | 32292 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 27175 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 28104 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 28990 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 484 | 36895 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 80550 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 433 | 147987 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 535 | 18789 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 505 | 34766 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 481 | 47767 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 478 | 17674 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 459 | 21461 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 362 | 43888 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 461 | 10704 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 430 | 70563 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 411 | 76728 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 514 | 17650 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 471 | 20449 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 412 | 34351 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 465 | 8517 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 444 | 30093 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 403 | 42533 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 466 | 8687 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 429 | 30861 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 429 | 30861 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 428 | 31038 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 416 | 33103 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 507 | 79260 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 417 | 150598 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 545 | 104534 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 545 | 104065 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 547 | 30159 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 544 | 43792 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 508 | 72076 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 473 | 103847 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 89842 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 509 | 48681 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 503 | 51739 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 457 | 74494 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 539 | 35001 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 536 | 36847 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 80476 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 133152 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 206988 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 502 | 139904 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 524 | 108202 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 511 | 126766 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 546 | 30047 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 539 | 46832 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 464 | 85426 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 540 | 47069 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 535 | 16387 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 519 | 108064 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 472 | 172537 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 69109 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 17707 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 19429 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 544 | 20257 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 544 | 20257 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 516 | 52173 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 481 | 66835 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 534 | 70153 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 504 | 100462 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 42911 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 29245 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 469 | 41416 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 411 | 83721 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 538 | 29199 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 529 | 33538 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 493 | 53973 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 429 | 68735 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 489 | 17269 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 456 | 28265 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 427 | 40986 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 440 | 24413 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 410 | 7422 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 351 | 14034 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 420 | 11959 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 415 | 12738 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 401 | 15004 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 397 | - |
三、辽宁科技大学开设专业有哪些
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
金融科技 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
数据计算及应用 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
机械工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
冶金工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
功能材料 | 工学 | 材料类 | 四年 |
能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
储能科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
智能建造 | 工学 | 土木类 | 四年 |
测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
能源化学工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
矿物加工工程 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
采矿工程 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
表演 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
一旦你知道你对别人还有些用处,这时你才感到自己生活的意义和使命。——茨威格