一、河北师范大学怎么样
河北师范大学是河北省人民政府与教育部共建的省属重点大学,河北省“双一流”建设一层次高校。学校起源于1902年创建于北京的顺天府学堂和1906年创建于天津的北洋女师范学堂,具有120年的发展历史和光荣的办学传统。1996年6月,原河北师范大学、河北师范学院与创建于1952年的河北教育学院、创建于1984年的河北职业技术师范学院合并,组建成新的河北师范大学。校友中有老一代革命家邓颖超、刘清扬、郭隆真、杨秀峰、康世恩、荣高棠等,有著名爱国主义学者梁漱溟、张申府、汤用彤等,有两院院士严陆光、郝柏林、李树深、贺泓等,也有许绍发、蔡振华等一批体育界精英。中共十九届中央政治局常委、十三届全国人大常委会委员长栗战书是我校著名校友。新中国成立以来,学校共为国家培养了52万余名各类专业人才。
学校于2011年整体迁入新校区办学。新校区占地1829亩,馆藏图书318万册,中外文数据库67个。学校现有在职教职工2699人,其中专任教师1797人。在职教职工中,正高职人员421人,副高职人员1002人,中国科学院院士1人,省级以上各类优秀专家208人次,博士研究生导师209人,硕士研究生导师1166人,其中校外实践导师229人。在校本科生25135人,在校硕士研究生5635人,博士研究生594人,成人教育学生11090人。
学校现设25个专业学院,1个独立学院(汇华学院)。拥有博士学位授权一级学科11个,博士专业学位授权点1个;硕士学位授权一级学科28个,硕士专业学位授权点19个;有本科专业93个。学科专业覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等十个学科门类。现有国家重点学科1个,博士后科研流动站10个,河北省“双一流”建设学科7个、省高校国家重点学科培育项目1个、省高校强势特色学科(群)4个、省高校重点学科14个,有教育部重点实验室1个、教育部人文社会科学重点研究基地1个、省级学科重点实验室、技术创新中心、工程研究中心15个、人文社会科学重点研究基地12个。化学学科、植物学与动物学学科进入ESI世界排名前1%。学校设有河北省职业教育研究所、教育科学研究所、学科教育研究所、古籍整理研究所、全国中小学骨干教师培训基地、全国重点建设职业教育师资培训基地、教育部高校辅导员培训和研修基地、河北省中小学教师继续教育中心、河北省高等学校师资培训中心、河北省高校现代教育技术中心、河北省民族教育研究发展中心、中国教育科研网河北省主节点等机构。
学校不断深化教育教学改革,教学质量不断提高。现拥有国家级人才培养模式创新实验区1个、国家级教学团队1个、国家级特色专业建设点6个、国家级一流专业建设点34个、国家级一流本科课程10门;国家级专业综合改革试点项目4项,国家级精品资源共享课程6门、国家级精品视频公开课1门、国家级精品在线开放课程4门,国家级实验教学示范中心4个、国家级虚拟仿真实验教学项目1项,国家教学名师1人,国家“万人计划”教学名师1人,国务院特殊津贴专家13人,国家“百千万人才工程”入选者、国家有突出贡献的中青年专家1人,国家优秀青年基金获得者2人;有河北省本科教育创新高地7个、省级教学团队18个、全国高校黄大年式教师团队1个、省级品牌特色专业8个、省级一流专业建设点18个、省级专业综合改革试点项目5项,省级一流本科课程35门、省级精品在线开放课程14门、省级虚拟仿真实验教学项目10项、省级课程思政示范课程6门、省级实验教学示范中心5个、省级虚拟仿真实验教学中心2个、省级课程思政教学研究示范中心1个,省级质量教育社会实践基地3个,省级教学名师23人。近年来,学校共获得5项国家级教学成果奖(一等奖1项,二等奖4项)。
以学分制、顶岗实习支教、大类招生培养为重点,推进本科教学三大基础性变革:学分制改革不断完善,满足学生自我设计和自主发展的需求。构建了基础教育、职业教育和高等教育师资培养“三教并举”、培养培训一体化的完整教师教育体系。顶岗实习支教工程深入开展,有效服务农村基础教育发展,国务院副总理刘延东就此项工作曾两次作出批示予以推广;2013年6月,国务院总理李克强来校视察工作时,对学校在基层锻炼学生的做法和学生愿意到基层就业的人生选择给予了高度评价。实施了大类招生培养改革,强化通识教育。积极发展非师范专业,初步形成四种培养模式,构建了师范专业与非师范专业共同发展的人才培养新格局。研究生培养质量不断提高。2015年学校被评为“全国毕业生就业典型经验高校50强”;2016年被认定为“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”;2017年入选教育部“卓越中学教师培养计划”改革项目实施院校,被评为“河北省首批创业就业众创空间”;2019年被评为“河北省‘双创’示范基地”。
科学研究不断取得新进展。承担了一批国家重点研发计划、国家转基因生物新品种培育重大专项、国家发改委重大科技基础设施项目、国家自然科学基金重点项目、重点国际(地区)合作研究项目、国家优秀青年科学基金项目、国家社科基金重大招标项目和国家清史纂修工程主体类项目等具有较大影响的科研项目。孙大业院士课题组获国家自然科学二等奖,填补了河北省的空白;蒋春澜教授指导的博士论文进入“全国百篇优博”行列。人文社会科学研究成果获教育部高等学校科学研究优秀成果奖、全国教育科学研究优秀成果奖、国家辞书奖和鲁迅文学奖等。在Science、Nature、Cell、中国社会科学等国内外权威学术期刊上发表多篇高水平学术论文。
发挥学科优势,推进协同创新。已建成“细胞信号和环境适应”、“数字教育”、“燕赵文化研究中心”、“生态环境”四个河北省协同创新中心。2020年,“燕赵文化研究协同创新中心”被教育部认定为省部共建协同创新中心;“长城文化安全研究中心”“现代服务与公共政策研究基地”“中华优秀传统文化传承与发展研究中心”入选河北省新型智库;“河北省大运河创新发展研究中心”获批河北省发展与改革委员会研究中心。加大学校社会科学类研究平台建设力度,成立实体化智库管理和研究部门晏梁学智中心,统筹协调管理校内资政类研究平台建设、深入开展相关研究工作,提升学校服务社会职能的广度和深度。加强国别和区域研究,2017年,印度尼西亚研究中心、俄罗斯研究中心、秘鲁研究中心获批教育部国别和区域研究备案中心,建有校内巴基斯坦研究中心和新西兰研究中心。组建了河北省数学研究中心、移动物联网研究院、泥河湾考古研究院、畿辅学研究中心、县域历史文化研究中心、公共政策评估中心、AR重点实验室、生态环境研究中心等创新平台,服务经济建设和社会发展能力明显增强。
学校广泛开展国际合作与交流。已与25个国家的92所高校和教育机构建立了正式合作关系,在合作办学、教师交流、学生互换、网络课程、科研合作和国际引智等方面和200多所国外大学开展交往,办学国际化水平逐步提升。学校是“中国政府奖学金”和“国际中文教师奖学金”项目接收单位,每年有来自五大洲、40多个国家国际学生600余人在我校就读本、硕、博学历教育和长短期汉语语言教育。已建成2所孔子学院、1所孔子课堂、合作建设了1所葡中双语高中、1所海外学院、2所海外预科学院,向20多个国家选派了汉语教师志愿者,积极参与汉语国际推广。组建了秘鲁研究中心、印度尼西亚研究中心、俄罗斯研究中心、巴基斯坦研究中心和新西兰研究中心,着力构建区域研究平台。
学校党委坚持“围绕中心工作抓党建、抓好党建促中心工作”的思路,以改革创新的精神不断加强党建和思想政治工作,为学校的发展提供了坚强的政治、思想和组织保障。学校先后被省委、省政府授予基层党建红旗单位、先进基层党组织、文明单位等称号。2017年被中央文明委授予首届全国文明校园称号并在2020年顺利通过复查,继续保留称号。
进入新时代,开启新征程。全校上下正以党的二十大精神为指引,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,不忘初心,牢记使命,教书育人,立德树人,推动内涵式发展,为建设高水平综合性师范大学不懈奋斗。
考试集
二、河北师范大学近三年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 560 | 18235 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 561 | 18026 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 555 | 19320 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 553 | 19750 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 591 | 14521 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 603 | 11949 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 590 | 14733 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 582 | 16526 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 581 | 16780 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 576 | 17979 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 575 | 18209 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 557 | 22645 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 499 | 6124 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 415 | 84449 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 464 | 17817 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 470 | 21488 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 484 | 2864 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 555 | 72167 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 574 | 10152 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 535 | 24115 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 148491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 482 | 101099 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 504 | 21309 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 530 | 44650 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 533 | 42276 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 561 | 6621 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 142996 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 547 | 43680 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 544 | 45798 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 527 | 58467 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 514 | 69232 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 559 | 6118 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 488 | 92820 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 530 | 11482 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 560 | 63167 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 560 | 63578 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 542 | 83748 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 561 | 11450 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 550 | 15268 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 507 | 32313 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 562 | 5415 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 649 | 4921 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 615 | 9014 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 602 | 11060 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 588 | 13616 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 513 | 3986 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 550 | 16590 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 548 | 16949 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 537 | 19014 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 619 | 10292 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 605 | 13096 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 605 | 13096 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 605 | 13096 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 602 | 13687 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 591 | 16021 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 590 | 16238 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 573 | 19806 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 446 | 157125 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 499 | 91783 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 539 | 49949 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 534 | 54574 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 533 | 55500 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 527 | 61435 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 525 | 63402 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 524 | 64450 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 547 | 12504 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 464 | 54885 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 543 | 13754 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 542 | 14119 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 535 | 16558 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 540 | 14781 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 535 | 16558 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 525 | 20709 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 505 | 32081 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 485 | 43569 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 524 | 5601 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 514 | 7370 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 455 | 23321 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 489 | 4690 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 520 | 36918 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 535 | 7587 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 548 | 7481 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 433 | 34190 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 494 | 5372 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 446 | 31880 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 518 | 2563 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 545 | 13167 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 539 | 15762 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 528 | 21111 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 543 | 62277 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 535 | 70647 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 512 | 95227 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 587 | 62240 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 536 | 50386 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 549 | 8801 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 564 | 4585 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 561 | 4962 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 547 | 27729 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 544 | 29121 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 520 | 43478 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 550 | 6932 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 520 | 42982 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 133681 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 545 | 65632 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 541 | 70931 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 558 | 8687 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 560 | 6048 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 560 | 6048 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 559 | 6219 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 559 | 6219 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 542 | 34452 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 541 | 35050 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 539 | 36279 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 538 | 36890 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 536 | 38201 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 536 | 41408 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 533 | 43621 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 530 | 45965 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 526 | 49134 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 555 | 6515 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 446 | 129033 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 548 | 8128 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 538 | 10817 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 559 | 59868 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 557 | 62472 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 555 | 63915 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 543 | 15323 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 551 | 12236 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 559 | 5584 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 496 | 35641 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 646 | 4773 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 637 | 5642 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 8966 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 565 | 16894 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 537 | 25443 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 533 | 7049 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 515 | 83025 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 559 | 10033 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 556 | 8252 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 446 | 53095 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 554 | 22175 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 31166 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 604 | 5030 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 490 | 36420 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 532 | 4810 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 510 | 3729 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 480 | 19052 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 436 | 4774 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 332 | 17125 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 465 | 1617 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 440 | 2830 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 517 | 1485 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 425 | 11472 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 541 | 17425 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 538 | 17926 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 534 | 18580 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 505 | 23400 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 610 | 10861 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 604 | 11977 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 601 | 12510 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 600 | 12685 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 594 | 13777 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 587 | 15116 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 583 | 15939 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 566 | 19330 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 27175 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 546 | 46557 |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 432 | 148796 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 549 | 44261 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 519 | 69481 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 423 | 155642 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 544 | 15187 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 539 | 17149 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 475 | 53019 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 552 | 12385 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 531 | 20508 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 513 | 30807 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 483 | 46602 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 551 | 5169 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 546 | 5884 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 479 | 17471 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 4625 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 521 | 35702 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 573 | 5721 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 545 | 7638 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 470 | 20657 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 518 | 3660 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 510 | 14477 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 548 | 2091 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 550 | 14800 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 542 | 18258 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 519 | 66911 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 510 | 76138 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 477 | 109491 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 554 | 93941 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 548 | 101273 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 590 | 8712 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 539 | 47363 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 555 | 26530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 536 | 35419 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 446 | 79507 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 567 | 4378 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 564 | 4812 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 541 | 33747 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 526 | 43648 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 6434 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 500 | 150455 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 138347 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 61408 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 551 | 73198 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 8893 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 586 | 6342 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 586 | 6342 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 586 | 6342 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 585 | 6573 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 564 | 33385 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 560 | 35549 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 560 | 35549 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 559 | 36053 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 559 | 36053 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 555 | 35981 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 555 | 35981 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 554 | 36691 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 549 | 40254 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 567 | 6429 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 565 | 6869 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 556 | 15684 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 556 | 16017 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 560 | 58345 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 557 | 62181 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 556 | 63247 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 557 | 61786 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 125729 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 512 | 31774 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 560 | 5101 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 655 | 3766 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 634 | 5581 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 608 | 8682 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 14534 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 550 | 18968 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 570 | 26903 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 566 | 7332 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 494 | 61767 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 563 | 9331 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 542 | 62819 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 561 | 8779 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 464 | 43828 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 22512 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 31586 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 593 | 5264 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 497 | 30956 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 547 | 4949 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 535 | 3369 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 483 | 18899 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 444 | 4635 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 501 | 915 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 538 | 1620 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 433 | 10015 |
三、河北师范大学开设专业有哪些
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
政治学与行政学 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
家政学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
马克思主义理论 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
教育学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
科学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
运动训练 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
武术与民族传统体育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
运动康复 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语言 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
西班牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
葡萄牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
考古学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
外国语言与外国历史 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
数据计算及应用 | 理学 | 数学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
空间科学与技术 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 | .a-htshow{ border:solid 1px #f5f5f5; margin-top:8px; } .a-htshow .layui-card-header{ color:#777; font-weight:900; } .a-htshow .layui-card-body{ color:#999; } .toukan{ font-size:14px; } .thiefbox { width:50%; background: #f65177 none repeat scroll 0 0; border: 1px solid #f65177; border-radius: 5px; color: #fff; margin: 5px 0 0 0; padding: 5px 10px 5px 15px; position: relative; display: block; cursor:pointer; } .thiefbox { background: #fb785e none repeat scroll 0 0; border: 1px solid #fb785e ; } .box_toukan a { color: #fff; } .thiefbox::before { -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-top-colors: none; border-color: transparent #fb785e transparent transparent; border-image: none; border-style: solid; border-width: 6px; content: " "; height: 0; pointer-events: none; position: absolute; right: 100%; top: 13px; width: 0; } .thiefbox::before { border-color: transparent #fb785e transparent transparent; } .thiefbox::before { border-width: 8px; margin-top: -10px; } .box_toukan a,.box_toukan a:hover { color: #fff; }
人生如弈棋,一步失误,全盘皆输,这是令人悲哀之事;而人生还不如弈棋,不可能再来一局,也不能悔棋。——弗洛伊德