一、唐山师范学院怎么样
唐山师范学院是河北省省属公立全日制普通本科高等院校。学校位于河北省唐山市高新技术开发区。唐山北依燕山,南临渤海,西与京津接壤,东与秦皇岛毗邻,是河北省经济强市。唐山区位优势突出、环境优美、底蕴深厚,为学校发展创造了优越条件。
学校前身为创办于1956年的唐山速成师范专科学校,1988年被原国家教委评为“全国优秀师专”,2000年经教育部批准改建为本科院校。2007年接受教育部本科教学工作水平评估,获良好等级,2014年入选全国毕业生就业典型经验高校,2017年被教育部评为全国首批“国防教育特色学校”,2018年被评为唐山市文明校园、唐山市军民共建先进单位、2020年被评为河北省文明校园,素有“冀东教师摇篮”之美誉。
学校分为大学道校区、学院路校区和建设路校区,占地79.337万平方米,建筑面积47.747万平方米。教学科研仪器设备总值2.52亿元,图书馆藏有纸质图书148.5万册,电子资源折合508万册,购买有各类数据库45个,订阅中外文纸质期刊990种。学校还有各类实验场所264个,校外学生实习实训基地166个。学校设有16个教学单位,58个本科专业,涵盖文学、理学、法学、经济学、历史学、教育学、管理学、农学、艺术学、工学10个学科门类。
学校现有教职工1100余人,其中副高级以上职称591人、硕士学位以上929人。有国务院特殊津贴专家2人,省政府特殊津贴专家1人、河北省“三三三”人才一、二、三层次人选41人,河北省优秀教师、河北省师德标兵、河北省教学名师、河北省杰出专业技术人才等8人。
学校现有教师教育国家精品资源共享课1门,省级精品课8门,省级精品在线开放课程3门,在建省级精品在线开放课程1门、省级一流课程5门、省级课程思政示范课程3门。省级一流本科专业建设点13个、省品牌特色专业2个。近三年来获得省级教学成果一等奖1项,二等奖1项。现建有“河北省植物生物技术研究与应用重点实验室”,12个市级重点实验室,7个市级基础创新团队。建有教育部“中华优秀文化传承基地-评剧”、省中国特色社会主义理论体系研究中心、省哲学社会科学研究基地、省本科教育创新高地、省高校人文社科重点研究培育基地、省初中教师教育研究中心、省高等学校应用技术研发中心。近三年,获省级以上科研奖励7项,发表SCI、EI、CSSCI、SSCI、CSCD等高水平论文190余篇;出版专著20余部;获得发明专利48项、实用新型专利217项,获批省部级及以上科研项目50项。
学校努力打造公费师范生品牌,优化应用型人才培养模式,创建和优化非教师教育专业实践平台,学生专业水平、实践技能、整体素质均实现大的提升。近三年,毕业生就业率超过90%、考研率15%。荣获“创青春”国赛金奖,2019年荣获第十六届“挑战杯”国赛二等奖,中国青年志愿服务公益创业赛金奖。学校加强中外人文交流,学校与国外数十所海外院校开展项目合作与友好交流,获批ISEC项目,与美、英、匈、新西兰等三十九所海外名校实现学分互认。
建校60多年来,学校始终秉持“勤思笃学,修身律己”的传统,形成了“知行合一,大爱及人”的校风,“良师益友,承绪出新”的教风,“沉下心思,放开眼界”的学风,培养输送各类人才15万余人,为地方经济社会发展作出了突出贡献。新时期,学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,立足唐山、面向河北、辐射全国,坚持“21122”总体工作思路:扭住坚持从严治校、人才培养质量提升两个重点,攻坚突破申硕一个难点,打造产教城融合发展一个亮点,推进科研水平提升和就业质量提高两项任务,提供科学的绩效考核办法和高水平内部服务质量两项保障,努力培养德智体美劳全面发展,富有创新奉献精神,具备岗位所需要专业技能的应用型人才,为打造服务地方经济社会发展的全省示范高校,建设地方一流的师范大学而努力奋斗!
考试集
二、唐山师范学院近三年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 538 | 27512 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 32675 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 33464 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 439 | 72341 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 461 | 18358 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 475 | 96061 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 508 | 27359 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 484 | 206849 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 450 | 131789 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 463 | 36952 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 21093 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 552 | 21532 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 24567 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 24814 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 544 | 25837 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 471 | 126020 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 507 | 82620 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 482 | 43666 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 511 | 27275 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 425 | 87355 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 458 | 23130 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 426 | 11770 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 52277 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 444 | 70871 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 475 | 18337 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 458 | 9669 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 462 | 26027 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 416 | 42615 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 416 | 15212 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 508 | 31854 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 472 | 118267 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 93099 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 508 | 26332 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 201220 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 502 | 41865 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 467 | 195268 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 483 | 28445 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 482 | 28852 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 463 | 89170 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 456 | 94023 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 483 | 36624 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 466 | 32524 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 391 | 104703 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 18872 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 541 | 22256 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 537 | 23213 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 527 | 25657 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 466 | 59863 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 484 | 17453 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 511 | 36379 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 470 | 134044 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 496 | 29913 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 390 | 101723 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 452 | 81473 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 532 | 29912 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 459 | 23762 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 421 | 80632 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 448 | 18140 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 24859 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 30504 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 511 | 31123 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 462 | 123141 |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 406 | 167511 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 473 | 54321 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 445 | 74102 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 418 | 88210 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 473 | 22641 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 329 | 52006 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 446 | 12697 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 443 | 65926 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 521 | 16007 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 464 | 21930 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 464 | 8615 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 405 | 41833 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 412 | 15775 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 462 | 114612 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 545 | 31837 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 475 | 86101 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 534 | 25040 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 483 | 189341 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 471 | 187565 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 535 | 37377 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 518 | 28645 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 513 | 30875 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 473 | 81090 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 469 | 82969 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 482 | 98929 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 506 | 30317 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 406 | 92835 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 460 | 30806 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 550 | 18968 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 543 | 20506 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 537 | 21815 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 535 | 22280 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 507 | 56135 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 519 | 19222 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 512 | 36451 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 518 | 22442 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 402 | 92673 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 473 | 66955 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 | 26340 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 462 | 25197 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 413 | 79482 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 402 | 53603 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
三、唐山师范学院开设专业有哪些
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
保险学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
科学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
特殊教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
秘书学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
海洋科学 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
园艺 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
物业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
文化产业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
资产评估 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
舞蹈学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
我们在分给他人幸福的同时,也正比例的增加自己的幸福。——边沁