一、北京农学院怎么样
北京农学院的前身河北省通县农业学校,创建于1956年。1958年,河北省通县农业学校与北京市农业合作干部学校合并,更名为北京市农业学校。1965年,在北京市农业学校的基础上建立半农半读的北京农业劳动大学。1978年,经国务院批准更名为北京农学院。学校总占地面积1100余亩,校舍建筑总面积29万余平方米,建有千亩农场、万亩林场。
在长期的办学实践中,学校铸就了“厚德笃行,博学尚农”的校训和“以农为本,唯实求新”的办学理念,形成了“都市型现代农林高等教育”的办学特色,入选全国首批卓越农林人才教育培养计划和北京市属高校“2011计划”,是一所特色鲜明、多学科融合的高等农林学府。学校先后被授予北京市花园式单位、北京市文明校园、首都文明单位标兵、全国文明单位等称号。
学校坚持立德树人,着力培养社会责任感强、专业知识扎实、富有创新创业精神和实践能力的高素质应用型人才,形成了本科教育、研究生教育、继续教育协调发展的多层次办学格局。1983年学校获批学士学位授予单位。1984年学校与北京市农林科学院首次联合招收硕士研究生。2003年学校获批硕士学位授予单位。目前,学校共设有11个二级学院和3个教学部,37个本科专业,11个一级学科和7个专业学位类别。
学校致力于打造一支师德高尚、结构合理、业务精湛、素质过硬的高水平师资队伍。教师中,现有北京市教学名师11人,累计200余人次入选国家“万人计划”、“长江学者”奖励计划特聘教授、国家杰出青年基金获得者、国务院政府特殊津贴获得者、农业农村部“神农领军英才”、教育部新世纪优秀人才、新世纪百千万人才工程市级人选、“科技北京”百名领军人才、北京市高层次创新创业人才、北京市属高校“长城学者培养计划”、北京市现代农业产业技术体系创新团队首席专家与岗位专家等国家级和省部级人才项目。
为适应北京都市型现代农业发展与乡村振兴战略的需要,学校现已形成以农为特色,农、工、管为主要学科门类的学科布局,共有园艺学、林学、作物学、兽医学、畜牧学、植物保护、生物工程、食品科学与工程、风景园林学、农林经济管理、工商管理学11个一级学科,其中园艺学为北京高校高精尖建设学科。学校拥有国家林业草原古树健康与古树文化工程技术研究中心等26个国家级和省部级科研平台建有2个国家级、4个北京市级实验教学示范中心,1个国家级、5个北京市级、217个校级签约的校外人才培养基地和2个北京市级校内实践基地。学校园艺、动物医学、农林经济管理3个专业为国家级特色建设专业,园艺、农林经济管理、园林、动物医学4个专业为国家级一流本科专业建设点,食品科学与工程等13个专业为北京市一流本科专业建设点,园艺、动物医学为北京高校重点建设一流专业。学校主持或参加国家重点研发计划、国家自然科学基金等国家级和省部级项目600余项,学校荣获国家科学技术进步二等奖4项,中国青年科技奖、神农中华农业科技奖、北京市科学技术奖等国家级和省部级奖项100余项。荣获国家级教育教学成果二等奖1项、北京市教育教学成果奖30余项。
学校坚持以强农兴农为己任,充分发挥办学特色优势,为首都全面推进乡村振兴、率先基本实现农业农村现代化贡献力量。按照“立足首都、服务京津冀、辐射全国”的服务定位,围绕重点区域规划布局,依托教授工作站、产业扶贫站和国家大学科技园等平台,整合学校人力资源优势和专业学科优势,打造全产业链、跨学科社会服务团队,服务区域覆盖北京多区。参与完成《全国乡村产业发展规划(2020-2025年)》《北京市乡村振兴战略规划(2018-2022年)》等众多涉农产业规划、区域发展规划编制,11个科技小院入选教育部、农业农村部等联合支持建设名单,4个案例入选教育部省属高校精准帮扶典型项目和联合国全球最佳减贫案例。
学校不断加强和改进党建和思想政治工作,推动思想政治工作融入人才培养全过程和各教学环节、融入学生科研实践和社会实践。深入开展“红色1+1”党支部共建、社会实践和志愿服务等活动,连续16年被评为首都高校社会实践先进单位。先后获评“首批全国党建工作样板党支部”“百个研究生样板党支部”“北京市优秀思想政治工作者”等荣誉称号。
建校60余年来,学校培养了一大批优秀毕业生,他们扎根基层,踏实勤勉,成为首都经济社会发展特别是农业行业发展中的骨干力量,在他们当中涌现出了一批优秀的政府管理人员、杰出的农业领域专家学者、颇具影响力的涉农企业家。北京农学院现已成为北京市都市型现代农业人才培养的重要基地和国家现代农业示范区技术服务中心。
新时期,学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神、全国教育大会和北京市第十三次党代会精神,聚焦首都“四个中心”战略定位和建设国际一流的和谐宜居之都现实需求,全面服务首都区域经济社会发展、乡村振兴和京津冀协同发展,与时代脉搏共振、与首都发展同行,努力把学校建设成为立足首都、服务“三农”、面向京津冀、辐射全国的都市特色高水平应用型现代农林大学!考试集
二、北京农学院近三年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 507 | 30205 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 481 | 36023 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 480 | 36227 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 477 | 36889 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 476 | 37109 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 479 | 36441 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 473 | 37720 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 546 | 25427 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 27789 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 504 | 42275 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 444 | 27970 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 580 | 73316 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 553 | 103094 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 160249 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 112126 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 539 | 49393 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 518 | 65883 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 516 | 67577 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 470 | 31001 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 465 | 31824 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 461 | 32455 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 465 | 31824 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 465 | 31824 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 456 | 33233 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 26680 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26037 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 29427 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 508 | 81575 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 538 | 15489 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 480 | 46670 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 475 | 17426 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 442 | 73976 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 422 | 31722 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 439 | 27297 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 506 | 42697 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 452 | 28812 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 465 | 25892 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 419 | 41481 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 580 | 71373 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 557 | 98905 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 522 | 21901 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 98968 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 484 | 103836 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 123080 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 143933 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 506 | 124830 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 476 | 178470 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 508 | 36969 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 506 | 58833 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 505 | 59548 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 520 | 53947 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 513 | 59922 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 500 | 71841 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 509 | 63528 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 18992 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 451 | 61329 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 494 | 45604 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 499 | 100116 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 522 | 17779 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 495 | 30510 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 464 | 42145 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 436 | 60392 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 385 | 106973 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 509 | 43506 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 467 | 70487 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 543 | 24624 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 67859 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 421 | 44019 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 464 | 13002 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 326 | 18054 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 385 | 18888 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 469 | 5034 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 458 | 30484 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 450 | 31535 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 451 | 31399 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 449 | 31652 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 433 | 33526 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 444 | 32292 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 25489 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 508 | 79620 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 541 | 16366 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 485 | 45458 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 440 | 73992 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 533 | 7946 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 431 | 27427 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 384 | 38360 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 505 | 41884 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 384 | 41302 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 465 | 24420 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 411 | 39898 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 575 | 69501 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 554 | 94164 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 478 | 98978 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 560 | 22127 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 453 | 122598 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 98043 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 135979 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 518 | 116712 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 493 | 153381 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 559 | 22467 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 517 | 58641 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 516 | 59166 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 519 | 64513 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 527 | 57571 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 453 | 63325 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 13860 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 525 | 47996 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 498 | 106825 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 544 | 13020 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 466 | 42622 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 444 | 56721 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 524 | 28352 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 448 | 84061 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 503 | 47945 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 427 | 70366 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 421 | 44006 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 490 | 10507 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 345 | 14892 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 435 | 3021 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 370 | 20356 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 483 | 5237 |
三、北京农学院开设专业有哪些
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
酿酒工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
农学 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
园艺 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
植物保护 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
设施农业科学与工程 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
农业资源与环境 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
动物科学 | 农学 | 动物生产类 | 四年 |
动物医学 | 农学 | 动物医学类 | 五年,四年 |
林学 | 农学 | 林学类 | 四年 |
园林 | 农学 | 林学类 | 四年 |
农村区域发展 | 管理学 | 农业经济管理类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
农林经济管理 | 管理学 | 农业经济管理类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
会展经济与管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
谦和的态度,常会使别人无法拒绝你的要求,这也是一个人无往不胜的要诀。——松下幸之助