
2024年上海体育学院录取分数线
2024年上海体育学院录取分数线暂未更新,为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年上海体育学院最低录取分数线,大家酌情参考。
填报高考志愿时,考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考上海体育学院。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年上海体育学院录取分数线
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 513 | 16423 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 500 | 19672 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 499 | 19921 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 497 | 20398 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 491 | 21932 |
上海 | 本科批 | (06) | 普通类 | 489 | 22397 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 580 | 9567 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 550 | 70991 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 550 | 9054 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 443 | 64141 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 545 | 10680 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 522 | 50673 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 540 | 10775 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 488 | 46317 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 17772 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 518 | 86366 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 530 | 11815 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 464 | 56159 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 500 | 22921 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 485 | 97901 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 486 | 7949 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 435 | 33359 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 482 | 8910 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 469 | 48526 |
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 630 | 6990 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 619 | 8456 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 611 | 9624 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 601 | 51457 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 599 | 12824 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 597 | 13243 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 575 | 44129 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 571 | 15983 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 561 | 18026 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 513 | 16423 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 500 | 19672 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 499 | 19921 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 497 | 20398 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 491 | 21932 |
上海 | 本科批 | (06) | 普通类 | 489 | 22397 |
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 582 | 4901 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 565 | 36315 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 571 | 56968 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 565 | 12848 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 563 | 13510 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 566 | 31730 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 563 | 33492 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 560 | 5980 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 560 | 35295 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 548 | 7919 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 546 | 8248 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 552 | 72157 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 546 | 16697 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 542 | 18393 |
上海体育学院高考录取分数线会因地区、考试难度、专业等因素而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。

上海体育学院是双一流吗?
上海体育学院是双一流大学
上海体育学院哪些专业比较好?
上海体育学院比较好的专业:运动训练、武术与民族传统体育、运动康复、应用心理学、社会体育指导与管理、新闻学、体育经济与管理、体育教育、运动人体科学、英语等
2024年上海体育学院录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解上海体育学院招生人数、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
所谓教育,是忘却了在校学的全部内容之后剩下的本领。——爱因斯坦