2024年河南交通职业技术学院在河南各专业招生人数公布,共招生3270人。其中在工程测量技术(文)专业招生15人,学制3年,学费4200元,建筑装饰工程技术(文)专业招生15人,学制3年,学费4200元,建筑工程技术(文)专业招生15人,学制3年,学费4200元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年河南交通职业技术学院在河南招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 工程测量技术 | 15 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 15 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 智能建造技术 | 15 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 工程造价 | 36 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 建设工程管理 | 6 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 市政工程技术 | 9 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 现代物业管理 | 45 | 3 | 3700 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 80 | 3 | 4800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 智能网联汽车技术 | 16 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 74 | 3 | 4800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 智能工程机械运用技术 | 16 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 道路工程检测技术 | 14 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 道路工程造价 | 15 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 道路养护与管理 | 12 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 智能交通技术 | 21 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 30 | 3 | 3700 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 12 | 3 | 4800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 72 | 3 | 4800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 航海技术 | 20 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 轮机工程技术 | 20 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 36 | 3 | 4800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 63 | 3 | 4800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 48 | 3 | 4800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 34 | 3 | 4800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | 36 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 汽车智能技术 | 16 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 计算机应用技术 | 35 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 计算机网络技术 | 30 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 数字媒体技术 | 58 | 3 | 4800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 60 | 3 | 3700 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 大数据与会计 | 60 | 3 | 3700 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 电子商务 | 42 | 3 | 3700 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 现代物流管理 | 72 | 3 | 3700 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 冷链物流技术与管理 | 18 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 智能物流技术 | 20 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 旅游管理 | 45 | 3 | 3700 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 研学旅行管理与服务 | 45 | 3 | 3700 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 河南交通职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 135 | 3 | 3700 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 工程测量技术 | 35 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 35 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 35 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 智能建造技术 | 35 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 工程造价 | 84 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 建设工程管理 | 14 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 市政工程技术 | 21 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 现代物业管理 | 5 | 3 | 3700 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 120 | 3 | 4800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 智能网联汽车技术 | 24 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 171 | 3 | 4800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 智能工程机械运用技术 | 24 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 道路工程检测技术 | 31 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 道路工程造价 | 35 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 道路养护与管理 | 28 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 智能交通技术 | 49 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 3 | 3700 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 18 | 3 | 4800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 108 | 3 | 4800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 航海技术 | 30 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 轮机工程技术 | 30 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 84 | 3 | 4800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 147 | 3 | 4800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 32 | 3 | 4800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 136 | 3 | 4800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | 54 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 汽车智能技术 | 24 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 计算机应用技术 | 80 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 计算机网络技术 | 70 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 数字媒体技术 | 57 | 3 | 4800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 40 | 3 | 3700 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 大数据与会计 | 40 | 3 | 3700 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 电子商务 | 28 | 3 | 3700 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 现代物流管理 | 48 | 3 | 3700 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 冷链物流技术与管理 | 12 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 智能物流技术 | 30 | 3 | 4200 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 旅游管理 | 5 | 3 | 3700 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 研学旅行管理与服务 | 5 | 3 | 3700 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 河南交通职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 3 | 3700 |
二、河南交通职业技术学院2023-2021年在河南录取最低分数线
河南交通职业技术学院2023年在河南文科道路工程造价专业录取最低分是421分、最低位次是151474名。 河南交通职业技术学院2022年在河南文科道路工程造价专业录取最低分是387分、最低位次是169538名。河南交通职业技术学院2021年在河南文科工程测量技术专业录取最低分是353分、最低位次是204689名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 |
.a-htshow{
border:solid 1px #f5f5f5;
margin-top:8px;
}
.a-htshow .layui-card-header{
color:#777;
font-weight:900;
}
.a-htshow .layui-card-body{
color:#999;
}
.toukan{
font-size:14px;
}
.thiefbox { width:50%;
background: #f65177 none repeat scroll 0 0;
border: 1px solid #f65177;
border-radius: 5px;
color: #fff;
margin: 5px 0 0 0;
padding: 5px 10px 5px 15px;
position: relative;
display: block;
cursor:pointer;
}
.thiefbox {
background: #fb785e none repeat scroll 0 0;
border: 1px solid #fb785e ;
}
.box_toukan a {
color: #fff;
}
.thiefbox::before {
-moz-border-bottom-colors: none;
-moz-border-left-colors: none;
-moz-border-right-colors: none;
-moz-border-top-colors: none;
border-color: transparent #fb785e transparent transparent;
border-image: none;
border-style: solid;
border-width: 6px;
content: " ";
height: 0;
pointer-events: none;
position: absolute;
right: 100%;
top: 13px;
width: 0;
}
.thiefbox::before {
border-color: transparent #fb785e transparent transparent;
}
.thiefbox::before {
border-width: 8px;
margin-top: -10px;
}
.box_toukan a,.box_toukan a:hover {
color: #fff;
}
版权声明:
|
时间是无声的脚步,是不会因为我们有许多事情要处理而稍停留片刻的。——莎士比亚