211大学2024年在福建最低录取分数线及位次排名数据公布,其中,苏州大学2024年在福建物理类(本科批)最低录取分数线是600分,最低分位次排名1304位,华南理工大学2024年在福建物理类(本科批)最低录取分数线是600分,最低分位次排名1304位,山东大学(威海)2024年在福建物理类(本科批)最低录取分数线是600分,最低分位次排名1304位,以下是大学加油网汇总整理的相关数据,供考生查阅,若有遗漏,请以各院校官方公布的数据为准。
学校名称 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 2024年最低分/位次 | 专业组 |
苏州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/1304 | 3221(L719) |
华南理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/1304 | 2782(L999) |
山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/1304 | 3072(L999) |
山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/1304 | 3072(L999) |
华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/15967 | 2788(W600) |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作 | 600/15967 | 2948(W500) |
北京中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/15967 | 2342(W999) |
暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作 | 600/15967 | 2821(W999) |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 闽台合作 | 600/15967 | 1122(W500) |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 面向漳州 | 601/1262 | 1223(L999) |
武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 艺术学门类 | 601/1262 | 3296(L999) |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 面向漳州 | 601/1262 | 1223(L999) |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/15591 | 2321(W999) |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/15591 | 3365(W900) |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 荣昌校区 | 601/15591 | 3386(W999) |
山东大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/1205 | 3070(L999) |
中央财经大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/1205 | 3592(L999) |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/15214 | 1117(W900) |
广西大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/15214 | 2524(W500) |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/15214 | 2905(W500) |
中国矿业大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/15214 | 3546(W999) |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/15214 | 3455(W500) |
合肥工业大学宣城校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/15214 | 2666(W999) |
对外经济贸易大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/1153 | 2485(L999) |
中国人民大学(苏州) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/1153 | (L999) |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作 | 603/14802 | 3309(W500) |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 护理 | 603/14802 | 3071(W600) |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/14802 | 3259(W516) |
北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/14802 | 2328(W500) |
华北电力大学保定校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/14802 | 2769(W999) |
华中师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/1096 | (L999) |
华中师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/1096 | (L999) |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 面向泉州 | 604/14435 | 1120(W500) |
暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作 | 604/14435 | 2821(W500) |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 面向泉州 | 604/14435 | 1120(W500) |
暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作 | 604/14435 | 2821(W500) |
郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/14435 | 3513(W500) |
中国地质大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/14435 | 3534(W500) |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/14435 | 2567(W500) |
大连海事大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/14435 | 2438(W999) |
中南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605/1060 | 3584(L999) |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 面向厦门 | 605/1060 | 1222(L999) |
湖南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605/1060 | 2736(L999) |
太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/14088 | 3230(W500) |
华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/14088 | 2788(W500) |
华北电力大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/14088 | 2770(W999) |
北京理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/1006 | 2319(L999) |
中国政法大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/1006 | 3578(L999) |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/1006 | 2596(L999) |
南京农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/13703 | 2986(W500) |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/13703 | 2321(W600) |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作1 | 606/13703 | 3596(W500) |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/13703 | 2760(W500) |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/13703 | 2830(W999) |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/13703 | 2760(W500) |
大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 中外合作 | 606/13703 | 2447(W500) |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/13337 | (W500) |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/13337 | 3221(W999) |
中国矿业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/13337 | 3543(W999) |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/13337 | (W500) |
中国矿业大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/13337 | 3546(W500) |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/13337 | 3383(W600) |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/13337 | (W500) |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 威海校区 | 607/13337 | 2316(W999) |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/12988 | 3369(W600) |
南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/12988 | 2990(W500) |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/12988 | 2947(W500) |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/12988 | 3455(W516) |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/12988 | 3365(W500) |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 面向福州 | 608/12988 | 1119(W500) |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/12988 | 2830(W500) |
华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/12988 | (W999) |
中国石油大学(华东) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/12629 | 3565(W500) |
中国地质大学(武汉) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/12629 | 3535(W500) |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 广播电视编导 | 609/12629 | 3199(W999) |
暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/12629 | 2820(W999) |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 1+3模式 | 609/12629 | 3552(W500) |
长安大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/12629 | 2348(W500) |
四川大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/876 | 3198(L999) |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/876 | 1220(L700) |
中国政法大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/876 | 3578(L700) |
中国政法大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/876 | 3578(L700) |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/12272 | 3107(W600) |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/12272 | 3107(W600) |
中国石油大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/12272 | 3563(W999) |
西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/833 | 3342(L999) |
西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/833 | 3342(L999) |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/11940 | 3369(W500) |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作 | 611/11940 | 3586(W500) |
中国地质大学(武汉) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/11940 | 3535(W999) |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/11940 | 3365(W999) |
中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/11940 | (W999) |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/801 | 1220(L999) |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 1+3模式 | 612/11592 | 3552(W999) |
河北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/11592 | 2642(W500) |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作 | 612/11592 | 3538(W500) |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 1+3模式 | 612/11592 | 3552(W999) |
合肥工业大学宣城校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/11592 | 2666(W500) |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作 | 613/11272 | 2804(W500) |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作 | 613/11272 | 2445(W500) |
大连海事大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作 | 613/11272 | 2439(W999) |
上海大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作 | 613/11272 | 3116(W500) |
河海大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/11272 | 2668(W999) |
东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 中外合作 | 613/11272 | 2468(W500) |
东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/11272 | 2467(W999) |
中南财经政法大学 | 物理类 | 本科批 |
.a-htshow{
border:solid 1px #f5f5f5;
margin-top:8px;
}
.a-htshow .layui-card-header{
color:#777;
font-weight:900;
}
.a-htshow .layui-card-body{
color:#999;
}
.toukan{
font-size:14px;
}
.thiefbox { width:50%;
background: #f65177 none repeat scroll 0 0;
border: 1px solid #f65177;
border-radius: 5px;
color: #fff;
margin: 5px 0 0 0;
padding: 5px 10px 5px 15px;
position: relative;
display: block;
cursor:pointer;
}
.thiefbox {
background: #fb785e none repeat scroll 0 0;
border: 1px solid #fb785e ;
}
.box_toukan a {
color: #fff;
}
.thiefbox::before {
-moz-border-bottom-colors: none;
-moz-border-left-colors: none;
-moz-border-right-colors: none;
-moz-border-top-colors: none;
border-color: transparent #fb785e transparent transparent;
border-image: none;
border-style: solid;
border-width: 6px;
content: " ";
height: 0;
pointer-events: none;
position: absolute;
right: 100%;
top: 13px;
width: 0;
}
.thiefbox::before {
border-color: transparent #fb785e transparent transparent;
}
.thiefbox::before {
border-width: 8px;
margin-top: -10px;
}
.box_toukan a,.box_toukan a:hover {
color: #fff;
}
版权声明:
|
如被公安机关传唤或拘传,时间不得超过12小时,特殊情况下不得超过24小时。