211大学2024年在江苏最低录取分数线及位次排名数据公布,其中,福州大学2024年在江苏物理类(本科批)最低录取分数线是599分,最低分位次排名31527位,长安大学2024年在江苏物理类(本科批)最低录取分数线是600分,最低分位次排名/30768位,华中农业大学2024年在江苏物理类(本科批)最低录取分数线是600分,最低分位次排名/30768位,以下是大学加油网汇总整理的相关数据,供考生查阅,若有遗漏,请以各院校官方公布的数据为准。
学校名称 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 2024年最低分/位次 | 专业组 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/31527 | -3 |
长安大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/30768 | -3 |
华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/30768 | -4 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/30768 | -1 |
西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/30768 | -6 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 600/30768 | -31 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/30768 | -22 |
南京师范大学(联合培养项目) | 物理类 | 本科批 | 高校中外学分互认 | 600/30768 | -25 |
中国石油大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/30768 | -3 |
大连海事大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/4028 | -2 |
河海大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/4028 | -3 |
南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/29982 | -4 |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/29982 | -6 |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/29982 | -4 |
合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/29982 | -3 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/29982 | -34 |
北京科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/3855 | -1 |
江南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/3855 | -1 |
河海大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/3855 | -1 |
中国矿业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/29206 | -2 |
南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/29206 | -23 |
华北电力大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/29206 | -2 |
南京理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/3681 | -1 |
大连海事大学 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 602/3681 | -1 |
中南财经政法大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/3681 | -3 |
苏州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/3681 | -6 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 603/28485 | -5 |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 603/28485 | -3 |
南京农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/28485 | -5 |
南京农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/28485 | -3 |
华北电力大学保定校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/28485 | -3 |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/28485 | -2 |
郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/28485 | -3 |
华中师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/3510 | -2 |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/27764 | -7 |
北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/27764 | -10 |
东北大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/3366 | -1 |
大连理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/3366 | -1 |
东华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/27034 | -3 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/27034 | -12 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/27034 | -9 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/27034 | -8 |
南京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 605/27034 | -8 |
兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605/3225 | -2 |
南京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605/3225 | -1 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/26287 | -27 |
中国矿业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/26287 | -3 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/26287 | -14 |
上海大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 606/26287 | -3 |
中南财经政法大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/26287 | -7 |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/26287 | -6 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/26287 | -2 |
中南财经政法大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/26287 | -7 |
中国石油大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/26287 | -4 |
苏州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/3067 | -4 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 606/3067 | -4 |
南京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/3067 | -11 |
兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/3067 | -1 |
中国传媒大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/3067 | -3 |
中国传媒大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/3067 | -3 |
南京农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/25605 | -4 |
南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 607/25605 | -6 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 607/25605 | -5 |
海军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/25605 | -5 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 608/24904 | -4 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/24904 | -28 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/24904 | -27 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/24904 | -13 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/24904 | -7 |
大连海事大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/24904 | -7 |
苏州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/2793 | -5 |
西北工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/2793 | -1 |
中国传媒大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/2793 | -2 |
华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/24205 | -4 |
南京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/2654 | -10 |
中央民族大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/2654 | -1 |
中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/2654 | -3 |
中国石油大学(华东) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/23501 | -2 |
华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/23501 | -2 |
上海外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/23501 | -3 |
中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/2516 | -2 |
中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 610/2516 | -1 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/22842 | -30 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/22842 | -16 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/22842 | -6 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学威海校区 | 611/22842 | -3 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/22221 | -26 |
东华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/22221 | -4 |
大连海事大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 612/22221 | -5 |
吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/2280 | -4 |
上海外国语大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/2280 | -1 |
吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/2155 | -3 |
西南财经大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/2155 | -2 |
中国政法大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/2155 | -1 |
山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/2155 | -2 |
华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/21588 | -5 |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/21588 | -11 |
安徽大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/21588 | -3 |
北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/21588 | -2 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/21588 | -5 |
合肥工业大学宣城校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/21588 | -3 |
电子科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/2031 | -1 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/20990 | -6 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/20990 | -2 |
西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/20990 | -4 |
北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/20990 | -3 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/20314 | -4 |
南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
.a-htshow{
border:solid 1px #f5f5f5;
margin-top:8px;
}
.a-htshow .layui-card-header{
color:#777;
font-weight:900;
}
.a-htshow .layui-card-body{
color:#999;
}
.toukan{
font-size:14px;
}
.thiefbox { width:50%;
background: #f65177 none repeat scroll 0 0;
border: 1px solid #f65177;
border-radius: 5px;
color: #fff;
margin: 5px 0 0 0;
padding: 5px 10px 5px 15px;
position: relative;
display: block;
cursor:pointer;
}
.thiefbox {
background: #fb785e none repeat scroll 0 0;
border: 1px solid #fb785e ;
}
.box_toukan a {
color: #fff;
}
.thiefbox::before {
-moz-border-bottom-colors: none;
-moz-border-left-colors: none;
-moz-border-right-colors: none;
-moz-border-top-colors: none;
border-color: transparent #fb785e transparent transparent;
border-image: none;
border-style: solid;
border-width: 6px;
content: " ";
height: 0;
pointer-events: none;
position: absolute;
right: 100%;
top: 13px;
width: 0;
}
.thiefbox::before {
border-color: transparent #fb785e transparent transparent;
}
.thiefbox::before {
border-width: 8px;
margin-top: -10px;
}
.box_toukan a,.box_toukan a:hover {
color: #fff;
}
版权声明:
|
如果被从楼上掉下的花盆砸伤,可以把它们的管理者告上法庭。